Результаты Олимпийских игр 2018 в ПхёнчханеШорт-трек, женщины, 1000 м
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Квалификация | 20 февраля 2018 года | 19:00 | 13:00 |
| Четвертьфиналы | 22 февраля 2018 года | 19:14 | 13:14 |
| 1/2 Финала | 22 февраля 2018 года | 19:51 | 13:51 |
| Финал B | 22 февраля 2018 года | 20:26 | 14:26 |
| Финал A | 22 февраля 2018 года | 20:29 | 14:29 |
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал А | 1 | Suzanne SCHULTING | Нидерланды | |
| 2 | Kim BOUTIN | Канада | ||
| 3 | Arianna FONTANA | Италия | ||
| 4 | Minjeong CHOI | Корея Южная | ||
| 5 | Alang KIM | Корея Южная | ||
| Финал В | 6 | Sukhee SHIM | Корея Южная | |
| Полуфиналы | 7 | Valerie MALTAIS | Канада | |
| 8 | Chunyu QU | Китай | ||
| Четвертьфиналы | 9 | Jinyu LI | Китай | |
| 10 | Ekaterina EFREMENKOVA | Россия | ||
| 11 | Marianne ST GELAIS | Канада | ||
| 12 | Magdalena WARAKOMSKA | Польша | ||
| 13 | Lara VAN RUIJVEN | Нидерланды | ||
| 14 | Yara VAN KERKHOF | Нидерланды | ||
| 15 | Veronique PIERRON | Франция | ||
| 16 | Hitomi SAITO | Япония | ||
| 17 | Andrea KESZLER | Венгрия | ||
| 18 | Bianca WALTER | Германия | ||
| 19 | Iong A KIM | Казахстан | ||
| Забеги | 20 | Sumire KIKUCHI | Япония | |
| 21 | Anastassiya KRESTOVA | Казахстан | ||
| 22 | Jessica KOOREMAN | США | ||
| 23 | Charlotte GILMARTIN | Великобритания | ||
| 24 | Petra JASZAPATI | Венгрия | ||
| 25 | Kathryn THOMSON | Великобритания | ||
| 26 | Cynthia MASCITTO | Италия | ||
| PEN | Deanna LOCKETT | Австралия | ||
| PEN | Yutong HAN | Китай | ||
| PEN | Lana GEHRING | США | ||
| PEN | Anna SEIDEL | Германия | ||
| PEN | Sofia PROSVIRNOVA | Россия | ||
| PEN | Elise CHRISTIE | Великобритания |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| Забег-1 | 1 | Sukhee SHIM | Корея Южная | 1:34.940 Q |
| 2 | Veronique PIERRON | Франция | 1:35.299 Q | |
| 3 | Bianca WALTER | Германия | 1:36.128 AD | |
| PEN | Yutong HAN | Китай | PEN | |
| Забег-2 | 1 | Minjeong CHOI | Корея Южная | 1:31.190 Q |
| 2 | Chunyu QU | Китай | 1:31.279 Q | |
| 3 | Anastassiya KRESTOVA | Казахстан | 1:31.557 | |
| PEN | Deanna LOCKETT | Австралия | PEN | |
| Забег-3 | 1 | Suzanne SCHULTING | Нидерланды | 1:29.519 Q |
| 2 | Ekaterina EFREMENKOVA | Россия | 1:29.598 Q | |
| 3 | Iong A KIM | Казахстан | 1:29.703 | |
| 4 | Petra JASZAPATI | Венгрия | 1:29.838 | |
| Забег-4 | 1 | Arianna FONTANA | Италия | 1:30.676 Q |
| 2 | Valerie MALTAIS | Канада | 1:30.773 Q | |
| 3 | Jessica KOOREMAN | США | 1:31.657 | |
| 4 | Kathryn THOMSON | Великобритания | 1:32.150 | |
| Забег-5 | 1 | Lara VAN RUIJVEN | Нидерланды | 1:30.896 Q |
| 2 | Magdalena WARAKOMSKA | Польша | 1:31.259 Q | |
| 3 | Andrea KESZLER | Венгрия | 1:31.446 AD | |
| YC | Elise CHRISTIE | Великобритания | YC | |
| Забег-6 | 1 | LI JINYU | Китай | 1:32.335 Q |
| 2 | Yara VAN KERKHOF | Нидерланды | 1:43.364 Q | |
| PEN | Sofia PROSVIRNOVA | Россия | PEN | |
| PEN | Anna SEIDEL | Германия | PEN | |
| Забег-7 | 1 | KIM ALANG | Корея Южная | 1:30.459 Q |
| 2 | Marianne ST GELAIS | Канада | 1:30.512 Q | |
| 3 | Sumire KIKUCHI | Япония | 1:30.970 | |
| PEN | Lana GEHRING | США | PEN | |
| Забег-8 | 1 | Kim BOUTIN | Канада | 1:32.402 Q |
| 2 | Hitomi SAITO | Япония | 1:32.457 Q | |
| 3 | Charlotte GILMARTIN | Великобритания | 1:32.899 | |
| 4 | Cynthia MASCITTO | Италия | 1:32.926 |
Четвертьфиналы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Kim BOUTIN | Канада | 1:30.013 Q |
| 2 | Alang KIM | Корея Южная | 1:30.137 Q | |
| 3 | Marianne ST GELAIS | Канада | 1:30.180 | |
| 4 | Veronique PIERRON | Франция | 1:30.323 | |
| 5 | Bianca WALTER | Германия | 1:31.085 | |
| забег-2 | 1 | Arianna FONTANA | Италия | 1:30.074 Q |
| 2 | Valerie MALTAIS | Канада | 1:30.131 Q | |
| 3 | Jinyu LI | Китай | 1:30.175 | |
| 4 | Hitomi SAITO | Япония | 1:30.804 | |
| забег-3 | 1 | Minjeong CHOI | Корея Южная | 1:30.940 Q |
| 2 | Chunyu QU | Китай | 1:31.284 Q | |
| 3 | Magdalena WARAKOMSKA | Польша | 1:31.698 | |
| 4 | Lara VAN RUIJVEN | Нидерланды | 1:31.754 | |
| забег-4 | 1 | Sukhee SHIM | Корея Южная | 1:29.159 Q |
| 2 | Suzanne SCHULTING | Нидерланды | 1:29.377 Q | |
| 3 | Ekaterina EFREMENKOVA | Россия | 1:29.466 | |
| 4 | Yara VAN KERKHOF | Нидерланды | 1:29.670 | |
| 5 | Andrea KESZLER | Венгрия | 1:30.642 |
Полуфиналы
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Kim BOUTIN | Канада | 1:29.065 QA |
| 2 | Arianna FONTANA | Италия | 1:29.156 QA | |
| 3 | KIM ALANG | Корея Южная | 1:29.212 QB | |
| PEN | Valerie MALTAIS | Канада | PEN | |
| 1 | Suzanne SCHULTING | Нидерланды | 1:30.949 QA | |
| забег-2 | 2 | Sukhee SHIM | Корея Южная | 1:30.974 QA |
| 3 | Minjeong CHOI | Корея Южная | 1:31.131 ADA | |
| PEN | Chunyu QU | Китай | PEN |
Финал В
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alang KIM | Корея Южная | no time |
Финал А
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzanne SCHULTING | Нидерланды | 1:29.778 | |
| 2 | Kim BOUTIN | Канада | 1:29.956 | |
| 3 | Arianna FONTANA | Италия | 1:30.656 | |
| 4 | Minjeong CHOI | Корея Южная | 1:42.434 | |
| PEN | Sukhee SHIM | Корея Южная | PEN |
Новости по теме
Пхёнчхан 2018: справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2 | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3 | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4 | США | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7 | Корея Южная | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8 | Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9 | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10 | Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 13 | rus | 2 | 6 | 9 | 17 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР


