Результаты Олимпийских игр Берлин 1936 — Гимнастика спортивная — мужчины, упражнения на кольцах
Количество участников: 111
Количество стран: 14
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Alois HUDEC | Чехословакия | 19.433 |
| 2 | Leon STUKELJ | Югославия | 18.867 |
| 3 | Matthias VOLZ | Германия | 18.667 |
| 4 | Alfred SCHWARZMANN | Германия | 18.534 |
| 5 | Franz Ernest BECKERT | Германия | 18.533 |
| 6 | Michael REUSCH | Швейцария | 18.434 |
| 7 | Jaroslav KOLLINGER | Чехословакия | 18.433 |
| 8 | Heikki Ilmari SAVOLAINEN | Финляндия | 18.400 |
| 9 | Oreste CAPUZZO | Италия | 18.367 |
| 10 | Emanuel LOFFLER | Чехословакия | 18.233 |
| 11 | Gabor KECSKEMETI | Венгрия | 18.100 |
| 12 | Vratislav PETRACEK | Чехословакия | 18.034 |
| 13 | Eugen MACK | Швейцария | 18.000 |
| 14 | Savino GUGLIELMETTI | Италия | 17.966 |
| 15 | Paul MASINO | Франция | 17.933 |
| 16 | Jean KUGELER | Люксембург | 17.867 |
| 17 | Mauri Kalervo NYBERG-NOROMA | Финляндия | 17.800 |
| 18 | Konrad FREY | Германия | 17.733 |
| 19 | Antoine SCHILDWEIN | Франция | 17.700 |
| 19 | Nicolo TRONCI | Италия | 17.700 |
| 21 | Jan GAJDOS | Чехословакия | 17.666 |
| 22 | Martti UOSIKKINEN | Финляндия | 17.634 |
| 23 | Jozsef SARLOS | Венгрия | 17.533 |
| 23 | Aleksanteri SAARVALA | Финляндия | 17.533 |
| 25 | Istvan PELLE | Венгрия | 17.466 |
| 26 | Innozenz STANGL | Германия | 17.367 |
| 27 | Eino TUKIAINEN | Финляндия | 17.234 |
| 27 | Jindfich TINTERA | Чехословакия | 17.234 |
| 29 | Istvan SARKANY | Венгрия | 17.200 |
| 29 | Albert BACHMANN | Швейцария | 17.200 |
| 31 | Eduard (Edi) STEINEMANN | Швейцария | 17.167 |
| 32 | Maurice ROUSSEAU | Франция | 17.166 |
| 32 | Mathias LOGELIN | Люксембург | 17.166 |
| 34 | Jan SLADEK | Чехословакия | 17.033 |
| 35 | Kiichiro TOYAMA | Япония | 17.000 |
| 36 | Willi Friedrich STADEL | Германия | 16.966 |
| 37 | Franco TOGNINI | Италия | 16.866 |
| 37 | Jozsef HEGEDUS | Венгрия | 16.866 |
| 39 | Konrad GRALC | Югославия | 16.800 |
| 40 | Esa SEESTE | Финляндия | 16.733 |
| 41 | Dokan SONE | Япония | 16.700 |
| 41 | Miroslav FORTE | Югославия | 16.700 |
| 43 | Dimitrije MERZLIKIN | Югославия | 16.667 |
| 44 | Einari Allan TERASVIRTA | Финляндия | 16.633 |
| 45 | Veikko Ilmari PAKARINEN | Финляндия | 16.600 |
| 45 | Danilo FIORAVANTI | Италия | 16.600 |
| 47 | Lucien MASSET | Франция | 16.566 |
| 48 | Armand SOLBACH | Франция | 16.533 |
| 49 | Neno MIRCHEV | Болгария | 16.467 |
| 50 | Lajos TOTH | Венгрия | 16.433 |
| 51 | Hikoroku ARIMOTO | Япония | 16.400 |
| 52 | Alfred A. JOCHIM | США | 16.334 |
| 53 | Joze-Josip PRIMOZIC | Югославия | 16.300 |
| 54 | Armand WALTER | Франция | 16.233 |
| 55 | Egidio ARMELLONI | Италия | 16.200 |
| 55 | Walter BACH | Швейцария | 16.200 |
| 57 | Ernst Friedrich WINTER | Германия | 16.167 |
| 58 | Walter Johann STEFFENS | Германия | 16.133 |
| 59 | Miklos PETER | Венгрия | 16.100 |
| 60 | Joze VADNOV | Югославия | 16.067 |
| 61 | Otello TERNELLI | Италия | 16.066 |
| 62 | Janez PRISTOV | Югославия | 15.966 |
| 62 | Walter BECK | Швейцария | 15.966 |
| 64 | Jean AUBRY | Франция | 15.900 |
| 64 | Georges MIEZ | Швейцария | 15.900 |
| 66 | Bohuslav POVEJSIL | Чехословакия | 15.767 |
| 67 | Yoshitaka TAKEDA | Япония | 15.700 |
| 68 | Yoshio MIYAKE | Япония | 15.400 |
| 68 | Robert HEROLD | Франция | 15.400 |
| 68 | Kenneth GRIFFIN | США | 15.400 |
| 71 | Josef WALTER | Швейцария | 15.167 |
| 72 | Hiroshi NOSAKA | Япония | 15.133 |
| 73 | Joseph ROMERSA | Люксембург | 15.033 |
| 74 | Ivan CHURESKI | Болгария | 14.867 |
| 75 | Arthur E. PITT | США | 14.700 |
| 76 | Leopold REDL | Австрия | 14.667 |
| 77 | Gyozo MOGYOROSSY | Венгрия | 14.666 |
| 78 | Frederic DRAGHICI | Румыния | 14.567 |
| 79 | Fritz HAUPERT | Люксембург | 14.466 |
| 80 | Boris GREGORKA | Югославия | 14.300 |
| 80 | Fujio KAKUTA | Япония | 14.300 |
| 82 | Frank Joseph CUMISKEY | США | 14.234 |
| 83 | Hiroshi MATSUNOBE | Япония | 14.100 |
| 84 | Yovi KHRISTOV | Болгария | 13.934 |
| 85 | Pano SIDOV | Болгария | 13.834 |
| 86 | Georgi DIMITROV | Болгария | 13.733 |
| 87 | George Edward WHEELER | США | 13.434 |
| 88 | Chester W. PHILLIPS | США | 13.134 |
| 89 | Frank Otto HAUBOLD | США | 13.000 |
| 90 | Ivan STOYCHEV | Болгария | 12.900 |
| 91 | Robert PRANZ | Австрия | 12.666 |
| 92 | Willy KLEIN | Люксембург | 12.400 |
| 93 | Joseph CILLIEN | Люксембург | 12.267 |
| 94 | Karl PANNOS | Австрия | 12.000 |
| 95 | Pius HOLLENSTEIN | Австрия | 11.934 |
| 96 | August STURM | Австрия | 11.800 |
| 97 | Gottfried HERMANN | Австрия | 11.667 |
| 98 | Iosif MATUSEK | Румыния | 11.567 |
| 98 | Frederick H. MEYER | США | 11.567 |
| 100 | Marcel LEINEWEBER | Люксембург | 11.534 |
| 101 | Remus LUDU | Румыния | 11.367 |
| 102 | Liuben OBRETENOV | Болгария | 10.866 |
| 103 | Andrei ABRAHAM | Румыния | 10.700 |
| 104 | Franz SWOBODA | Австрия | 10.500 |
| 105 | Adolf SCHEFFKNECHT | Австрия | 10.366 |
| 106 | Alexandra DAN | Румыния | 10.334 |
| 107 | Ion ALBERT | Румыния | 9.900 |
| 108 | Johan SCHMIDT | Румыния | 6.734 |
| dnf | Romeo NERI | Италия | DNF |
| dnf | Mathias ERANG | Люксембург | DNF |
| dnf | Vasile MOLDOVAN | Румыния | DNF |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Берлин 1936 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 33 | 26 | 30 | 89 |
| 2. | США | 24 | 20 | 12 | 56 |
| 3. | Венгрия | 10 | 1 | 5 | 16 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 102 |
| Страны, завоевавшие медали: | 47 |
| Участники соревнований: | 4466 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
| 2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
| 3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, мужчины, упражнения на кольцах
| Впервые в программе: 1896 Афины |
| Годы проведения: 1896, 1904, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 2. | Китай | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 3. | Япония | 4 | 0 | 5 | 9 |
Олимпийские новости по теме
|
04.08.2024 | 16:36 Китайские гимнасты завоевали золото и серебро Олимпийских игр в Париже в упражнениях на кольцах |
|
15.08.2016 | 20:43 Денис Аблязин завоевал бронзу Олимпийских игр в упражнении на кольцах |
|
06.08.2012 | 18:10 Гимнаст Баландин рассчитывал уехать из Лондона с олимпийской медалью |
|
06.08.2012 | 17:30 Бразильский гимнаст завоевал золото Олимпиады в упражнении на кольцах |
Ссылки по теме
Гимнастика спортивная
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, упражнения на кольцах: статистика
Берлин 1936
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ

















