Результаты Олимпийских игр Токио 1964 — Бокс — мужчины, тяжелый вес, +81 кг
Количество участников: 14
Количество стран: 14
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Joseph FRAZIER | США | |
| 2 | Hans HUBER | Объединенная команда Германии | ||
| 1/2 Финала | 3 | Giuseppe ROS | Италия | |
| 3 | Vadim YEMELYANOV | СССР | ||
| 1/4 Финала | 5 | Abdul REHMAN | Пакистан | |
| 5 | Vasile MARIUTAN | Румыния | ||
| 5 | Athol Ferguson MCQUEEN | Австралия | ||
| 5 | Santiago Alberto LOVELL | Аргентина | ||
| 1/8 Финала | 9 | Kiril PANDOV BORISOV | Болгария | |
| 9 | Josef NEMEC | Чехословакия | ||
| 9 | Tadayuki MARUYAMA | Япония | ||
| 9 | George OYWELLO | Уганда | ||
| 9 | Wladyslaw JEDRZEJEWSKI | Польша | ||
| 9 | Rudolf MEIER | Швейцария |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
1/8 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Vasile MARIUTAN | Румыния | V pts. 5:0 |
| 2 | Kiril PANDOV BORISOV | Болгария | L | |
| #2 | 1 | Giuseppe ROS | Италия | V pts. 4:1 |
| 2 | Josef NEMEC | Чехословакия | L | |
| #3 | 1 | Athol Ferguson MCQUEEN | Австралия | V pts. 5:0 |
| 2 | Tadayuki MARUYAMA | Япония | L | |
| #4 | 1 | Joseph FRAZIER | США | V rsc-1rd 1:35 |
| 2 | George OYWELLO | Уганда | L | |
| #5 | 1 | Vadim YEMELYANOV | СССР | V rsc-1rd 1:35 |
| 2 | Wladyslaw JEDRZEJEWSKI | Польша | L | |
| #6 | 1 | Santiago Alberto LOVELL | Аргентина | V dq 2rd 2:00 |
| 2 | Rudolf MEIER | Швейцария | L | |
| bye | Hans HUBER | Объединенная команда Германии | wl | |
| bye | Abdul REHMAN | Пакистан | wl |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Hans HUBER | Объединенная команда Германии | V knockout 1rd 2:48 |
| 2 | Abdul REHMAN | Пакистан | L | |
| #2 | 1 | Giuseppe ROS | Италия | V dq 3rd 1:27 |
| 2 | Vasile MARIUTAN | Румыния | L | |
| #3 | 1 | Joseph FRAZIER | США | V rsc-3rd 0:40 |
| 2 | Athol Ferguson MCQUEEN | Австралия | L | |
| #4 | 1 | Vadim YEMELYANOV | СССР | V knockout 2rd 1:59 |
| 2 | Santiago Alberto LOVELL | Аргентина | L |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Hans HUBER | Объединенная команда Германии | V pts. 4:1 |
| 2 | Giuseppe ROS | Италия | L | |
| #2 | 1 | Joseph FRAZIER | США | V rsc-2rd 1:59 |
| 2 | Vadim YEMELYANOV | СССР | L |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph FRAZIER | США | V pts. 3:2 | |
| 2 | Hans HUBER | Объединенная команда Германии | L |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 12.11.2026 | 00:44РУСАДА дважды в этом году проверяло фигуристку Александру Трусову на допинг
Фигурное катание - 11.11.2026 | 18:50Фигуристки Трусова и Валиева вошли в топ-3 рейтинга ценности персональных брендов российских спортсменов
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 16:51
Результаты: 11 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», мужчины, 10 км, свободный стиль
Результаты: 11 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», мужчины, 10 км, свободный стиль
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 15:02
Результаты: 11 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», женщины, 10 км, свободный стиль
Результаты: 11 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», женщины, 10 км, свободный стиль
Фигурное катание - 11.11.2026 | 13:31Лакерник: Трусову честно судили на Гран-при Китая, она пока выступает умышленно не с самым сложным набором
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 09:2611.11.2026. Лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», Ханты-Мансийск: Мужчины и женщины, 10 км, свободный стиль. Прямая трансляция
Биатлон - 11.11.2026 | 09:13Призовой фонд Кубка МЛКБ-2026 составит 4 млн 775 тысяч рублей, победители получат 2 млн
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 08:50Большунов, Спицов, Степанова, Крупицкая выступят 11 ноября в гонке свободным стилем на «Югория. Первый снег 2026» в Ханты-Мансийске
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 00:02Коростелев и Волков не испытают проблем со въездом в Финляндию для участия в предсезонных стартах FIS
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Токио 1964 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
| Впервые в программе ОИ: | 1904 Сент Луис |
| В программе ОИ (раз): | 27 |
| Страны (НОК): | 182 |
| Страны, завоевавшие медали: | 85 |
| Участники соревнований: | 5748 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 50 | 27 | 41 | 118 |
| 2. | Куба | 42 | 19 | 19 | 80 |
| 3. | Великобритания | 20 | 15 | 28 | 63 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куба | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2. | США | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 3. | Аргентина | 3 | 1 | 1 | 5 |
















