Результаты Олимпийских игр Монреаль 1976 — Гимнастика спортивная — мужчины, многоборье, личное перв-во
Количество участников: 90
Количество стран: 20
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Nikolay ANDRIANOV | СССР | 116,65 |
| 2 | Sawao KATO | Япония | 115,65 | |
| 3 | Mitsuo TSUKAHARA | Япония | 115,575 | |
| 4 | Aleksandr DITIATIN | СССР | 115,525 | |
| 5 | Hiroshi KAJIYAMA | Япония | 115,425 | |
| 6 | Andrzej SZAJNA | Польша | 114,625 | |
| 7 | Michael NIKOLAY | ГДР | 113,6 | |
| 8 | Imre MOLNAR | Венгрия | 113,575 | |
| 9 | Zoltan MAGYAR | Венгрия | 113,425 | |
| 10 | Bernd JAGER | ГДР | 113,325 | |
| 11 | Lutz MACK | ГДР | 113,15 | |
| 12 | Wayne YOUNG | США | 113,025 | |
| 13 | Ferenc DONATH | Венгрия | 112,75 | |
| 14 | Robert BRETSCHER | Швейцария | 112,675 | |
| 15 | Peter KORMANN | США | 112,475 | |
| 16 | Eberhard GIENGER | ФРГ | 112,2 | |
| 17 | Edgar JOREK | ФРГ | 111,775 | |
| 18 | Gustav TANNENBERGER | Чехословакия | 111,75 | |
| 19 | Volker ROHRWICK | ФРГ | 111,55 | |
| 20 | Jiri TABAK | Чехословакия | 111,3 | |
| 21 | Kurt THOMAS | США | 111,175 | |
| 22 | Philip DELESALLE | Канада | 110,75 | |
| 23 | Henri BOERIO | Франция | 110,5 | |
| 24 | Keith CARTER | Канада | 110,3 | |
| 25 | Miloslav NETUSIL | Чехословакия | 110,225 | |
| 26 | Maurizio MILANETTO | Италия | 110,075 | |
| 27 | Ueli BACHMANN | Швейцария | 110 | |
| 27 | Philippe GAILLE | Швейцария | 110 | |
| 29 | Nicolae OPRESCU | Румыния | 109,9 | |
| 30 | Eric KOLOKO | Франция | 109,775 | |
| 31 | Maurizio MONTESI | Италия | 109,75 | |
| 32 | Sorin CEPOI | Румыния | 109,525 | |
| 33 | Willi MOY | Франция | 109,5 | |
| 34 | Vladimir MARKELOV | СССР | 94,6 | |
| 35 | Pierre LECLERC | Канада | 73,75 | |
| 36 | Danut GRECU | Румыния | 60,45 | |
| Квалификация | 37 | Eizo KENMOTSU | Япония | 115,15 |
| 38 | Gennadiy KRYSSIN | СССР | 114,25 | |
| 39 | Vladimir MARCHENKO | СССР | 113,85 | |
| 40 | Hisato IGARASHI | Япония | 113,55 | |
| 41 | Vladimir TIKHONOV | СССР | 112,15 | |
| 42 | Roland BRUCKNER | ГДР | 112 | |
| 43 | Wolfgang KLOTZ | ГДР | 111,95 | |
| 44 | Bela LAUFER | Венгрия | 111,6 | |
| 45 | Rainer HANSCHKE | ГДР | 111,5 | |
| 46 | Thomas BEACH | США | 110,55 | |
| 47 | Werner STEINMETZ | ФРГ | 110,3 | |
| 48 | lonel CHECICHES | Румыния | 109,85 | |
| 49 | Mihai BORS | Румыния | 109,75 | |
| 50 | Arpad FARKAS | Венгрия | 109,65 | |
| 51 | Marshall AVENER | США | 109,45 | |
| 52 | Bart CONNER | США | 109,35 | |
| 53 | Imre BANREVI | Венгрия | 109,15 | |
| 53 | Stefan GAL | Румыния | 109,15 | |
| 55 | Vladislav NEHASIL | Чехословакия | 108,9 | |
| 56 | Reinhard DIETZE | ФРГ | 108,8 | |
| 57 | Bernhard LOCHER | Швейцария | 108,3 | |
| 58 | Peter ROHNER | Швейцария | 108,25 | |
| 59 | Andrey KERANOV | Болгария | 108,2 | |
| 60 | Dimitrios JANULIDIS | Чехословакия | 107,95 | |
| 61 | Marian PIECZKA | Польша | 107,75 | |
| 61 | Reinhard RITTER | ФРГ | 107,75 | |
| 63 | Jan ZOULIK | Чехословакия | 107,35 | |
| 64 | Stoyan DELTCHEV | Болгария | 107,15 | |
| 65 | Lukasz UHMA | Польша | 106,8 | |
| 66 | Gheorghi TODOROV | Болгария | 106,5 | |
| 66 | Angelo ZUCCA | Италия | 106,5 | |
| 68 | Dov LUPI | Израиль | 106,45 | |
| 69 | Roman TKACZYK | Польша | 106,35 | |
| 70 | Bernard DECOUX | Франция | 106,15 | |
| 71 | Mariusz ZASADA | Польша | 106,1 | |
| 72 | Ole BENEDIKTSON | Дания | 105,7 | |
| 73 | Ian NEALE | Великобритания | 105,4 | |
| 74 | Grzegorz CIASTEK | Польша | 105,35 | |
| 75 | Michel BOUTARD | Франция | 105,25 | |
| 76 | Gabriel CALVO | Испания | 105,15 | |
| 76 | Nelson FERNANDEZ | Куба | 105,15 | |
| 78 | Dimiter KOITCHEV | Болгария | 105 | |
| 79 | Jose DE LA CASA | Испания | 104,95 | |
| 80 | Patrick BOUTET | Франция | 104,8 | |
| 81 | Peter LLOYD | Австралия | 104,75 | |
| 82 | Tommy WILSON | Великобритания | 103,45 | |
| 83 | Jivko ROUSSEV | Болгария | 103,2 | |
| 84 | Phillip CHEETHAM | Австралия | 102,8 | |
| 85 | Geff DAVIS | Великобритания | 102,5 | |
| 86 | Fernando BERTRAND | Испания | 102,35 | |
| 87 | Tontcho TODOROV | Болгария | 101,7 | |
| 88 | Roberto RICHARDS | Куба | 100,65 | |
| 89 | Shun FUJIMOTO | Япония | 84,55 | |
| 90 | Armin VOCK | Швейцария | 81,45 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay ANDRIANOV | СССР | 116,65 | |
| 2 | Sawao KATO | Япония | 115,65 | |
| 3 | Mitsuo TSUKAHARA | Япония | 115,575 | |
| 4 | Aleksandr DITIATIN | СССР | 115,525 | |
| 5 | Hiroshi KAJIYAMA | Япония | 115,425 | |
| 6 | Andrzej SZAJNA | Польша | 114,625 | |
| 7 | Michael NIKOLAY | ГДР | 113,6 | |
| 8 | Imre MOLNAR | Венгрия | 113,575 | |
| 9 | Zoltan MAGYAR | Венгрия | 113,425 | |
| 10 | Bernd JAGER | ГДР | 113,325 | |
| 11 | Lutz MACK | ГДР | 113,15 | |
| 12 | Wayne YOUNG | США | 113,025 | |
| 13 | Ferenc DONATH | Венгрия | 112,75 | |
| 14 | Robert BRETSCHER | Швейцария | 112,675 | |
| 15 | Peter KORMANN | США | 112,475 | |
| 16 | Eberhard GIENGER | ФРГ | 112,2 | |
| 17 | Edgar JOREK | ФРГ | 111,775 | |
| 18 | Gustav TANNENBERGER | Чехословакия | 111,75 | |
| 19 | Volker ROHRWICK | ФРГ | 111,55 | |
| 20 | Jiri TABAK | Чехословакия | 111,3 | |
| 21 | Kurt THOMAS | США | 111,175 | |
| 22 | Philip DELESALLE | Канада | 110,75 | |
| 23 | Henri BOERIO | Франция | 110,5 | |
| 24 | Keith CARTER | Канада | 110,3 | |
| 25 | Miloslav NETUSIL | Чехословакия | 110,225 | |
| 26 | Maurizio MILANETTO | Италия | 110,075 | |
| 27 | Ueli BACHMANN | Швейцария | 110 | |
| 27 | Philippe GAILLE | Швейцария | 110 | |
| 29 | Nicolae OPRESCU | Румыния | 109,9 | |
| 30 | Eric KOLOKO | Франция | 109,775 | |
| 31 | Maurizio MONTESI | Италия | 109,75 | |
| 32 | Sorin CEPOI | Румыния | 109,525 | |
| 33 | Willi MOY | Франция | 109,5 | |
| 34 | Vladimir MARKELOV | СССР | 94,6 | |
| 35 | Pierre LECLERC | Канада | 73,75 | |
| 36 | Danut GRECU | Румыния | 60,45 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Монреаль 1976 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2. | ГДР | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3. | США | 34 | 35 | 25 | 94 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 102 |
| Страны, завоевавшие медали: | 47 |
| Участники соревнований: | 4466 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
| 2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
| 3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, мужчины, многоборье, личное перв-во
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: мужчины, многоборье, личное перв-во: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 мужчины, комплекс из 4-х упражнений: 1904 мужчины, троеборье: 1904 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 2. | СССР | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 3. | Италия | 4 | 0 | 1 | 5 |
Олимпийские новости по теме
|
31.07.2024 | 21:23 Японский гимнаст Синносукэ Ока — чемпион Олимпиады-2024 в личном многоборье |
|
28.07.2021 | 16:27 Российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призёром Олимпиады в личном многоборье |
|
11.08.2016 | 05:59 Давид Белявский: Отчего-то волновался сильнее, чем во время командного финала |
|
11.08.2016 | 03:56 Тренер: в том, что Давид Белявский остался без медалей ОИ в многоборье, нет вины судей |
|
11.08.2016 | 01:15 Японский гимнаст Учимура выиграл личное многоборье на Олимпиаде-2016, Белявский — 4-ый |
|
01.08.2012 | 23:23 Гимнаст Утимура стал олимпийским чемпионом в личном многоборье |
Ссылки по теме
Гимнастика спортивная
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, многоборье, личное перв-во: статистика
Монреаль 1976
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
















