Олимпийские результаты Румынии в отдельных дисциплинах: Гимнастика спортивная — мужчины, многоборье, личное перв-во
Страна: Румыния (ROU)
Вид спорта: Гимнастика спортивная
Дисциплина: мужчины, многоборье, личное перв-во
Спортсменов: 63
0 из 31
0 из 33
0 из 30
Всего 0 из 94
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, многоборье, личное перв-во: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
мужчины, троеборье: 1904
мужчины, комплекс из 4-х упражнений: 1904
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MUNTEAN Andrei Vasile | Итоговое положение | 36 | 83.865 |
2012 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KOCZI Flavius | Итоговое положение | 28 | 85,865 |
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KOCZI Flavius | Финал | 18 | 89,575 |
Итоговое положение | 18 | 89,575 | |
POPESCU Hie Daniel | Итоговое положение | 32 | 87,3 |
BUCUR Adrian | Итоговое положение | 36 | 86,475 |
SELARIU Razvan Dorin | Итоговое положение | 38 | 85,975 |
DRAGULESCU Marian | Итоговое положение | 71 | 47,35 |
STANESCU George Robert | Итоговое положение | 78 | 43,875 |
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SUCIU Loan Silviu | Финал | 4 | 57,648 |
Итоговое положение | 4 | 57,648 | |
DRAGULESCU Marian | Финал | 8 | 57,323 |
Итоговое положение | 8 | 57,323 | |
POTRA Dan Nicolae | Итоговое положение | 26 | 55,749 |
SELARIU Razvan Dorin | Итоговое положение | 52 | 47,487 |
URZICA Marius Daniel | Итоговое положение | 80 | 29,187 |
POPESCU Hie Daniel | Итоговое положение | 93 | 19,187 |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ORZATA Rares Iulian | Финал | 11 | 57,385 |
Итоговое положение | 11 | 57,385 | |
DRAGULESCU Marian | Финал | 13 | 57,098 |
Итоговое положение | 13 | 57,098 | |
SUCIU Loan Silviu | Финал | 28 | 55,786 |
Итоговое положение | 28 | 55,786 | |
PESCARU Florentin Danut | Итоговое положение | 42 | 55,823 |
URZICA Marius | Итоговое положение | 82 | 29,049 |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LERIC Cristian | Финал | 11 | 57,574 |
Итоговое положение | 11 | 57,574 | |
IANCULESCU Adrian | Итоговое положение | 38 | 113,136 scr |
STROIA Nicu Florin | Итоговое положение | 39 | 112,874 scr |
SANDRO Nistor | Итоговое положение | 43 | 111,062 scr |
TACIULET Robert | Итоговое положение | 98 | 82,575 |
URZICA Marius | Итоговое положение | 99 | 76,099 |
BURINCA Dan | Итоговое положение | 104 | 65,800 |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
GHERMAN Marius Costel | Финал | 7 | 57,700 |
Итоговое положение | 7 | 57,700 | |
GAL Adrian-Francisc | Финал | 20 | 57,050 |
Итоговое положение | 20 | 57,050 | |
RIZAN Marian | Финал | 30 | 56,475 |
Итоговое положение | 30 | 56,475 | |
BEJENARU Nicolae | Итоговое положение | 51 | 113,150 |
STROIA Nicu Florin | Итоговое положение | 57 | 112,925 |
SANDU Adrian | Итоговое положение | 59 | 112,850 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
GHERMAN Marius Costel | Финал | 5 | 117,825 |
Итоговое положение | 5 | 117,825 | |
TOBA Marius Eugen | Финал | 21 | 116,925 |
Итоговое положение | 21 | 116,925 | |
BEJENARU Nicolae | Финал | 33 | 115,400 |
Итоговое положение | 33 | 115,400 | |
SANDU Adrian | Итоговое положение | 52 | 115,15 |
RIZAN Marian | Итоговое положение | 54 | 114,85 |
PINTEA Valerian | Итоговое положение | 87 | 105,55 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NECULA Emilian | Финал | 14 | 116.025 |
Итоговое положение | 14 | 116.025 | |
PLNTEA Valerian | Финал | 15 | 116.000 |
Итоговое положение | 15 | 116.000 |
1980 Москва полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
GRECU Dan | Финал | 9 | 115.225 |
Итоговое положение | 9 | 115.225 | |
SZILIER Kurt | Финал | 14 | 114.650 |
Итоговое положение | 14 | 114.650 | |
GEORGESCU Aurelian | Финал | 18 | 114.075 |
Итоговое положение | 18 | 114.075 | |
CEPOI Sorin | Итоговое положение | 44 | 113.55 |
OPRESCU Nicolae | Итоговое положение | 46 | 112.95 |
BUCUROIU Romulus | Итоговое положение | 47 | 112.75 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OPRESCU Nicolae | Финал | 29 | 109,9 |
Итоговое положение | 29 | 109,9 | |
CEPOI Sorin | Финал | 32 | 109,525 |
Итоговое положение | 32 | 109,525 | |
GRECU Danut | Финал | 36 | 60,45 |
Итоговое положение | 36 | 60,45 | |
CHECICHES lonel | Итоговое положение | 48 | 109,85 |
BORS Mihai | Итоговое положение | 49 | 109,75 |
GAL Stefan | Итоговое положение | 53 | 109,15 |
1972 Мюнхен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
GRECU Dan | Итоговое положение | 32 | 108.850 |
MIHAIUC Petre | Итоговое положение | 34 | 108.650 |
PAUNESCU Gheorghe | Итоговое положение | 42 | 107.25 |
GHEORGHIU Mircea | Итоговое положение | 63 | 105.00 |
OPRESCU Nicolae | Итоговое положение | 67 | 104.60 |
PETRESCU Constantin | Итоговое положение | 74 | 103.70 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ORENDI Frederic | Итоговое положение | 31 | 111.40 |
TOHANEANU Gheorghe | Итоговое положение | 45 | 110.60 |
KADAR Anton | Итоговое положение | 51 | 110.45 |
SZILAGYI Alexandra | Итоговое положение | 69 | 109.05 |
CONDOVICI Gheorghe | Итоговое положение | 86 | 107.15 |
MLCLAUS Petre | Итоговое положение | 88 | 107.10 |
1952 Хельсинки полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ORENDI Frederic | Итоговое положение | 71 | 105.05 |
KEREKES Andrei | Итоговое положение | 72 | 104.95 |
BOTEZ Mihai | Итоговое положение | 124 | 98.20 |
KOCSIS Francisc | Итоговое положение | 157 | 88.80 |
BALINT Eugen | Итоговое положение | 161 | 88.60 |
BEDO Carol | Итоговое положение | 165 | 87.20 |
BALOGH Zoltan | Итоговое положение | 170 | 85.75 |
LOSNITA Aurel | Итоговое положение | 171 | 85.65 |
1936 Берлин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
DRAGHICI Frederic | Итоговое положение | 97 | 73.499 |
MATUSEK Iosif | Итоговое положение | 102 | 59.700 |
LUDU Remus | Итоговое положение | 103 | 58.799 |
ABRAHAM Andrei | Итоговое положение | 104 | 58.700 |
DAN Alexandra | Итоговое положение | 105 | 57.866 |
SCHMIDT Johan | Итоговое положение | 107 | 52.201 |
ALBERT Ion | Итоговое положение | 108 | 51.066 |
MOLDOVAN Vasile | Итоговое положение | 109 | 31.034 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 93 | 102 | 124 | 319 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 1 | 1 |
По итогам всех Игр | 93 | 102 | 125 | 320 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 102 |
Страны, завоевавшие медали: | 47 |
Участники соревнований: | 4466 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, мужчины, многоборье, личное перв-во
Впервые в программе: 1900 Париж |
Годы проведения: мужчины, многоборье, личное перв-во: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 мужчины, троеборье: 1904 мужчины, комплекс из 4-х упражнений: 1904 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Япония | 8 | 6 | 3 | 17 |
2. | СССР | 6 | 6 | 3 | 15 |
3. | Италия | 4 | 0 | 1 | 5 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |