Результаты Олимпийских игр Монреаль 1976 — Велоспорт — мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка
Количество участников: 134
Количество стран: 40
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernt JOHANSSON | Швеция | 4:46:52.0 |
| 2 | Giuseppe MARTINELLI | Италия | 4:47:23.0 |
| 3 | Mieczysl NOWICKI | Польша | 4:47:23.0 |
| 4 | Alfons DE WOLF | Бельгия | 4:47:23.0 |
| 5 | Nikolay GORELOV | СССР | 4:47:23.0 |
| 6 | George MOUNT | США | 4:47:23.0 |
| 7 | Jean-Rene BERNAUDEAU | Франция | 4:47:23.0 |
| 8 | Vittorio ALGERI | Италия | 4:47:23.0 |
| 9 | Peter THALER | ФРГ | 4:47:23.0 |
| 10 | Bernardo ALFONSEL | Испания | 4:47:27.0 |
| 11 | Stanisla SZOZDA | Польша | 4:49:01.0 |
| 12 | Ryszard SZURKOWSKI | Польша | 4:49:01.0 |
| 13 | Vlastimil MORAVEC | Чехословакия | 4:49:01.0 |
| 14 | Carlos CARDET | Куба | 4:49:01.0 |
| 15 | Garry BELL | Новая Зеландия | 4:49:01.0 |
| 16 | Dietrich DIERS | ГДР | 4:49:01.0 |
| 17 | Aleksandr AVERIN | СССР | 4:49:01.0 |
| 18 | Herbert SPINDLER | Австрия | 4:49:01.0 |
| 19 | Wilfried TROTT | ФРГ | 4:49:01.0 |
| 20 | Harry HANNUS | Финляндия | 4:49:01.0 |
| 21 | Roman HUMENBERGER | Австрия | 4:49:01.0 |
| 22 | Alvaro PACHON MORALES | Колумбия | 4:49:01.0 |
| 23 | Luis C. MANRIQUE CORZO | Колумбия | 4:49:01.0 |
| 24 | Pierre HARVEY | Канада | 4:49:01.0 |
| 25 | Arend HASSINK | Нидерланды | 4:49:01.0 |
| 26 | Roberto CERUTI | Италия | 4:49:01.0 |
| 27 | Wolfgang STEINMAYR | Австрия | 4:49:01.0 |
| 28 | Clyde SEFTON | Австралия | 4:49:01.0 |
| 29 | Sven-Ake NILSSON | Швеция | 4:49:01.0 |
| 30 | Jan BRZEZNY | Польша | 4:49:01.0 |
| 31 | Carmelo BARONE | Италия | 4:49:01.0 |
| 32 | Rafael LADRON DE GUEVARA | Испания | 4:49:01.0 |
| 33 | Juan J. MORAL | Испания | 4:49:01.0 |
| 34 | Remo SANSONETTI | Австралия | 4:49:01.0 |
| 35 | Joseph WAUGH | Великобритания | 4:49:01.0 |
| 36 | Frank HOSTE | Бельгия | 4:49:01.0 |
| 37 | Hans-Peter JAKST | ФРГ | 4:49:01.0 |
| 38 | Thorleif ANDRESEN | Норвегия | 4:49:01.0 |
| 39 | Valeriy CHAPLYGIN | СССР | 4:49:01.0 |
| 40 | Leo VAN VLIET | Нидерланды | 4:49:01.0 |
| 41 | Petr BUCHACEK | Чехословакия | 4:54:26.0 |
| 42 | John HOWARD | США | 4:54:26.0 |
| 43 | Dudley HAYTON | Великобритания | 4:54:26.0 |
| 44 | Aavo PIKKUUS | СССР | 4:54:49.0 |
| 45 | Ruben CAMACHO | Мексика | 4:54:49.0 |
| 46 | Peter WEIBEL | ФРГ | 4:54:49.0 |
| 47 | Dirk HEIRWEG | Бельгия | 4:55:41.0 |
| 48 | Eddy SCHEPERS | Бельгия | 4:55:41.0 |
| 49 | Stoyan BOBEKOV | Болгария | 4:58:35.0 |
| 50 | Adrianus TAK | Нидерланды | 5:00:19.0 |
| 51 | Rudolf MITTEREGGER | Австрия | 5:00:19.0 |
| 52 | Vern HANARAY | Новая Зеландия | 5:00:19.0 |
| 53 | Ramon NORIEGA | Венесуэла | 5:03:13.0 |
| 54 | Gilles DURAND | Канада | 5:03:13.0 |
| 55 | Geir DIGERUD | Норвегия | 5:04:42.0 |
| 56 | David BOLL | США | 5:05:00.0 |
| 57 | Richard TRINKLER | Швейцария | 5:05:00.0 |
| 58 | Jose OLLARVES | Венесуэла | 5:07:09.0 |
| dnf | Osvaldo BENVENUTI | Аргентина | DNF |
| dnf | Osvaldo FROSASCO | Аргентина | DNF |
| dnf | Juan C. HEADO | Аргентина | DNF |
| dnf | Raul L. LABBATE | Аргентина | DNF |
| dnf | Alan GOODROPE | Австралия | DNF |
| dnf | Peter KESTING | Австралия | DNF |
| dnf | Marco SORIA GALVARRO | Боливия | DNF |
| dnf | Martin MARTINOV | Болгария | DNF |
| dnf | Ivan POPOV | Болгария | DNF |
| dnf | Nedialko STOYANOV | Болгария | DNF |
| dnf | Brian CHEWTER | Канада | DNF |
| dnf | Tom MORRIS | Канада | DNF |
| dnf | Abelardo RIOS OSORIO | Колумбия | DNF |
| dnf | Miguel SAMACA HERNANDEZ | Колумбия | DNF |
| dnf | Carlos ALVARADO | Коста-Рика | DNF |
| dnf | Gregorio ARENCIBIA | Куба | DNF |
| dnf | Roberto MENNDEZ | Куба | DNF |
| dnf | Jorge PEREZ | Куба | DNF |
| dnf | Verner BLAUDZUN | Дания | DNF |
| dnf | Jorgen E. HANSEN | Дания | DNF |
| dnf | Bent L. PEDERSEN | Дания | DNF |
| dnf | Willy SKIBBY | Дания | DNF |
| dnf | Paulino MARTINEZ | Испания | DNF |
| dnf | Rene BITTINGER | Франция | DNF |
| dnf | Francis DUTEIL | Франция | DNF |
| dnf | Christi JOURDAIN | Франция | DNF |
| dnf | Philip GRIFFITHS | Великобритания | DNF |
| dnf | William NICKSON | Великобритания | DNF |
| dnf | Joachim HARTNICK | ГДР | DNF |
| dnf | Gerhard LAUKE | ГДР | DNF |
| dnf | Siegbert SCHMEISSER | ГДР | DNF |
| dnf | Michail KOUNTRAS | Греция | DNF |
| dnf | Fai-Lui CHAN | Гонконг | DNF |
| dnf | Lam-Hams CHAN | Гонконг | DNF |
| dnf | Chi-Yan KWONG | Гонконг | DNF |
| dnf | Kam-Man TANG | Гонконг | DNF |
| dnf | Frits SCHUR | Нидерланды | DNF |
| dnf | Alan MCCORMACK | Ирландия | DNF |
| dnf | Oliver MCQUAID | Ирландия | DNF |
| dnf | Mohamed-Ali ACHA-CHELOI | Иран | DNF |
| dnf | Hassan ARYANFAR | Иран | DNF |
| dnf | Asghar KHODAYARI-BAVIL | Иран | DNF |
| dnf | M. SHAKOORI-DELSHAD | Иран | DNF |
| dnf | Errol WALTERS | Ямайка | DNF |
| dnf | Lucien DIDIER | Люксембург | DNF |
| dnf | Marcel THULL | Люксембург | DNF |
| dnf | Ahmad YAHYA | Малайзия | DNF |
| dnf | Jose CASTANEDA | Мексика | DNF |
| dnf | Rosendo RAMOS | Мексика | DNF |
| dnf | Rodolfo VITELA | Мексика | DNF |
| dnf | Stein BRATHEN | Норвегия | DNF |
| dnf | Pal H. HANSEN | Норвегия | DNF |
| dnf | Jamie RICHARDS | Новая Зеландия | DNF |
| dnf | Daniele CESARETTI | Сан-Марино | DNF |
| dnf | Hansjorg AEMISEGGER | Швейцария | DNF |
| dnf | Serge DEMIERRE | Швейцария | DNF |
| dnf | Robert THALMANN | Швейцария | DNF |
| dnf | Leif HANNSON | Швеция | DNF |
| dnf | Alf SEGERSALL | Швеция | DNF |
| dnf | Petr MATOUSEK | Чехословакия | DNF |
| dnf | Vladimir VONDRACEK | Чехословакия | DNF |
| dnf | Panya DINMUONG | Таиланд | DNF |
| dnf | Chartchai JUNTRAT | Таиланд | DNF |
| dnf | Prajin RUNGROTE | Таиланд | DNF |
| dnf | Alee WARARONG | Таиланд | DNF |
| dnf | Carlos ALCAMTARA | Уругвай | DNF |
| dnf | Washington DIAZ | Уругвай | DNF |
| dnf | Victor GONZALEZ | Уругвай | DNF |
| dnf | Waldemar PEDRAZZI | Уругвай | DNF |
| dnf | Michael NEEL | США | DNF |
| dnf | Justo GALAVIZ | Венесуэла | DNF |
| dnf | Nicolas REIDTLER | Венесуэла | DNF |
| dnf | Miguel ESPINOZA | Никарагуа | DNF |
| dnf | David LORNOS | Никарагуа | DNF |
| dnf | Hamblin GONZALEZ | Никарагуа | DNF |
| dnf | Manuel LARGAESPADA | Никарагуа | DNF |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Монреаль 1976 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2. | ГДР | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3. | США | 34 | 35 | 25 | 94 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 153 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 6515 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Франция | 44 | 30 | 29 | 103 |
| 2. | Великобритания | 40 | 39 | 31 | 110 |
| 3. | Италия | 36 | 18 | 13 | 67 |
Велоспорт, мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка
| Впервые в программе: 1896 Афины |
| Годы проведения: 1896, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Италия | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2. | Бельгия | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3. | Франция | 2 | 3 | 1 | 6 |


















