Результаты Олимпийских игр Барселона 1992 — Теннис — мужчины, одиночный разряд
Количество участников: 64
Количество стран: 35
Пьедестал
|
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Marc ROSSET | Швейцария | |
2 | Jordi ARRESE CASTANE | Испания | ||
1/2 Финала | 3 | Goran IVANISEVIC | Хорватия | |
3 | Andrey CHERKASOV | Команда стран СНГ | ||
1/4 Финала | 5 | Emilio SANCHEZ-VICARIO | Испания | |
5 | Fabrice SANTORO | Франция | ||
5 | Jaime OLIVEIRA ONCINS | Бразилия | ||
5 | Leonardo LAVALLE MORENO | Мексика | ||
1/8 Финала | 9 | Jim COURIER | США | |
9 | Magnus LARSSON | Швеция | ||
9 | Jakob HLASEK | Швейцария | ||
9 | Boris BECKER | Германия | ||
9 | Mark KOEVERMANS | Нидерланды | ||
9 | Pete SAMPRAS | США | ||
9 | Carl-Uwe STEEB | Германия | ||
9 | Renzo FURLAN | Италия | ||
1/16 Финала | 17 | Gilad BLOOM | Израиль | |
17 | Wayne FERREIRA | ЮАР (Южная Африка) | ||
17 | Omar CAMPORESE | Италия | ||
17 | Guy FORGET | Франция | ||
17 | Paul HAARHUIS | Нидерланды | ||
17 | Andrew SZNAJDER | Канада | ||
17 | Javier FRANA MAGGI | Аргентина | ||
17 | Younes EL AYNAOUI | Марокко | ||
17 | Michael CHANG | США | ||
17 | Sergi BRUGUERA TORNE | Испания | ||
17 | Goran PRPIC | Хорватия | ||
17 | Jaime YZAGA | Перу | ||
17 | Michael STICH | Германия | ||
17 | Henri LECONTE | Франция | ||
17 | Magnus GUSTAFSSON | Швеция | ||
17 | Andrey CHESNOKOV | Команда стран СНГ | ||
1/32 Финала | 33 | Ramesh KRISHNAN | Индия | |
33 | Marian VAJDA | Чехословакия | ||
33 | Karim ALAMI | Марокко | ||
33 | Christo VAN RENSBURG | ЮАР (Южная Африка) | ||
33 | Todd Andrew WOODBRIDGE | Австралия | ||
33 | Juan Oscar RIOS | Пуэрто-Рико | ||
33 | Horst SKOFF | Австрия | ||
33 | Cristiano CARATTI | Италия | ||
33 | Bernardo MOTA | Португалия | ||
33 | Luiz Roberto MATTAR | Бразилия | ||
33 | Benny WIJAYA | Индонезия | ||
33 | Francisco MACIEL GARCIA | Мексика | ||
33 | Pablo Guillermo ARRAYA | Перу | ||
33 | Christian Carlos MINIUSSI VENTUREIRA | Аргентина | ||
33 | Chris WILKINSON | Великобритания | ||
33 | Christian RUUD | Норвегия | ||
33 | Alberto Cesar MANCINI | Аргентина | ||
33 | Srdjan MUSKATIROVIC | Независимые участники | ||
33 | Sandor NOSZALY | Венгрия | ||
33 | Andrew Nicholas CASTLE | Великобритания | ||
33 | Roger SMITH | Багамские острова | ||
33 | Kenneth CARLSEN | Дания | ||
33 | Leander PAES | Индия | ||
33 | Wally MASUR | Австралия | ||
33 | Richard James FROMBERG | Австралия | ||
33 | Andrei PAVEL | Румыния | ||
33 | Johannes Martinus SIEMERINK | Нидерланды | ||
33 | Thomas MUSTER | Австрия | ||
33 | Eui-Yong CHANG | Корея Южная | ||
33 | Owen CASEY | Ирландия | ||
33 | Shuzo MATSUOKA | Япония | ||
33 | Stefan EDBERG | Швеция |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
1/32 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Jim COURIER | США | V 6:2;4:6;6:1;6:4 |
2 | Ramesh KRISHNAN | Индия | L | |
#2 | 1 | Gilad BLOOM | Израиль | V 7:6;6:1;6:0 |
2 | Marian VAJDA | Чехословакия | L | |
#3 | 1 | Marc ROSSET | Швейцария | V 6:2;4:6;2:1-scr |
2 | Karim ALAMI | Марокко | L | |
#4 | 1 | Wayne FERREIRA | ЮАР (Южная Африка) | V 7:5;6:2;2:6;6:4 |
2 | Christo VAN RENSBURG | ЮАР (Южная Африка) | L | |
#5 | 1 | Emilio SANCHEZ-VICARIO | Испания | V 6:1;7:6;6:2 |
2 | Todd Andrew WOODBRIDGE | Австралия | L | |
#6 | 1 | Omar CAMPORESE | Италия | V 6:2;6:2;6:0 |
2 | Juan Oscar RIOS | Пуэрто-Рико | L | |
#7 | 1 | Magnus LARSSON | Швеция | V 6:2;6:2;6:3 |
2 | Horst SKOFF | Австрия | L | |
#8 | 1 | Guy FORGET | Франция | V 6:3;6:4;6:2 |
2 | Cristiano CARATTI | Италия | L | |
#9 | 1 | Goran IVANISEVIC | Хорватия | V 6:2;6:2;6:7;4:6;6:3 |
2 | Bernardo MOTA | Португалия | L | |
#10 | 1 | Paul HAARHUIS | Нидерланды | V 4:6;6:3;6:2;6:2 |
2 | Luiz Roberto MATTAR | Бразилия | L | |
#11 | 1 | Andrew SZNAJDER | Канада | V 6:2;6:4;7:5 |
2 | Benny WIJAYA | Индонезия | L | |
#12 | 1 | Jakob HLASEK | Швейцария | V 6:3;6:4;4:6;6:2 |
2 | Francisco MACIEL GARCIA | Мексика | L | |
#13 | 1 | Javier FRANA MAGGI | Аргентина | V 6:2;6:0;6:7;6:7;6:2 |
2 | Pablo Guillermo ARRAYA | Перу | L | |
#14 | 1 | Fabrice SANTORO | Франция | V 6:1;7:6;6:4 |
2 | Christian Carlos MINIUSSI VENTUREIRA | Аргентина | L | |
#15 | 1 | Younes EL AYNAOUI | Марокко | V 6:4;6:1;7:5 |
2 | Chris WILKINSON | Великобритания | L | |
#16 | 1 | Boris BECKER | Германия | V 3:6;7:6;5:7;7:6;6:3 |
2 | Christian RUUD | Норвегия | L | |
#17 | 1 | Michael CHANG | США | V 6:1;6:4;3:6;6:0 |
2 | Alberto Cesar MANCINI | Аргентина | L | |
#18 | 1 | Jaime OLIVEIRA ONCINS | Бразилия | V 7:6;4:6;6:1;4:6;6:1 |
2 | Srdjan MUSKATIROVIC | Независимые участники | L | |
#19 | 1 | Mark KOEVERMANS | Нидерланды | V 6:2;6:3;2:6;6:2 |
2 | Sandor NOSZALY | Венгрия | L | |
#20 | 1 | Sergi BRUGUERA TORNE | Испания | V 6:1;6:2;6:3 |
2 | Andrew Nicholas CASTLE | Великобритания | L | |
#21 | 1 | Andrey CHERKASOV | Команда стран СНГ | V 6:1;6:0;3:6;6:1 |
2 | Roger SMITH | Багамские острова | L | |
#22 | 1 | Goran PRPIC | Хорватия | 6:4;4:6;6:3;7:5 |
2 | Kenneth CARLSEN | Дания | L | |
#23 | 1 | Jaime YZAGA | Перу | 1:6;7:6;6:0;6:0 |
2 | Leander PAES | Индия | L | |
#24 | 1 | Pete SAMPRAS | США | V 6:1;7:6;6:4 |
2 | Wally MASUR | Австралия | L | |
#25 | 1 | Michael STICH | Германия | 6:3;3:6;6:1;3:6;6:3 |
2 | Richard James FROMBERG | Австралия | L | |
#26 | 1 | Carl-Uwe STEEB | Германия | V 7:5;6:2;6:2 |
2 | Andrei PAVEL | Румыния | L | |
#27 | 1 | Leonardo LAVALLE MORENO | Мексика | V 6:4;6:4;6:2 |
2 | Johannes Martinus SIEMERINK | Нидерланды | L | |
#28 | 1 | Henri LECONTE | Франция | V 7:6;7:6;6:4 |
2 | Thomas MUSTER | Австрия | L | |
#29 | 1 | Jordi ARRESE CASTANE | Испания | V 6:4;6:2;6:2 |
2 | Eui-Yong CHANG | Корея Южная | L | |
#30 | 1 | Magnus GUSTAFSSON | Швеция | V 7:6;6:1;6:4 |
2 | Owen CASEY | Ирландия | L | |
#31 | 1 | Renzo FURLAN | Италия | V 6:4;6:3;3:6;6:4 |
2 | Shuzo MATSUOKA | Япония | L | |
#32 | 1 | Andrey CHESNOKOV | Команда стран СНГ | V 6:0;6:4;6:4 |
2 | Stefan EDBERG | Швеция | L |
1/16 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Jim COURIER | США | V 6:2;6:0;6:0 |
2 | Gilad BLOOM | Израиль | L | |
#2 | 1 | Marc ROSSET | Швейцария | V 6:4;6:0;6:2 |
2 | Wayne FERREIRA | ЮАР (Южная Африка) | L | |
#3 | 1 | Emilio SANCHEZ-VICARIO | Испания | V 6:4:6:2;6:1 |
2 | Omar CAMPORESE | Италия | L | |
#4 | 1 | Magnus LARSSON | Швеция | V 6:3;6:3;6:1 |
2 | Guy FORGET | Франция | L | |
#5 | 1 | Goran IVANISEVIC | Хорватия | V 6:7;6:2;1:6;6:3;6:2 |
2 | Paul HAARHUIS | Нидерланды | L | |
#6 | 1 | Jakob HLASEK | Швейцария | V 4:6;6:4;6:3;7:6 |
2 | Andrew SZNAJDER | Канада | L | |
#7 | 1 | Fabrice SANTORO | Франция | V 4:6;6:2;6:1;6:1 |
2 | Javier FRANA MAGGI | Аргентина | L | |
#8 | 1 | Boris BECKER | Германия | V 6:4;5:7;6:4;6:0 |
2 | Younes EL AYNAOUI | Марокко | L | |
#9 | 1 | Jaime OLIVEIRA ONCINS | Бразилия | V 6:2;3:6;6:3;6:3 |
2 | Michael CHANG | США | L | |
#10 | 1 | Mark KOEVERMANS | Нидерланды | 1:6;6:3;6:3;6:2 |
2 | Sergi BRUGUERA TORNE | Испания | L | |
#11 | 1 | Andrey CHERKASOV | Команда стран СНГ | 6:4;6:7;6:4;6:3 |
2 | Goran PRPIC | Хорватия | L | |
#12 | 1 | Pete SAMPRAS | США | V 6:3;6:0;3:6;6:1 |
2 | Jaime YZAGA | Перу | L | |
#13 | 1 | Carl-Uwe STEEB | Германия | 6:4;6:2;4:6;6:3 |
2 | Michael STICH | Германия | L | |
#14 | 1 | Leonardo LAVALLE MORENO | Мексика | V 6:4;3:6;4:6;6:3;10:8 |
2 | Henri LECONTE | Франция | L | |
#15 | 1 | Jordi ARRESE CASTANE | Испания | V 6:2;4:6;6:1;3:6;9:7 |
2 | Magnus GUSTAFSSON | Швеция | L | |
#16 | 1 | Renzo FURLAN | Италия | V 7:6;6:4;6:4 |
2 | Andrey CHESNOKOV | Команда стран СНГ | L |
1/8 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Marc ROSSET | Швейцария | V 6:4;6:2;6:1 |
2 | Jim COURIER | США | L | |
#2 | 1 | Emilio SANCHEZ-VICARIO | Испания | V 6:4;7:6;6:7;6:4 |
2 | Magnus LARSSON | Швеция | L | |
#3 | 1 | Goran IVANISEVIC | Хорватия | V 3:6;6:0;4:6;7:6;9:7 |
2 | Jakob HLASEK | Швейцария | L | |
#4 | 1 | Fabrice SANTORO | Франция | V 6:1;3:6;6:1;6:3 |
2 | Boris BECKER | Германия | L | |
#5 | 1 | Jaime OLIVEIRA ONCINS | Бразилия | V 7:6;6:0;7:6 |
2 | Mark KOEVERMANS | Нидерланды | L | |
#6 | 1 | Andrey CHERKASOV | Команда стран СНГ | 6:7;1:6;7:5;6:0;6:3 |
2 | Pete SAMPRAS | США | L | |
#7 | 1 | Leonardo LAVALLE MORENO | Мексика | V 6:4;3:6;6:3;6:2 |
2 | Carl-Uwe STEEB | Германия | L | |
#8 | 1 | Jordi ARRESE CASTANE | Испания | V 6:4;6:3;6:2 |
2 | Renzo FURLAN | Италия | L |
1/4 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Marc ROSSET | Швейцария | V 6:4;6:2;6:1 |
2 | Emilio SANCHEZ-VICARIO | Испания | L | |
#2 | 1 | Goran IVANISEVIC | Хорватия | V 6:7;6:7;6:4;6:4;8:6 |
2 | Fabrice SANTORO | Франция | L | |
#3 | 1 | Andrey CHERKASOV | Команда стран СНГ | 6:1;6:4;6:7;4:6;6:2 |
2 | Jaime OLIVEIRA ONCINS | Бразилия | L | |
#4 | 1 | Jordi ARRESE CASTANE | Испания | V 6:1;7:6;6:1 |
2 | Leonardo LAVALLE MORENO | Мексика | L |
1/2 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Marc ROSSET | Швейцария | V 6:3;7:5;6:2 |
2 | Goran IVANISEVIC | Хорватия | L | |
#2 | 1 | Jordi ARRESE CASTANE | Испания | 6:4;7:6;3:6;6:3 |
2 | Andrey CHERKASOV | Команда стран СНГ | L |
Финал
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Барселона 1992 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
2. | США | 37 | 34 | 37 | 108 |
3. | Германия | 33 | 21 | 28 | 82 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 17 |
Страны (НОК): | 96 |
Страны, завоевавшие медали: | 41 |
Участники соревнований: | 1436 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 21 | 8 | 14 | 43 |
2. | Великобритания | 18 | 15 | 14 | 47 |
3. | Франция | 5 | 8 | 8 | 21 |
Теннис, мужчины, одиночный разряд
Впервые в программе: 1896 Афины |
Годы проведения: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Великобритания | 5 | 1 | 3 | 9 |
2. | США | 3 | 3 | 3 | 9 |
3. | ЮАР (Южная Африка) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Олимпийские новости по теме
01.08.2021 | 12:48 Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебро Олимпийских игр | |
05.08.2012 | 18:40 Теннисист дель Потро принес Аргентине первую медаль Олимпиады-2012 | |
02.08.2012 | 21:01 Китайский пингпонгист Чжан Цзикэ завоевал золотую медаль на ОИ |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -191 день | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 369 дней |