Результаты Олимпийских игр Атланта 1996 — Теннис — мужчины, парный разряд
Количество участников: 63
Количество стран: 31
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финал | Австралия | Todd Andrew WOODBRIDGE | ||
| Mark WOODFORDE | |||||
| 2 | Финал | Великобритания | Neil BROAD | ||
| Tim HENMAN | |||||
| 3 | Финал (3-4) | Германия | Marc-Kevin GOELLNER | ||
| David PRINOSIL | |||||
| 4 | Финал (3-4) | Нидерланды | Jacco Folkert ELTINGH | ||
| Paul HAARHUIS | |||||
| 5 | 1/4 Финала | Испания | Sergi BRUGUERATORNE | ||
| Tomas CARBONELL LLADO | |||||
| 5 | 1/4 Финала | ЮАР (Южная Африка) | Ellis FERREIRA | ||
| Wayne FERREIRA | |||||
| 5 | 1/4 Финала | Хорватия | Sasa HIRSZON | ||
| Goran IVANISEVIC | |||||
| 5 | 1/4 Финала | Чехия | Jiri NOVAK | ||
| Daniel VACEK | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Индия | Mahesh BHUPATHI | ||
| Leander PAES | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Япония | Satoshi IWABUCHI | ||
| Takao SUZUKI | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Кот-д`Ивуар | Claude N'GORAN | ||
| Clement N'GORAN | |||||
| 9 | 1/8 Финала | США | Andre AGASSI | ||
| Malivai WASHINGTON | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Зимбабве | Byron BLACK | ||
| Wayne BLACK | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Багамские острова | Mark KNOWLES | ||
| Roger SMITH | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Эквадор | Pablo CAMPANA | ||
| Nicolas LAPENTTI | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Канада | Grant CONNELL | ||
| Daniel NESTOR | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Франция | Arnaud BOETSCH | ||
| Guillaume RAOUX | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Китай | Bing PAN | ||
| Jiaping XIA | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Венесуэла | Juan Carlos BIANCHI | ||
| Nicolas PEREIRA | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Аргентина | Javier FRANA MAGGI | ||
| Luis LOBO | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Румыния | Andrei PAVEL | ||
| Dinu Mihai PESCARIU | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Тайвань (Китайский Тайбэй) | Chih-Jung CHEN | ||
| Yu-Hui LIEN | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Мексика | Alejandro HERNANDEZ JULIA | ||
| Oscar ORTIZ | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Венгрия | Gabor KOVES | ||
| Laszlo MARKOVITS | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Корея Южная | Hyun-Taik LEE | ||
| Yong-Il YOON | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Италия | Andrea GAUDENZI | ||
| Diego NARGISO | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Португалия | Emanuel COUTO | ||
| Bernardo MOTA | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Швеция | Jonas BJORKMAN | ||
| Nicklas KULTI | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Дания | Kenneth CARLSEN | ||
| Frederik FETTERLEIN | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Словакия | Jan KROSLAK | ||
| Karol KUCERA | |||||
| 17 | 1/16 Финала | Ирландия | Scott BARRON | ||
| Owen CASEY | |||||
Результаты
1/16 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Австралия | Todd Andrew WOODBRIDGE | V 6:2;3:6;6:3 | |
| Mark WOODFORDE | |||||
| 2 | Франция | Arnaud BOETSCH | L | ||
| Guillaume RAOUX | |||||
| #2 | 1 | Индия | Mahesh BHUPATHI | V 4:6;6:4;6:4 | |
| Leander PAES | |||||
| 2 | Китай | Bing PAN | L | ||
| Jiaping XIA | |||||
| #3 | 1 | Япония | Satoshi IWABUCHI | V 4:6;7:6(7:5);8:6 | |
| Takao SUZUKI | |||||
| 2 | Венесуэла | Juan Carlos BIANCHI | L | ||
| Nicolas PEREIRA | |||||
| #4 | 1 | Испания | Sergi BRUGUERA TORNE | 6:3;7:6(8:6) | |
| Tomas CARBONELL LLADO | |||||
| 2 | Аргентина | Javier FRANA MAGGI | L | ||
| Luis LOBO | |||||
| #5 | 1 | Нидерланды | Jacco Folkert ELTINGH | V 6:2;6:7(1:7);6:4 | |
| Paul HAARHUIS | |||||
| 2 | Румыния | Andrei PAVEL | L | ||
| Dinu Mihai PESCARIU | |||||
| #6 | 1 | Кот-д`Ивуар | Claude N'GORAN | V 6:2;6:2 | |
| Clement N'GORAN | |||||
| 2 | Тайвань (Китайский Тайбэй) | Chih-Jung CHEN | L | ||
| Yu-Hui LIEN | |||||
| #7 | 1 | США | Andre AGASSI | V 6:3;4:6;6:4 | |
| Malivai WASHINGTON | |||||
| 2 | Мексика | Alejandro HERNANDEZ JULIA | L | ||
| Oscar ORTIZ | |||||
| #8 | 1 | ЮАР (Южная Африка) | Ellis FERREIRA | V 6:4;6:1 | |
| Wayne FERREIRA | |||||
| 2 | Венгрия | Gabor KOVES | L | ||
| Laszlo MARKOVITS | |||||
| #9 | 1 | Зимбабве | Byron BLACK | V 6:4;6:2 | |
| Wayne BLACK | |||||
| 2 | Корея Южная | Hyun-Taik LEE | L | ||
| Yong-Il YOON | |||||
| #10 | 1 | Германия | Marc-Kevin GOELLNER | V 4:6;6:1;7:5 | |
| David PRINOSIL | |||||
| 2 | Италия | Andrea GAUDENZI | L | ||
| Diego NARGISO | |||||
| #11 | 1 | Багамские острова | Mark KNOWLES | V 7:6(8:6);7:6(7:4) | |
| Roger SMITH | |||||
| 2 | Португалия | Emanuel COUTO | L | ||
| Bernardo MOTA | |||||
| #12 | 1 | Хорватия | Sasa HIRSZON | V 7:6(7:4);7:6(7:4) | |
| Goran IVANISEVIC | |||||
| 2 | Швеция | Jonas BJORKMAN | L | ||
| Nicklas KULTI | |||||
| #13 | 1 | Эквадор | Pablo CAMPANA | V 6:3;3:6;6:3 | |
| Nicolas LAPENTTI | |||||
| 2 | Дания | Kenneth CARLSEN | L | ||
| Frederik FETTERLEIN | |||||
| #14 | 1 | Великобритания | Neil BROAD | V 6:3;6:3 | |
| Tim HENMAN | |||||
| 2 | Словакия | Jan KROSLAK | L | ||
| Karol KUCERA | |||||
| #15 | 1 | Канада | Grant CONNELL | V 6:4;6:4 | |
| Daniel NESTOR | |||||
| 2 | Ирландия | Scott BARRON | L | ||
| Owen CASEY | |||||
| wo | Чехия | Jiri NOVAK | wo | ||
| Daniel VACEK | |||||
1/8 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Австралия | Todd Andrew WOODBRIDGE | V 4:6;6:2;6:2 | |
| Mark WOODFORDE | |||||
| 2 | Индия | Mahesh BHUPATHI | L | ||
| Leander PAES | |||||
| #2 | 1 | Испания | Sergi BRUGUERA TORNE | V 6:7(1:7);6:2;7:5 | |
| Tomas CARBONELL LLADO | |||||
| 2 | Япония | Satoshi IWABUCHI | L | ||
| Takao SUZUKI | |||||
| #3 | 1 | Нидерланды | Jacco Folkert ELTINGH | V 6:4;6:4 | |
| Paul HAARHUIS | |||||
| 2 | Кот-д`Ивуар | Claude N'GORAN | L | ||
| Clement N'GORAN | |||||
| #4 | 1 | ЮАР (Южная Африка) | Ellis FERREIRA | V 7:5;6:7(2:7);6:0 | |
| Wayne FERREIRA | |||||
| 2 | США | Andre AGASSI | L | ||
| Malivai WASHINGTON | |||||
| #5 | 1 | Германия | Marc-Kevin GOELLNER | V 6:4;7:6(8:6) | |
| David PRINOSIL | |||||
| 2 | Зимбабве | Byron BLACK | L | ||
| Wayne BLACK | |||||
| #6 | 1 | Хорватия | Sasa HIRSZON | 7:6(7:4);6:3 | |
| Goran IVANISEVIC | |||||
| 2 | Багамские острова | Mark KNOWLES | L | ||
| Roger SMITH | |||||
| #7 | 1 | Чехия | Jiri NOVAK | V 7:5;6:4 | |
| Daniel VACEK | |||||
| 2 | Эквадор | Pablo CAMPANA | L | ||
| Nicolas LAPENTTI | |||||
| #8 | 1 | Великобритания | Neil BROAD | V 7:6(7:5);4:6;6:4 | |
| Tim HENMAN | |||||
| 2 | Канада | Grant CONNELL | L | ||
| Daniel NESTOR | |||||
1/4 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Австралия | Todd Andrew WOODBRIDGE | V 6:4;6:1 | |
| Mark WOODFORDE | |||||
| 2 | Испания | Sergi BRUGUERATORNE | L | ||
| Tomas CARBONELL LLADO | |||||
| #2 | 1 | Нидерланды | Jacco Folkert ELTINGH | V 7:6(7:4);7:6(7:4) | |
| Paul HAARHUIS | |||||
| 2 | ЮАР (Южная Африка) | Ellis FERREIRA | L | ||
| Wayne FERREIRA | |||||
| #3 | 1 | Германия | Marc-Kevin GOELLNER | V 6:2;6:3 | |
| David PRINOSIL | |||||
| 2 | Хорватия | Sasa HIRSZON | L | ||
| Goran IVANISEVIC | |||||
| #4 | 1 | Великобритания | Neil BROAD | V 7:6(7:4);6:4 | |
| Tim HENMAN | |||||
| 2 | Чехия | Jiri NOVAK | L | ||
| Daniel VACEK | |||||
1/2 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Австралия | Todd Andrew WOODBRIDGE | V 6:2;5:7;18:16 | |
| Mark WOODFORDE | |||||
| 2 | Нидерланды | Jacco Folkert ELTINGH | L | ||
| Paul HAARHUIS | |||||
| #2 | 1 | Великобритания | Neil BROAD | V 4:6;6:3;10:8 | |
| Tim HENMAN | |||||
| 2 | Германия | Marc-Kevin GOELLNER | L | ||
| David PRINOSIL | |||||
Финал (3-4)
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Германия | Marc-Kevin GOELLNER | 6:2;7:5 | ||
| David PRINOSIL | |||||
| 4 | Нидерланды | Jacco Folkert ELTINGH | L | ||
| Paul HAARHUIS | |||||
Финал
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | Todd Andrew WOODBRIDGE | V 6:4;6:4;6:2 | ||
| Mark WOODFORDE | |||||
| 2 | Великобритания | Neil BROAD | L | ||
| Tim HENMAN | |||||
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Атланта 1996 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
| 2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 17 |
| Страны (НОК): | 96 |
| Страны, завоевавшие медали: | 41 |
| Участники соревнований: | 1436 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 21 | 8 | 14 | 43 |
| 2. | Великобритания | 18 | 15 | 14 | 47 |
| 3. | Франция | 5 | 8 | 8 | 21 |
Теннис, мужчины, парный разряд
| Впервые в программе: 1896 Афины |
| Годы проведения: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 2. | Великобритания | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3. | Германия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Олимпийские новости по теме
|
04.08.2012 | 20:40 Братья Брайан выиграли теннисный турнир Олимпиады в парном разряде |
|
04.08.2012 | 19:05 Французские теннисисты Беннето и Гаске завоевали бронзу ОИ в парах |
















