Результаты Олимпийских игр Мехико 1968 — Гимнастика спортивная — мужчины, опорный прыжок
Количество участников: 116
Количество стран: 28
Пьедестал
|
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Mikhail VORONIN | СССР | 19 |
2 | Yukio ENDO | Япония | 18,95 | |
3 | Sergey DIOMIDOV | СССР | 18,925 | |
4 | Takeshi KATO | Япония | 18,775 | |
5 | Akinori NAKAYAMA | Япония | 18,725 | |
6 | Eizo KENMOTSU | Япония | 18,65 | |
Квалификация | 7 | Sawao KATO | Япония | 18,90 scr |
8 | Valeriy KARASIEV | СССР | 18,85 | |
8 | Viktor KLIMENKO | СССР | 18,85 | |
10 | Viktor LISITSKIY | СССР | 18,8 | |
10 | Siegfried FULLE | ГДР | 18,8 | |
12 | Valeriy ILYINYKH | СССР | 18,75 | |
13 | Mikolaj KUBICA | Польша | 18,7 | |
14 | Matthias BREHME | ГДР | 18,65 | |
15 | Giinter BEIER | ГДР | 18,6 | |
15 | Miroslav CERAR | Югославия | 18,6 | |
15 | Janez BRODNIK | Югославия | 18,6 | |
18 | Bohumil MUDRIK | Чехословакия | 18,55 | |
18 | Vaclav KUBICKA | Чехословакия | 18,55 | |
18 | Frantisek BOCKO | Чехословакия | 18,55 | |
18 | Wilhelm KUBICA | Польша | 18,55 | |
18 | Meinrad BERCHTOLD | Швейцария | 18,55 | |
23 | Jiff FEJTEK | Чехословакия | 18,5 | |
23 | Milos VRATIC | Югославия | 18,5 | |
23 | Peter WEBER | ГДР | 18,5 | |
23 | David Boyd THOR | США | 18,5 | |
27 | Vaclav SKOUMAL | Чехословакия | 18,45 | |
27 | Mitsuo TSUKAHARA | Япония | 18,45 | |
27 | Helmut TEPASSE | ФРГ | 18,45 | |
30 | Georgi MIRCHEV ADAMOV | Болгария | 18,4 | |
30 | Christer JONSSON | Швеция | 18,4 | |
30 | Christian GUIFFROY | Франция | 18,4 | |
30 | Fred Adolph ROETHLISBERGER | США | 18,4 | |
30 | Klaus KOSTE | ГДР | 18,4 | |
30 | Aleksander ROKOSA | Польша | 18,4 | |
30 | Milenko KERSNIC | Югославия | 18,4 | |
37 | Hans ETTLIN | Швейцария | 18,35 | |
37 | Heiko REINEMER | ФРГ | 18,35 | |
37 | Evert LINDGREN | Швеция | 18,35 | |
37 | Armando VALLES | Мексика | 18,35 | |
41 | Martin SROT | Югославия | 18,3 | |
41 | Gilbert LAROSE | Канада | 18,3 | |
43 | Stanley WILD | Великобритания | 18,25 | |
43 | Erich HESS | ФРГ | 18,25 | |
43 | Ivan KONDEV | Болгария | 18,25 | |
43 | Andrzej Wojciech GONERA | Польша | 18,25 | |
43 | Istvan ARANYOS | Венгрия | 18,25 | |
43 | Stefan ZOEV | Болгария | 18,25 | |
49 | Vincenzo MORI | Италия | 18,2 | |
49 | Sidney JENSEN | Канада | 18,2 | |
49 | Keijo Juhani RAHIKAINEN | Финляндия | 18,2 | |
49 | Sandor KISS TOTH | Венгрия | 18,2 | |
49 | Endre TIHANYI | Венгрия | 18,2 | |
54 | Jerzy Andrzej KRUZA | Польша | 18,15 | |
54 | James Kanati ALLEN | США | 18,15 | |
54 | Olli Leino LAIHO | Финляндия | 18,15 | |
54 | Finn JOHANNESSON | Швеция | 18,15 | |
54 | Raycho KHRISTOV | Болгария | 18,15 | |
54 | Rumen GABROVSKI | Болгария | 18,15 | |
60 | Hermann HOPFNER | ФРГ | 18,1 | |
60 | Miloslav NETUSIL | Чехословакия | 18,1 | |
60 | Luigi CIMNAGHI | Италия | 18,1 | |
63 | Heikki J. SAPPINEN | Финляндия | 18,05 | |
63 | Sidney A. FREUDENSTEIN | США | 18,05 | |
63 | Peter ROHNER | Швейцария | 18,05 | |
63 | Sylwester KUBICA | Польша | 18,05 | |
63 | Jorge RODRIGUEZ MONE | Куба | 18,05 | |
68 | Fernando VALLES | Мексика | 18 | |
68 | Stephen Robert COHEN | США | 18 | |
68 | Gerhard DIETRICH | ГДР | 18 | |
71 | Michel BOUCHONNET | Франция | 17,95 | |
71 | Jose Filipe ABREU | Португалия | 17,95 | |
71 | Hans P. NIELSEN | Дания | 17,95 | |
71 | Mauno A. NISSINEN | Финляндия | 17,95 | |
75 | Damir ANIC | Югославия | 17,9 | |
75 | Roland HURZELER | Швейцария | 17,9 | |
75 | Dezso BORDAN | Венгрия | 17,9 | |
78 | Michael BOOTH | Великобритания | 17,85 | |
78 | Christian DEUZA | Франция | 17,85 | |
78 | Hannu Juhani RANTAKARI | Финляндия | 17,85 | |
78 | Bela HERCZEG | Венгрия | 17,85 | |
78 | Jose GONZALEZ | Мексика | 17,85 | |
83 | Heinz HAUSSLER | ФРГ | 17,8 | |
83 | Steven Keith HUG | США | 17,8 | |
85 | Bruno FRANCESCHETTI | Италия | 17,75 | |
85 | Giovanni CARMINUCCI | Италия | 17,75 | |
87 | Hector J. RAMIREZ GUERRA | Куба | 17,7 | |
87 | Reino M. HEINO | Финляндия | 17,7 | |
87 | Roberto PUMPIDO GALMES | Куба | 17,7 | |
87 | Edwin GREUTMANN | Швейцария | 17,7 | |
87 | Bozidar IVANOV | Болгария | 17,7 | |
92 | Choong-Tai KIM | Корея Южная | 17,65 | |
92 | Barry BROOKER | Канада | 17,65 | |
94 | Luis A. NAVARRETE PACHERO | Куба | 17,6 | |
94 | Roger DION | Канада | 17,6 | |
96 | Paul MULLER | Швейцария | 17,55 | |
96 | Octavio SUAREZ CALZADILLA | Куба | 17,55 | |
98 | Rogelio MENDOZA ROJAS | Мексика | 17,5 | |
99 | Luis RAMIREZ DE ARMAS | Куба | 17,45 | |
99 | Stephen MITRUK | Канада | 17,45 | |
99 | Mohamed Larbi LAZHARI | Алжир | 17,45 | |
102 | Jose VLLCHIS | Мексика | 17,4 | |
102 | Zagdbazaryn NYAMDAVAA | Монголия | 17,4 | |
104 | Pasquale CARMINUCCI | Италия | 17,35 | |
105 | Murray CHESSELL | Австралия | 17,15 | |
106 | Konrad MENTSIK | Венгрия | 17,05 | |
106 | Sergio LUNA | Эквадор | 17,05 | |
108 | Chu-Long LAI | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 17 | |
109 | Enrique GARCIA | Мексика | 16,75 | |
110 | Fu CHENG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 16,6 | |
111 | Arne THOMSEN | Дания | 16 | |
112 | Pedro RENDON | Эквадор | 13,9 | |
113 | Franco MENICHELLI | Италия | 9,3 | |
114 | Willi JASCHEK | ФРГ | 9,1 | |
115 | Norman HENSON | Филиппины | 8,4 | |
116 | Eduardo NAJERA | Эквадор | 8,05 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail VORONIN | СССР | 19 | |
2 | Yukio ENDO | Япония | 18,95 | |
3 | Sergey DIOMIDOV | СССР | 18,925 | |
4 | Takeshi KATO | Япония | 18,775 | |
5 | Akinori NAKAYAMA | Япония | 18,725 | |
6 | Eizo KENMOTSU | Япония | 18,65 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Мехико 1968 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 45 | 28 | 34 | 107 |
2. | СССР | 29 | 32 | 30 | 91 |
3. | Япония | 11 | 7 | 7 | 25 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 102 |
Страны, завоевавшие медали: | 47 |
Участники соревнований: | 4466 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, мужчины, опорный прыжок
Впервые в программе: 1896 Афины |
Годы проведения: мужчины, опорный прыжок: 1896, 1904, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 мужчины, опорный прыжок (sidehorse): 1924 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 6 | 3 | 4 | 13 |
2. | США | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | Япония | 2 | 5 | 4 | 11 |
Ссылки по теме
Гимнастика спортивная
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, опорный прыжок: статистика
Мехико 1968
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -157 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 403 дня |