Результаты Олимпийских игр Барселона 1992 — Борьба вольная — мужчины, полулегкий вес, 62 кг
Количество участников: 21
Количество стран: 21
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | John William SMITH | США | |
2 | Asgari MOHAMMADIAN | Иран | |
3 | Lazaro REINOSO MARTINEZ | Куба | |
4 | Rosen VASILEV MINCHEV | Болгария | |
5 | Magomed AZIZOV | Команда стран СНГ | |
6 | Musa ILHAN | Австралия | |
7 | Martin MULLER | Швейцария | |
8 | Sang-Kew SHIN | Корея Южная | |
9 | Karsten POLKY | Германия | |
10 | Anibal NIEVES JAVIER | Пуэрто-Рико | |
11-21 | Takumi ADACHI | Япония | |
11-21 | Tjaart Andries DU PLESSIS | ЮАР (Южная Африка) | |
11-21 | Giovanni SCHILLACI | Италия | |
11-21 | Ismail FAIKOGLU | Турция | |
11-21 | Martin James CALDER | Канада | |
11-21 | Gwang Choi KIM | Корея Северная (КНДР) | |
11-21 | Dharanvir Singh DAHIYA | Индия | |
11-21 | Vicente CACERES SUAREZ | Испания | |
11-21 | Georgios MOUSTOPOULOS | Греция | |
11-21 | Dariusz GRZYWINSKI | Польша | |
11-21 | Eduards ZUKOVS | Латвия |
Результаты
A/Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Magomed AZIZOV | Команда стран СНГ | V pts. 11:6 |
2 | Lazaro REINOSO MARTINEZ | Куба | L | |
#2 | 1 | Giovanni SCHILLACI | Италия | V pts. 2:1 |
2 | Takumi ADACHI | Япония | L | |
#3 | 1 | Karsten POLKY | Германия | V pts. 5:3 |
2 | Tjaart Andries DU PLESSIS | ЮАР (Южная Африка) | L | |
#4 | 1 | John William SMITH | США | V pts. 3:2 |
2 | Ismail FAIKOGLU | Турция | L | |
#5 | 1 | Gwang Choi KIM | Корея Северная (КНДР) | V pts. 6:2 |
2 | Sang-Kew SHIN | Корея Южная | L | |
bye | Martin James CALDER | Канада | wl |
A/Раунд-II
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Lazaro REINOSO MARTINEZ | Куба | V pts. 10:7 |
2 | Martin James CALDER | Канада | L | |
#2 | 1 | Magomed AZIZOV | Команда стран СНГ | V pts. 3:1 (5:59) |
2 | Giovanni SCHILLACI | Италия | L | |
#3 | 1 | Karsten POLKY | Германия | V pts. 7:5 |
2 | Takumi ADACHI | Япония | L | |
#4 | 1 | Ismail FAIKOGLU | Турция | V pts. 9:0 |
2 | Tjaart Andries DU PLESSIS | ЮАР (Южная Африка) | L | |
#5 | 1 | John William SMITH | США | V pts. 2:1 |
2 | Gwang Choi KIM | Корея Северная (КНДР) | L | |
bye | Sang-Kew SHIN | Корея Южная | wl |
A/Раунд-III
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Lazaro REINOSO MARTINEZ | Куба | V pts. 3:1 (7:35) |
2 | Giovanni SCHILLACI | Италия | L | |
1 | Martin MULLER | Швейцария | V 2:51 | |
2 | Georgios MOUSTOPOULOS | Греция | L | |
#2 | 1 | Magomed AZIZOV | Команда стран СНГ | V pts. 2:1 |
2 | Ismail FAIKOGLU | Турция | L | |
1 | Asgari MOHAMMADIAN | Иран | V pts. 11:0 | |
2 | Eduards ZUKOVS | Латвия | L | |
#3 | 1 | John William SMITH | США | V pts. 8:0 |
2 | Karsten POLKY | Германия | L | |
1 | Musa ILHAN | Австралия | V fall 4:36 | |
2 | Anibal NIEVES JAVIER | Пуэрто-Рико | L | |
#4 | 1 | Sang-Kew SHIN | Корея Южная | V pts. 5:2 |
2 | Martin James CALDER | Канада | L | |
1 | Rosen VASILEV MINCHEV | Болгария | V pts. 6:2 | |
2 | Dariusz GRZYWINSKI | Польша | L | |
bye | Gwang Choi KIM | Корея Северная (КНДР) | wl |
A/Раунд-IV
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Lazaro REINOSO MARTINEZ | Куба | V pts. 6:4 |
2 | Gwang Choi KIM | Корея Северная (КНДР) | L | |
#2 | 1 | John William SMITH | США | V pts. 17:1 |
2 | Magomed AZIZOV | Команда стран СНГ | L | |
#3 | 1 | Sang-Kew SHIN | Корея Южная | V pts. 5:2 |
2 | Karsten POLKY | Германия | L |
A/Раунд-V
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Lazaro REINOSO MARTINEZ | Куба | V pts. 3:2 (7:35) |
2 | John William SMITH | США | L | |
#2 | 1 | Magomed AZIZOV | Команда стран СНГ | V pts. 11:5 |
2 | Sang-Kew SHIN | Корея Южная | L |
Группа-A
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
итоговое положение | 1 | John William SMITH | США | Q |
2 | Lazaro REINOSO MARTINEZ | Куба | Q3 | |
3 | Magomed AZIZOV | Команда стран СНГ | Q5 | |
4 | Sang-Kew SHIN | Корея Южная | Q7 | |
5 | Karsten POLKY | Германия | Q9 |
B/Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Asgari MOHAMMADIAN | Иран | V pts. 5:1 |
2 | Martin MULLER | Швейцария | L | |
#2 | 1 | Georgios MOUSTOPOULOS | Греция | V pts. 6:4 |
2 | Dharanvir Singh DAHIYA | Индия | L | |
#3 | 1 | Eduards ZUKOVS | Латвия | V fall 1:25 |
2 | Musa ILHAN | Австралия | L | |
#4 | 1 | Anibal NIEVES JAVIER | Пуэрто-Рико | V fall 2:15 |
2 | Dariusz GRZYWINSKI | Польша | L | |
#5 | 1 | Rosen VASILEV MINCHEV | Болгария | V pts. 10:3 |
2 | Vicente CACERES SUAREZ | Испания | L |
B/Раунд-II
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Martin MULLER | Швейцария | V pts. 8:2 |
2 | Dharanvir Singh DAHIYA | Индия | L | |
#2 | 1 | Asgari MOHAMMADIAN | Иран | V pts. 4:0 |
2 | Georgios MOUSTOPOULOS | Греция | L | |
#3 | 1 | Dariusz GRZYWINSKI | Польша | V pts. 4:2 |
2 | Eduards ZUKOVS | Латвия | L | |
#4 | 1 | Musa ILHAN | Австралия | V pts. 11:4 |
2 | Vicente CACERES SUAREZ | Испания | L | |
#5 | 1 | Rosen VASILEV MINCHEV | Болгария | V pts. 6:2 |
2 | Anibal NIEVES JAVIER | Пуэрто-Рико | L |
B/Раунд-IV
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Musa ILHAN | Австралия | V pts. 4:3 |
2 | Martin MULLER | Швейцария | L | |
#2 | 1 | Asgari MOHAMMADIAN | Иран | V pts. 4:2 (6:04) |
2 | Rosen VASILEV MINCHEV | Болгария | L | |
#3 | 1 | Anibal NIEVES JAVIER | Пуэрто-Рико | V pts. 6:1 |
2 | Eduards ZUKOVS | Латвия | L |
B/Раунд-V
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Asgari MOHAMMADIAN | Иран | V pts. 6:0 |
2 | Musa ILHAN | Австралия | L | |
bye | Rosen VASILEV MINCHEV | Болгария | wl |
B/Раунд-VI
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Rosen VASILEV MINCHEV | Болгария | V pts. 8:3 |
2 | Musa ILHAN | Австралия | L |
Группа-B
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
итоговое положение | 1 | Asgari MOHAMMADIAN | Иран | Q |
2 | Rosen VASILEV MINCHEV | Болгария | Q3 | |
3 | Musa ILHAN | Австралия | Q5 | |
4 | Martin MULLER | Швейцария | Q7 | |
5 | Anibal NIEVES JAVIER | Пуэрто-Рико | Q9 |
Финал (9-10)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Karsten POLKY | Германия | V wo | |
2 | Anibal NIEVES JAVIER | Пуэрто-Рико | L |
Финал (7-8)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Martin MULLER | Швейцария | V fall 3:39 | |
2 | Sang-Kew SHIN | Корея Южная | L |
Финал (5-6)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Magomed AZIZOV | Команда стран СНГ | V pts. 11:5 | |
2 | Musa ILHAN | Австралия | L |
Финал (3-4)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
3 | Lazaro REINOSO MARTINEZ | Куба | V pts. 4:0 | |
4 | Rosen VASILEV MINCHEV | Болгария | L |
Финал
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Барселона 1992 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
2. | США | 37 | 34 | 37 | 108 |
3. | Германия | 33 | 21 | 28 | 82 |
Впервые в программе ОИ: | 1904 Сент Луис |
В программе ОИ (раз): | 27 |
Страны (НОК): | 124 |
Страны, завоевавшие медали: | 59 |
Участники соревнований: | 3056 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 54 | 40 | 35 | 129 |
2. | Япония | 39 | 15 | 16 | 70 |
3. | СССР | 28 | 15 | 13 | 56 |
Борьба вольная, мужчины, полулегкий вес
Впервые в программе: 1904 Сент Луис |
Годы проведения: мужчины, полулегкий вес, 61,23 кг: 1904 мужчины, полулегкий вес, 60,33 кг: 1908 мужчины, полулегкий вес, 62 кг: 1920, 1948, 1952, 1956, 1960, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, полулегкий вес, 61 кг: 1924, 1928, 1932, 1936 мужчины, полулегкий вес, 63 кг: 1964, 1968 мужчины, полулегкий вес, 58 кг: 2000 мужчины, полулегкий вес, 55 кг: 2004, 2008, 2012 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 10 | 6 | 4 | 20 |
2. | Япония | 3 | 2 | 3 | 8 |
3. | Турция | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ссылки по теме
Борьба вольная
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, полулегкий вес, 62 кг: статистика
Барселона 1992
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -79 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 481 день |