Результаты Олимпийских игр Атланта 1996 — Борьба греко-римская — мужчины, легчайший вес, 57 кг
Количество участников: 20
Количество стран: 20
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Yuriy MELNICHENKO | Казахстан | |
2 | Dennis William HALL | США | |
3 | Zetian SHENG | Китай | |
4 | Ruslan KHAKIMOV | Украина | |
5 | Rifat YILDIZ | Германия | |
6 | Luis SARMIENTO HERNANDEZ | Куба | |
7 | Sarkis ELGKIAN | Греция | |
8 | Kenkichi NISHIMI | Япония | |
9 | Aigars JANSONS | Латвия | |
10 | Vilayat AGAYEW | Азербайджан | |
11 | Chi-Ho PARK | Корея Южная | |
12 | Remigijus SUKEVICIUS | Литва | |
13 | Aghasi MANUKYAN | Армения | |
14 | Armando FERNANDEZ GARCIA | Мексика | |
15 | Marian SANDU | Румыния | |
16 | Stanislaw PAWLOWSKI | Польша | |
17 | Seref EROGLU | Турция | |
18 | David MAIA BRAGA DACOSTA | Португалия | |
19 | Aleksandr IGNATIENKO | Россия | |
20 | Nabil SALHI | Тунис |
Результаты
Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Aghasi MANUKYAN | Армения | V pts. 4:0 |
2 | Nabil SALHI | Тунис | L | |
#2 | 1 | Ruslan KHAKIMOV | Украина | V pts. 5:1 |
2 | Remigijus SUKEVICIUS | Литва | L | |
#3 | 1 | Yuriy MELNICHENKO | Казахстан | V superiority 2:29 |
2 | Aleksandr IGNATIENKO | Россия | L | |
#4 | 1 | Marian SANDU | Румыния | V pts. 3:2 |
2 | Sarkis ELGKIAN | Греция | L | |
#5 | 1 | Rifat YILDIZ | Германия | V superiority 1:52 |
2 | Armando FERNANDEZ GARCIA | Мексика | L | |
#6 | 1 | Luis SARMIENTO HERNANDEZ | Куба | V pts. 5:0 |
2 | David MAIA BRAGA DACOSTA | Португалия | L | |
#7 | 1 | Chi-Ho PARK | Корея Южная | V superiority 3:58 |
2 | Kenkichi NISHIMI | Япония | L | |
#8 | 1 | Dennis William HALL | США | V pts. 3:0 7:53 |
2 | Seref EROGLU | Турция | L | |
#9 | 1 | Aigars JANSONS | Латвия | V pts. 4:3 |
2 | Stanislaw PAWLOWSKI | Польша | L | |
#10 | 1 | Zetian SHENG | Китай | V pts. 5:4 |
2 | Vilayat AGAYEW | Азербайджан | L |
Раунд-II
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Ruslan KHAKIMOV | Украина | V superiority 2:02 |
2 | Aghasi MANUKYAN | Армения | L | |
#2 | 1 | Yuriy MELNICHENKO | Казахстан | V pts. 4:0 6:10 |
2 | Marian SANDU | Румыния | L | |
#3 | 1 | Rifat YILDIZ | Германия | V pts. 4:1 |
2 | Luis SARMIENTO HERNANDEZ | Куба | L | |
#4 | 1 | Dennis William HALL | США | V pts. 3:2 5:47 |
2 | Chi-Ho PARK | Корея Южная | L | |
#5 | 1 | Zetian SHENG | Китай | V pts. 7:1 |
2 | Aigars JANSONS | Латвия | L |
Утешительный раунд-II
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Remigijus SUKEVICIUS | Литва | V superiority 1:27 |
2 | Nabil SALHI | Тунис | L | |
#2 | 1 | Sarkis ELGKIAN | Греция | V pts. 3:2 |
2 | Aleksandr IGNATIENKO | Россия | L | |
#3 | 1 | Armando FERNANDEZ GARCIA | Мексика | V pts. 7:3 |
2 | David MAIA BRAGA DACOSTA | Португалия | L | |
#4 | 1 | Kenkichi NISHIMI | Япония | V pts. 8:7 |
2 | Seref EROGLU | Турция | L | |
#5 | 1 | Vilayat AGAYEW | Азербайджан | V pts. 4:3 |
2 | Stanislaw PAWLOWSKI | Польша | L |
Раунд-III
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Yuriy MELNICHENKO | Казахстан | V pts. 8:1 |
2 | Ruslan KHAKIMOV | Украина | L | |
bye | Rifat YILDIZ | Германия | wl | |
bye | Dennis William HALL | США | wl | |
bye | Zetian SHENG | Китай | wl |
Утешительный раунд-III
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Sarkis ELGKIAN | Греция | V pts. 6:5 |
2 | Remigijus SUKEVICIUS | Литва | L | |
#2 | 1 | Kenkichi NISHIMI | Япония | V superiority 1:18 |
2 | Armando FERNANDEZ GARCIA | Мексика | L | |
#3 | 1 | Vilayat AGAYEW | Азербайджан | V pts. 7:2 |
2 | Aghasi MANUKYAN | Армения | L | |
#4 | 1 | Luis SARMIENTO HERNANDEZ | Куба | V pts. 7:0 |
2 | Marian SANDU | Румыния | L | |
#5 | 1 | Aigars JANSONS | Латвия | V pts. 9:2 |
2 | Chi-Ho PARK | Корея Южная | L |
Раунд-IV
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Yuriy MELNICHENKO | Казахстан | V pts. 3:0 |
2 | Rifat YILDIZ | Германия | L | |
#2 | 1 | Dennis William HALL | США | V pts. 1:0 |
2 | Zetian SHENG | Китай | L |
Утешительный раунд-IV
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Sarkis ELGKIAN | Греция | V pts. 4:2 |
2 | Kenkichi NISHIMI | Япония | L | |
#2 | 1 | Luis SARMIENTO HERNANDEZ | Куба | V pts. 1:0 |
2 | Vilayat AGAYEW | Азербайджан | L | |
#3 | 1 | Ruslan KHAKIMOV | Украина | V pts. 9:4 |
2 | Aigars JANSONS | Латвия | L |
Утешительный раунд-V
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Luis SARMIENTO HERNANDEZ | Куба | V pts. 4:2 5:37 |
2 | Sarkis ELGKIAN | Греция | L | |
bye | Ruslan KHAKIMOV | Украина | wl |
Утешительный раунд-VI
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Ruslan KHAKIMOV | Украина | V pts. 3:2 7:16 |
2 | Rifat YILDIZ | Германия | L | |
#2 | 1 | Zetian SHENG | Китай | V pts. 8:2 |
2 | Luis SARMIENTO HERNANDEZ | Куба | L |
Финал (7-8)
Финал (5-6)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
5 | Rifat YILDIZ | Германия | V 0:32 | |
6 | Luis SARMIENTO HERNANDEZ | Куба | L |
Финал (3-4)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
3 | Zetian SHENG | Китай | V pts. 4:0 6:49 | |
4 | Ruslan KHAKIMOV | Украина | L |
Финал
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Атланта 1996 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 28 |
Страны (НОК): | 104 |
Страны, завоевавшие медали: | 48 |
Участники соревнований: | 2718 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 34 | 16 | 10 | 60 |
2. | Швеция | 20 | 17 | 21 | 58 |
3. | Финляндия | 18 | 21 | 19 | 58 |
Борьба греко-римская, мужчины, легчайший вес
Впервые в программе: 1924 Париж |
Годы проведения: мужчины, легчайший вес, 58 кг: 1924, 1928 мужчины, легчайший вес, 56 кг: 1932, 1936 мужчины, легчайший вес, 57 кг: 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, легчайший вес, 54 кг: 2000 мужчины, легчайший вес, 59 кг: 2016 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 4 | 1 | 3 | 8 |
2. | Венгрия | 4 | 0 | 0 | 4 |
3. | Германия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ссылки по теме
Борьба греко-римская
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, легчайший вес, 57 кг: статистика
Атланта 1996
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -102 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 458 дней |