Результаты Олимпийских игр Нагано 1998 — Биатлон — мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
Количество участников: 72
Количество стран: 29
Пьедестал
|
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Halvard HANEVOLD | Норвегия | 56:16.4 (1) |
2 | Pieralberto CARRARA | Италия | 56:21.9 (0) |
3 | Aleksey AYDAROV | Беларусь | 56:45.5 (1) |
4 | Ivan MASARIK | Чехия | 57:30.7 (1) |
5 | Ilmars BRICIS | Латвия | 58:15.1 (3) |
6 | Ricco GROSS | Германия | 58:15.4 (1) |
7 | Ole Einar BJOERNDALEN | Норвегия | 58:16.8 (4) |
8 | Peter SENDEL | Германия | 58:30.3 (1) |
9 | Oleg RYZENKOV | Беларусь | 58:31.3 (2) |
10 | Dag BJORNDALEN | Норвегия | 58:34.7 (1) |
11 | Tomas GLOBOCNIK | Словения | 58:55.5 (2) |
12 | Ludwig GREDLER | Австрия | 58:56.5 (3) |
13 | Vadim SASHURIN | Беларусь | 59:08.6 (2) |
14 | Kyoji SUGA | Япония | 59:15.6 (2) |
15 | Sergey TARASOV | Россия | 59:24.3 (4) |
16 | Sven FISCHER | Германия | 59:26.1 (3) |
17 | Pavel MUSLIMOV | Россия | 59:26.5 (3) |
18 | Janno PRANTS | Эстония | 59:38.3 (2) |
19 | Frode ANDRESEN | Норвегия | 59:51.0 (5) |
20 | Mikael LOFGREN | Швеция | 1:00:00.3 (2) |
21 | Rene CATTARINUSSI | Италия | 1:00:00.5 (3) |
22 | Raphael POIREE | Франция | 1:00:08.4 (2) |
23 | Paavo Sakari PUURUNEN | Финляндия | 1:00:11.7 (3) |
24 | Wolfgang PERNER | Австрия | 1:00:14.1 (4) |
25 | Aleksander Saso GRAJF | Словения | 1:00:18.2 (2) |
26 | Wolfgang ROTTMANN | Австрия | 1:00.23.5 (2) |
27 | Ville Antti RAIKKONEN | Финляндия | 1:00:25.3 (3) |
28 | Hironao MEGURO | Япония | 1:00:38.2 (2) |
29 | Aleksandr POPOV | Беларусь | 1:00:39.6 (3) |
30 | Wojciech KOZUB | Польша | 1:00:41.1 (4) |
31 | Dimitri BOROVIK | Эстония | 1:01:07.7 (3) |
32 | Jan Christoph WTJSTENFELD | Германия | 1:01:07.9 (4) |
33 | Michael DIXON | Великобритания | 1:01:08.0 (1) |
34 | Jiri HOLUBEC | Чехия | 1:01:08.8 (2) |
35 | Vladimir DRACHEV | Россия | 1:01:13.9 (6) |
36 | Aleksandr TROPNIKOV | Киргизстан | 1:01:17.7 (2) |
37 | Jekabs NAKUMS | Латвия | 1:01.40.1 (5) |
38 | Eubomir MACHYNIAK | Словакия | 1:01:43.7 (4) |
39 | Fredrik KUOPPA | Швеция | 1:01:59.2 (2) |
40 | Julien ROBERT | Франция | 1:02:01.6 (1) |
41 | Wilfried PALLHUBER | Италия | 1:02:07.7 (5) |
42 | Jay William HAKKINEN | США | 1:02:10.3 (4) |
43 | Liutauras BARILA | Литва | 1:02:12.2 (5) |
44 | Kalju OJASTE | Эстония | 1:02:15.7 (4) |
45 | Atsushi KAZAMA | Япония | 1:02:23.5 (4) |
46 | Thierry DUSSERRE | Франция | 1:02:26.6 (1) |
47 | Tomasz Waclaw SIKORA | Польша | 1:02:39.9 (5) |
47 | Wieslaw ZIEMIANIN | Польша | 1:02:39.9 (4) |
49 | Dmitriy PANTOV | Казахстан | 1:03:10.5 (5) |
50 | Viacheslav DERKACH | Украина | 1:03:14.6 (4) |
51 | Jean-Marc CHABLOZ | Швейцария | 1:03:41.0 (4) |
52 | Valeriy IVANOV | Казахстан | 1:03:55.9 (7) |
53 | Pavel VAVILOV | Россия | 1:03:59.4 (7) |
54 | Patrick FAVRE | Италия | 1:04:10.5 (7) |
55 | Steve CYR | Канада | 1:04:12.9 (6) |
56 | Petr GARABIK | Чехия | 1:04:28.8 (6) |
57 | Andreas HEYMANN | Франция | 1:04:42.7 (6) |
58 | Janez OZBOLT | Словения | 1:05:18.9 (5) |
59 | Dmitriy POZDNIAKOV | Казахстан | 1:05:22.9 (6) |
60 | Marius Vasile ENE | Румыния | 1:05:23.9 (5) |
61 | Tomaz ZEMVA | Словения | 1:05:27.0 (8) |
62 | Gunther DENGG | Австрия | 1:05:33.9 (5) |
63 | Nikolay KRUPNIK | Украина | 1:05:36.3 (6) |
64 | Kevin QUINTILIO | Канада | 1;05:37.2 (4) |
65 | Athanasios TSAKIRIS | Греция | 1:06:38.8 (5) |
66 | Gundars UPENIEKS | Латвия | 1:06:42.6 (8) |
67 | Georgi KASABOV | Болгария | 1:06:59.5 (5) |
68 | Mark GEE | Великобритания | 1:07:46.8 (7) |
69 | Robert Matthew ROSSER | США | 1:08:35.7 (7) |
70 | Ivan BUCSA | Молдова | 1:11:27.5 (6) |
71 | Jae-Won JEON | Корея Южная | 1:15:17.8 (13) |
dnf | Vesa Tapio HIETALAHTI | Финляндия | DNF |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Нагано 1998 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 12 | 9 | 8 | 29 |
2. | Норвегия | 10 | 10 | 5 | 25 |
3. | Россия | 9 | 6 | 3 | 18 |
Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
В программе ОИ (раз): | 18 |
Страны (НОК): | 55 |
Страны, завоевавшие медали: | 23 |
Участники соревнований: | 1513 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 22 | 17 | 16 | 55 |
2. | Германия | 20 | 21 | 13 | 54 |
3. | Франция | 12 | 9 | 12 | 33 |
Биатлон, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
Впервые в программе: 1960 Скво Велли |
Годы проведения: 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 6 | 2 | 4 | 12 |
2. | СССР | 3 | 3 | 3 | 9 |
3. | Франция | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |