Результаты Олимпийских игр Солт Лейк Сити 2002 — Фристайл — мужчины, воздушная акробатика
Количество участников: 25
Количество стран: 11
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Ales VALENTA | Чехия | 257,02 |
| 2 | Joe PACK | США | 251,64 | |
| 3 | Aleksey GRISHIN | Беларусь | 251,19 | |
| 4 | Jeff BEAN | Канада | 250,97 | |
| 5 | Stanislav KRAVCHUK | Украина | 246,30 | |
| 6 | Brian P. CURRUTT | США | 245,19 | |
| 7 | Dmitriy DASHCHINSKIY | Беларусь | 244,29 | |
| 8 | Andy CAPICIK | Канада | 243,78 | |
| 9 | Jeret PETERSON | США | 238,05 | |
| 10 | Dmitriy RAK | Беларусь | 226,34 | |
| 11 | Steve OMISCHL | Канада | 222,04 | |
| 12 | Eric BERGOUST | США | 218,49 | |
| Квалификация | 13 | Christian KAUFMANN | Швейцария | 214,90 |
| 14 | Vladimir LEBEDEV | Россия | 213,84 | |
| 15 | Dmitriy ARKHIPOV | Россия | 212,70 | |
| 16 | Nicolas FONTAINE | Канада | 212,48 | |
| 17 | Miha GALE | Словения | 193,20 | |
| 18 | Sen QIU | Китай | 187,42 | |
| 19 | Xiaotao OU | Китай | 175,01 | |
| 20 | Taku NAKANISHI | Япония | 162,89 | |
| 21 | Martin WALTI | Швейцария | 160,56 | |
| 22 | Enver ABLAYEV | Украина | 156,84 | |
| 23 | Aleksandr MIKHAYLOV | Россия | 146,63 | |
| 24 | Xiaopeng HAN | Китай | 144,91 | |
| 25 | Clyde Alejandro GETTY | Аргентина | 117,02 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksey GRISHIN | Беларусь | 251,76 Q | |
| 2 | Eric BERGOUST | США | 244,30 Q | |
| 3 | Joe PACK | США | 243,26 Q | |
| 4 | Steve OMISCHL | Канада | 242,30 Q | |
| 5 | Dmitriy RAK | Беларусь | 240,87 Q | |
| 6 | Andy CAPICIK | Канада | 239,69 Q | |
| 7 | Jeret PETERSON | США | 237,39 Q | |
| 8 | Ales VALENTA | Чехия | 234,51 Q | |
| 9 | Jeff BEAN | Канада | 230,28 Q | |
| 10 | Brian P. CURRUTT | США | 226,01 Q | |
| 11 | Stanislav KRAVCHUK | Украина | 225,68 Q | |
| 12 | Dmitriy DASHCHINSKIY | Беларусь | 219,94 Q | |
| 13 | Christian KAUFMANN | Швейцария | 214,90 | |
| 14 | Vladimir LEBEDEV | Россия | 213,84 | |
| 15 | Dmitriy ARKHIPOV | Россия | 212,70 | |
| 16 | Nicolas FONTAINE | Канада | 212,48 | |
| 17 | Miha GALE | Словения | 193,20 | |
| 18 | Sen QIU | Китай | 187,42 | |
| 19 | Xiaotao OU | Китай | 175,01 | |
| 20 | Taku NAKANISHI | Япония | 162,89 | |
| 21 | Martin WALTI | Швейцария | 160,56 | |
| 22 | Enver ABLAYEV | Украина | 156,84 | |
| 23 | Aleksandr MIKHAYLOV | Россия | 146,63 | |
| 24 | Xiaopeng HAN | Китай | 144,91 | |
| 25 | Clyde Alejandro GETTY | Аргентина | 117,02 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ales VALENTA | Чехия | 257,02 | |
| 2 | Joe PACK | США | 251,64 | |
| 3 | Aleksey GRISHIN | Беларусь | 251,19 | |
| 4 | Jeff BEAN | Канада | 250,97 | |
| 5 | Stanislav KRAVCHUK | Украина | 246,30 | |
| 6 | Brian P. CURRUTT | США | 245,19 | |
| 7 | Dmitriy DASHCHINSKIY | Беларусь | 244,29 | |
| 8 | Andy CAPICIK | Канада | 243,78 | |
| 9 | Jeret PETERSON | США | 238,05 | |
| 10 | Dmitriy RAK | Беларусь | 226,34 | |
| 11 | Steve OMISCHL | Канада | 222,04 | |
| 12 | Eric BERGOUST | США | 218,49 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 10.11.2026 | 22:59Расписание IV этапа Гран-при «Skate America», там выступят Александра Трусова и Аделия Петросян
Фигурное катание - 10.11.2026 | 16:30Состав участников 5 этапа серии Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» в Омске
Фигурное катание - 10.11.2026 | 14:57Американка Эмбер Гленн снялась с Гран-при Японии, её может заменить белоруска Сафонова
Фигурное катание - 10.11.2026 | 13:27Ирина Роднина: Сейчас непобедимых нет, поэтому Дикиджи не нужно бояться Малинина на Гран-при Японии
Фигурное катание - 10.11.2026 | 11:37Фигурное катание: ФФККР перенесла чемпионат России по прыжкам, о новых сроках будет объявлено позднее
Фигурное катание - 10.11.2026 | 11:18Авербух: Трусова набрала хорошую форму, Петросян переживает сложный период, но обе могут побороться за тройку на «Скейт Америка»
Лыжные гонки - 10.11.2026 | 10:52
Результаты: 10 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», мужчины, 10 км, классический стиль
Результаты: 10 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», мужчины, 10 км, классический стиль
Лыжные гонки - 10.11.2026 | 09:08
Результаты: 10 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», женщины, 10 км, классический стиль
Результаты: 10 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», женщины, 10 км, классический стиль
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Солт Лейк Сити 2002 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Германия | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | США | 10 | 13 | 11 | 34 |
| Впервые в программе ОИ: | 1992 Альбервиль |
| В программе ОИ (раз): | 10 |
| Страны (НОК): | 45 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 970 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 14 | 17 | 10 | 41 |
| 2. | Канада | 14 | 13 | 8 | 35 |
| 3. | Китай | 8 | 11 | 7 | 26 |
Фристайл, мужчины, воздушная акробатика
| Впервые в программе: 1994 Лиллехаммер |
| Годы проведения: 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 2. | Беларусь | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3. | США | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ссылки по теме
Фристайл
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, воздушная акробатика: статистика
Солт Лейк Сити 2002
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ






















