Результаты Олимпийских игр Пекин 2008 — Бадминтон — смешанный разряд
Количество участников: 32
Количество стран: 12
Место проведения соревнований
Дворец спорта Пекинского промышленного университета (Beijing University of Technology Gymnasium)
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финал | Корея Южная | Hyo-Jeong LEE | ||
| Yong-Dae LEE | |||||
| 2 | Финал | Индонезия | Liliyana NATSIR | ||
| Nova WIDIANTO | |||||
| 3 | Финал (3-4) | Китай | Hanbin HE | ||
| Yang YU | |||||
| 4 | Финал (3-4) | Индонезия | Flandy LIMPELE | ||
| Vita MARISSA | |||||
| 5 | 1/4 Финала | Таиланд | Sudket PRAPAKAMOL | ||
| Saralee THOUNGTHONGKAM | |||||
| 5 | 1/4 Финала | Польша | Nadiezda KOSTIUCZYK | ||
| Robert MATEUSIAK | |||||
| 5 | 1/4 Финала | Дания | Kamilla Rytter JUHL | ||
| Thomas LAYBOURN | |||||
| 5 | 1/4 Финала | Великобритания | Gail EMMS | ||
| Nathan ROBERTSON | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Корея Южная | Sang-Hun HAN | ||
| Yu-Mi HWANG | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Канада | Mike BERES | ||
| Val LOKER | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Великобритания | Anthony CLARK | ||
| Donna KELLOGG | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Сейшельские острова | Juliette AH-WAN | ||
| Georgie CUPIDON | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Сингапур | Yujia LI | ||
| Hendri Kurniawan SAPUTRA | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Германия | Kristof HOPP | ||
| Birgit OVERZIER | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Новая Зеландия | Craig COOPER | ||
| Renee FLAVELL | |||||
| 9 | 1/8 Финала | Китай | Ling GAO | ||
| Bo ZHENG | |||||
Результаты
1/8 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Индонезия | Liliyana NATSIR | 2 | |
| Nova WIDIANTO | |||||
| 2 | Корея Южная | Sang-Hun HAN | 0 | ||
| Yu-Mi HWANG | |||||
| #2 | 1 | Таиланд | Sudket PRAPAKAMOL | 2 | |
| Saralee THOUNGTHONGKAM | |||||
| 2 | Канада | Mike BERES | 0 | ||
| Val LOKER | |||||
| #3 | 1 | Китай | Hanbin HE | 2 | |
| Yang YU | |||||
| 2 | Великобритания | Anthony CLARK | 0 | ||
| Donna KELLOGG | |||||
| #4 | 1 | Польша | Nadiezda KOSTIUCZYK | 2 | |
| Robert MATEUSIAK | |||||
| 2 | Сейшельские острова | Juliette AH-WAN | 0 | ||
| Georgie CUPIDON | |||||
| #5 | 1 | Дания | Kamilla Rytter JUHL | 2 | |
| Thomas LAYBOURN | |||||
| 2 | Сингапур | Yujia LI | 0 | ||
| Hendri Kurniawan SAPUTRA | |||||
| #6 | 1 | Индонезия | Flandy LIMPELE | 2 | |
| Vita MARISSA | |||||
| 2 | Германия | Kristof HOPP | 0 | ||
| Birgit OVERZIER | |||||
| #7 | 1 | Корея Южная | Hyo-Jeong LEE | 2 | |
| Yong-Dae LEE | |||||
| 2 | Новая Зеландия | Craig COOPER | 0 | ||
| Renee FLAVELL | |||||
| #8 | 1 | Великобритания | Gail EMMS | 2 | |
| Nathan ROBERTSON | |||||
| 2 | Китай | Ling GAO | 1 | ||
| Bo ZHENG | |||||
1/4 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Индонезия | Liliyana NATSIR | 2 | |
| Nova WIDIANTO | |||||
| 2 | Таиланд | Sudket PRAPAKAMOL | 0 | ||
| Saralee THOUNGTHONGKAM | |||||
| #2 | 1 | Китай | Hanbin HE | 2 | |
| Yang YU | |||||
| 2 | Польша | Nadiezda KOSTIUCZYK | 0 | ||
| Robert MATEUSIAK | |||||
| #3 | 1 | Индонезия | Flandy LIMPELE | 2 | |
| Vita MARISSA | |||||
| 2 | Дания | Kamilla Rytter JUHL | 1 | ||
| Thomas LAYBOURN | |||||
| #4 | 1 | Корея Южная | Hyo-Jeong LEE | 2 | |
| Yong-Dae LEE | |||||
| 2 | Великобритания | Gail EMMS | 0 | ||
| Nathan ROBERTSON | |||||
1/2 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Индонезия | Liliyana NATSIR | 2 | |
| Nova WIDIANTO | |||||
| 2 | Китай | Hanbin HE | 1 | ||
| Yang YU | |||||
| #2 | 1 | Корея Южная | Hyo-Jeong LEE | 2 | |
| Yong-Dae LEE | |||||
| 2 | Индонезия | Flandy LIMPELE | 1 | ||
| Vita MARISSA | |||||
Финал (3-4)
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | Hanbin HE | 2 | ||
| Yang YU | |||||
| 2 | Индонезия | Flandy LIMPELE | 1 | ||
| Vita MARISSA | |||||
Финал
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корея Южная | Hyo-Jeong LEE | 2 | ||
| Yong-Dae LEE | |||||
| 2 | Индонезия | Liliyana NATSIR | 0 | ||
| Nova WIDIANTO | |||||
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Пекин 2008 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
| Впервые в программе ОИ: | 1992 Барселона |
| В программе ОИ (раз): | 9 |
| Страны (НОК): | 77 |
| Страны, завоевавшие медали: | 13 |
| Участники соревнований: | 1016 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 22 | 15 | 15 | 52 |
| 2. | Индонезия | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 3. | Корея Южная | 7 | 8 | 7 | 22 |
| Впервые в программе: 1996 Атланта |
| Годы проведения: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 2. | Корея Южная | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ссылки по теме
Бадминтон
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Пекин 2008
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ



















