Результаты Олимпийских игр Ванкувер 2010 — Фигурное катание — мужчины, одиночное катание
Количество участников: 30
Количество стран: 20
Место проведения соревнований
Пасифик Колезеум (Pacific Coliseum)
Объект сдан в эксплуатацию в 1968 году, в 2007 году проведена реконструкция. Арена является местом проведения хоккейных матчей, концертов и других мероприятий. С 1970 по 1995 года Пасифик Колезеум являлся домашней площадкой клуба НХЛ "Ванкувер Кэнекс" ("Vancouver Canucks").
Вместимость: основная арена - 14239, при проведении хоккейных матчей - 16281, концертов - 17500 зрителей;
Высота над уровнем моря: 26 метров;
Расстояние до Олимпийской деревни: Ванкувер: 6,2 км, Уистлер: 119 км;
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Короткая программа | 16 февраля 2010 года | 16:15 | 03:15 |
| Произвольная программа (Финал) | 18 февраля 2010 года | 16:45 | 03:45 |
Пьедестал
![]() |
|

Фото: Ванкувер 2010: призёры в мужском одиночном катании россиянин Евгений Плющенко (серебро), американец Эван Лайсачек (золото), японец Дайсукэ Такахаси (бронза)
| Короткая программа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Фигурист | НОК | Техника | Компоненты | ( - ) | Сумма |
| 1 | Yevgeny Plyushchenko | 51.10 | 39.75 | 0.00 | 90.85 Q | |
| 2 | Evan Lysacek | 48.30 | 42.00 | 0.00 | 90.30 Q | |
| 3 | Daisuke Takahashi | 48.90 | 41.35 | 0.00 | 90.25 Q | |
| 4 | Nobunari Oda | 46.00 | 38.85 | 0.00 | 84.85 Q | |
| 5 | Stephane Lambiel | 41.48 | 43.15 | 0.00 | 84.63 Q | |
| 6 | Johnny Weir | 42.90 | 39.20 | 0.00 | 82.10 Q | |
| 7 | Patrick Chan | 41.42 | 40.70 | 1.00 | 81.12 Q | |
| 8 | Takahiko Kozuka | 42.14 | 37.45 | 0.00 | 79.59 Q | |
| 9 | Michal Brezina | 42.50 | 36.30 | 0.00 | 78.80 Q | |
| 10 | Denis Ten | 41.24 | 35.00 | 0.00 | 76.24 Q | |
| 11 | Florent Amodio | 41.90 | 33.45 | 0.00 | 75.35 Q | |
| 12 | Kevin Van der Perren | 39.20 | 33.70 | 0.00 | 72.90 Q | |
| 13 | Artyom Borodulin | 39.94 | 32.30 | 0.00 | 72.24 Q | |
| 14 | Samuel Contesti | 36.60 | 35.00 | 1.00 | 70.60 Q | |
| 15 | Jeremy Abbott | 30.70 | 38.70 | 0.00 | 69.40 Q | |
| 16 | Javier Fernandez | 37.64 | 31.05 | 0.00 | 68.69 Q | |
| 17 | Stefan Lindemann | 37.70 | 30.80 | 0.00 | 68.50 Q | |
| 18 | Brian Joubert | 31.90 | 37.10 | 1.00 | 68.00 Q | |
| 19 | Tomas Verner | 30.02 | 36.30 | 1.00 | 65.32 Q | |
| 20 | Paolo Bacchini | 34.82 | 29.60 | 0.00 | 64.42 Q | |
| 21 | Anton Kovalevskiy | 36.66 | 27.15 | 0.00 | 63.81 Q | |
| 22 | Adrian Schultheiss | 32.78 | 30.35 | 0.00 | 63.13 Q | |
| 23 | Viktor Pfeifer | 34.08 | 26.80 | 0.00 | 60.88 Q | |
| 24 | Vaughn Chipeur | 30.22 | 27.00 | 0.00 | 57.22 Q | |
| 25 | Song Chol-Ri | 33.40 | 23.20 | 0.00 | 56.60 | |
| 26 | Abzal Rakhimgaliyev | 32.48 | 23.40 | 0.00 | 55.88 | |
| 27 | Gregor Urbas | 28.92 | 24.10 | 0.00 | 53.02 | |
| 28 | Przemyslaw Domanski | 28.44 | 23.70 | 0.00 | 52.14 | |
| 29 | Zoltan Kelemen | 27.40 | 25.55 | 1.00 | 51.95 | |
| 30 | Ari-Pekka Nurmenkari | 22.72 | 22.90 | 1.00 | 44.62 | |
| Произвольная | ||||||
| М | Фигурист | НОК | Техника | Компоненты | ( - ) | Сумма |
| 1 | Evan Lysacek | 84.57 | 82.80 | 0.00 | 167.37 | |
| 2 | Yevgeny Plyushchenko | 82.71 | 82.80 | 0.00 | 165.51 | |
| 3 | Daisuke Takahashi | 73.48 | 84.50 | 1.00 | 156.98 | |
| 4 | Stephane Lambiel | 78.49 | 83.60 | 0.00 | 162.09 | |
| 5 | Patrick Chan | 79.30 | 82.00 | 1.00 | 160.30 | |
| 6 | Johnny Weir | 79.67 | 77.10 | 0.00 | 156.77 | |
| 7 | Nobunari Oda | 79.69 | 77.00 | 3.00 | 153.69 | |
| 8 | Takahiko Kozuka | 78.40 | 74.20 | 1.00 | 151.60 | |
| 9 | Jeremy Abbott | 71.56 | 79.00 | 1.00 | 149.56 | |
| 10 | Michal Brezina | 67.43 | 71.50 | 1.00 | 137.93 | |
| 11 | Denis Ten | 67.61 | 67.40 | 0.00 | 135.01 | |
| 12 | Florent Amodio | 63.25 | 71.70 | 0.00 | 134.95 | |
| 13 | Artyom Borodulin | 72.62 | 65.30 | 0.00 | 137.92 | |
| 14 | Javier Fernandez | 68.19 | 70.80 | 1.00 | 137.99 | |
| 15 | Adrian Schultheiss | 74.01 | 63.30 | 0.00 | 137.31 | |
| 16 | Brian Joubert | 59.12 | 74.10 | 1.00 | 132.22 | |
| 17 | Kevin Van der Perren | 54.04 | 62.90 | 0.00 | 116.94 | |
| 18 | Samuel Contesti | 50.20 | 66.70 | 0.00 | 116.90 | |
| 19 | Tomas Verner | 52.62 | 67.80 | 1.00 | 119.42 | |
| 20 | Paolo Bacchini | 55.19 | 57.60 | 0.00 | 112.79 | |
| 21 | Viktor Pfeifer | 61.25 | 54.80 | 1.00 | 115.05 | |
| 22 | Stefan Lindemann | 46.68 | 56.80 | 0.00 | 103.48 | |
| 23 | Vaughn Chipeur | 55.10 | 58.60 | 0.00 | 113.70 | |
| 24 | Anton Kovalevskiy | 49.99 | 55.10 | 3.00 | 102.09 | |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan LYSACEK | США | 257.67(90.30+167.37) |
| 2 | Yevgeniy PLUSHCHENKO | Россия | 256.36(90.85+165.51) |
| 3 | Daisuke TAKAHASHI | Япония | 247.23(90.25+156.98) |
| 4 | Stephane LAMBIEL | Швейцария | 246.72(84.63+162.09) |
| 5 | Patrick CHAN | Канада | 241.42(81.12+160.30) |
| 6 | Johnny WEIR | США | 238.87(82.10+156.77) |
| 7 | Nobunari ODA | Япония | 238.54(84.85+153.69) |
| 8 | Takahiko KOZUKA | Япония | 231.19(79.59+151.60) |
| 9 | Jeremy ABBOTT | США | 218.96(69.40+149.56) |
| 10 | Michal BREZINA | Чехия | 216.73(78.80+137.93) |
| 11 | Denis TEN | Казахстан | 211.25(76.24+135.01) |
| 12 | Florent AMODIO | Франция | 210.30(75.35+134.95) |
| 13 | Artyom BORODULIN | Россия | 210.16(72.24+137.92) |
| 14 | Javier FERNANDEZ | Испания | 206.68(68.69+137.99) |
| 15 | Adrian SCHULTHEISS | Швеция | 200.44(63.13+137.31) |
| 16 | Brian JOUBERT | Франция | 200.22(68.00+132.22) |
| 17 | Kevin VAN DER PERREN | Бельгия | 189.84(72.90+116.94) |
| 18 | Samuel CONTESTI | Италия | 187.50(70.60+116.90) |
| 19 | Tomas VERNER | Чехия | 184.74(65.32+119.42) |
| 20 | Paolo BACCHINI | Италия | 177.21(64.42+112.79) |
| 21 | Viktor PFEIFER | Австрия | 175.93(60.88+115.05) |
| 22 | Stefan LINDEMANN | Германия | 171.98(68.50+103.48) |
| 23 | Vaughn CHIPEUR | Канада | 170.92(57.22+113.70) |
| 24 | Anton KOVALEVSKIY | Украина | 165.90(63.81+102.09) |
| 25 | Song CHOL-RI | Корея Северная (КНДР) | 56.60 |
| 26 | Abzal RAKHIMGALIYEV | Казахстан | 55.88 |
| 27 | Gregor URBAS | Словения | 53.02 |
| 28 | Przemyslaw DOMANSKI | Польша | 52.14 |
| 29 | Zoltan KELEMEN | Румыния | 51.95 |
| 30 | Ari-Pekka NURMENKARI | Финляндия | 44.62 |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Ванкувер 2010 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Германия | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | США | 9 | 15 | 13 | 37 |
| Впервые в программе ОИ: | 1908 Лондон |
| В программе ОИ (раз): | 27 |
| Страны (НОК): | 57 |
| Страны, завоевавшие медали: | 27 |
| Участники соревнований: | 1841 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 18 | 14 | 4 | 36 |
| 2. | США | 16 | 17 | 20 | 53 |
| 3. | СССР | 10 | 9 | 5 | 24 |
Фигурное катание, мужчины, одиночное катание
| Впервые в программе: 1908 Лондон |
| Годы проведения: 1908, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 2. | Швеция | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 3. | Россия | 4 | 2 | 0 | 6 |
Ссылки по теме
Фигурное катание
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, одиночное катание: статистика
Ванкувер 2010
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ




















