Результаты Олимпийских игр Токио 2020 — Современное пятиборье — мужчины, индивидуальное перв-во
Количество участников: 36
Количество стран: 26
Место проведения соревнований
Стадион «Адзиномото», Токио (Tokyo Ajinomoto Stadium)
«Адзиномото» — стадион, расположенный в г. Тёфу, в столичном округе Токио. Известен также как «Токио» стадион. Открыт в марте 2001 года. Вместимость арены составляет 49.970 зрителей.
Во время проведения Олимпиады-2020 примет матчи футбольного турнира, а также турнир по регби-7 и соревнования пятиборцев.
Стадион является домашней ареной футбольных клубов «ФК Токио» и «Токио Верди».
Мусасино Форест Спорт Плаза (Musashino Forest Sport Plaza)
Мусасино Форест Спорт Плаза — многофункциональный спортивный комплекс, расположенный в г. Тёфу, префектура Токио. Комплекс, открытие которого состоялось 25 ноября 2017 года, построен специально к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года. Включает в себя главную арену с вместимостью более 10.000 зрителей, плавательный бассейн, гимнастический зал, несколько фитнес-студий и др. Стоимость строительства составила более $300 млн.
Во время проведения Олимпиады-2020 комплекс примет соревнования по бадминтону, а также по фехтованию у пятиборцев. Здесь же пройдёт паралимпийский баскетбольный турнир.
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Фехтование (классификация) | 5 августа 2021 года | 13:00 | 07:00 |
| Плавание | 7 августа 2021 года | 14:30 | 08:30 |
| Фехтование (бонус-раунд) | 7 августа 2021 года | 16:00 | 10:00 |
| Конкур | 7 августа 2021 года | 17:30 | 11:30 |
| Комбинация (стрельба + бег) | 7 августа 2021 года | 19:00 | 13:00 |
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph CHOONG | Великобритания | 1482 OR |
| 2 | Ahmed ELGENDY | Египет | 1477 |
| 3 | Woongtae JUN | Корея Южная | 1470 |
| 4 | Jinhwa JUNG | Корея Южная | 1466 |
| 5 | Martin VLACH | Чехия | 1462 |
| 6 | Adam MAROSI | Венгрия | 1461 |
| 7 | Valentin PRADES | Франция | 1458 |
| 8 | Jan KUF | Чехия | 1455 |
| 9 | James COOKE | Великобритания | 1452 |
| 10 | Alexander LIFANOV | Россия | 1450 |
| 11 | Valentin BELAUD | Франция | 1442 |
| 12 | Lukasz GUTKOWSKI | Польша | 1440 |
| 13 | Sebastian STASIAK | Польша | 1440 |
| 14 | Pavels SVECOVS | Латвия | 1430 |
| 15 | Pavlo TYMOSHCHENKO | Украина | 1427 |
| 16 | Gustav GUSTENAU | Австрия | 1420 |
| 17 | Ilya PALAZKOV | Беларусь | 1419 |
| 18 | Justinas KINDERIS | Литва | 1416 |
| 19 | Fabian LIEBIG | Германия | 1411 |
| 20 | Patrick DOGUE | Германия | 1409 |
| 21 | Shuai LUO | Китай | 1405 |
| 22 | Shuhuan LI | Китай | 1404 |
| 23 | Aleix HEREDIA | Испания | 1387 |
| 24 | Ahmed HAMED | Египет | 1387 |
| 25 | Amro ELGEZIRY | США | 1358 |
| 26 | Robert KASZA | Венгрия | 1354 |
| 27 | Charles FERNANDEZ | Гватемала | 1346 |
| 28 | Shohei IWAMOTO | Япония | 1343 |
| 29 | Pavel ILYASHENKO | Казахстан | 1328 |
| 30 | Sergio VILLAMAYOR | Аргентина | 1324 |
| 31 | Edward FERNON | Австралия | 1309 |
| 32 | Alexander SAVKIN | Узбекистан | 1303 |
| 33 | Duilio CARRILLO | Мексика | 1113 |
| 34 | Esteban BUSTOS | Чили | 1096 |
| 35 | Alvaro SANDOVAL | Мексика | 1086 |
| 36 | Lester DERS | Куба | 1062 |
Результаты
Плавание
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amro ELGEZIRY | США | 1:52.96 325 | |
| 2 | James COOKE | Великобритания | 1:53.80 323 | |
| 3 | Joseph CHOONG | Великобритания | 1:54.87 321 | |
| 4 | Gustav GUSTENAU | Австрия | 1:56.93 317 | |
| 5 | Ahmed ELGENDY | Египет | 1:57.13 316 | |
| 6 | Woongtae JUN | Корея Южная | 1:57.23 316 | |
| 7 | Jinhwa JUNG | Корея Южная | 1:57.85 315 | |
| 8 | Charles FERNANDEZ | Гватемала | 1:58.16 314 | |
| 9 | Adam MAROSI | Венгрия | 1:59.50 311 | |
| 10 | Pavels SVECOVS | Латвия | 1:59.83 311 | |
| 11 | Lukasz GUTKOWSKI | Польша | 2:00.59 309 | |
| 12 | Robert KASZA | Венгрия | 2:00.61 309 | |
| 13 | Valentin PRADES | Франция | 2:00.73 309 | |
| 14 | Ilya PALAZKOV | Беларусь | 2:01.15 308 | |
| 15 | Lester DERS | Куба | 2:01.45 308 | |
| 16 | Jan KUF | Чехия | 2:02.32 306 | |
| 17 | Alvaro SANDOVAL | Мексика | 2:02.52 305 | |
| 18 | Justinas KINDERIS | Литва | 2:02.84 305 | |
| 19 | Fabian LIEBIG | Германия | 2:03.02 304 | |
| 20 | Shohei IWAMOTO | Япония | 2:03.75 303 | |
| 21 | Shuai LUO | Китай | 2:04.08 302 | |
| 21 | Duilio CARRILLO | Мексика | 2:04.08 302 | |
| 23 | Valentin BELAUD | Франция | 2:04.13 302 | |
| 24 | Patrick DOGUE | Германия | 2:04.27 302 | |
| 25 | Sebastian STASIAK | Польша | 2:04.59 301 | |
| 26 | Esteban BUSTOS | Чили | 2:05.24 300 | |
| 27 | Alexander LIFANOV | Россия | 2:05.60 299 | |
| 28 | Ahmed HAMED | Египет | 2:06.58 297 | |
| 29 | Alexander SAVKIN | Узбекистан | 2:06.64 297 | |
| 30 | Pavlo TYMOSHCHENKO | Украина | 2:06.84 297 | |
| 31 | Pavel ILYASHENKO | Казахстан | 2:06.99 297 | |
| 32 | Martin VLACH | Чехия | 2:07.19 296 | |
| 33 | Aleix HEREDIA | Испания | 2:07.78 295 | |
| 34 | Shuhuan LI | Китай | 2:09.27 292 | |
| 35 | Sergio VILLAMAYOR | Аргентина | 2:10.34 290 | |
| 36 | Edward FERNON | Австралия | 2:10.85 289 |
Фехтование
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph CHOONG | Великобритания | 252 | |
| 2 | Alexander LIFANOV | Россия | 251 | |
| 3 | Justinas KINDERIS | Литва | 246 | |
| 4 | Ilya PALAZKOV | Беларусь | 244 | |
| 5 | Jinhwa JUNG | Корея Южная | 239 | |
| 6 | Jan KUF | Чехия | 238 | |
| 7 | Pavels SVECOVS | Латвия | 234 | |
| 8 | Pavlo TYMOSHCHENKO | Украина | 233 | |
| 9 | Woongtae JUN | Корея Южная | 226 | |
| 10 | Adam MAROSI | Венгрия | 220 | |
| 11 | Valentin PRADES | Франция | 217 | |
| 12 | Lukasz GUTKOWSKI | Польша | 215 | |
| 13 | Valentin BELAUD | Франция | 212 | |
| 14 | Gustav GUSTENAU | Австрия | 210 | |
| 15 | Ahmed ELGENDY | Египет | 209 | |
| 16 | Sebastian STASIAK | Польша | 208 | |
| 17 | James COOKE | Великобритания | 208 | |
| 18 | Shuai LUO | Китай | 208 | |
| 19 | Esteban BUSTOS | Чили | 208 | |
| 20 | Duilio CARRILLO | Мексика | 202 | |
| 21 | Aleix HEREDIA | Испания | 200 | |
| 22 | Amro ELGEZIRY | США | 198 | |
| 23 | Ahmed HAMED | Египет | 196 | |
| 24 | Martin VLACH | Чехия | 196 | |
| 25 | Fabian LIEBIG | Германия | 196 | |
| 26 | Shuhuan LI | Китай | 196 | |
| 27 | Robert KASZA | Венгрия | 192 | |
| 28 | Pavel ILYASHENKO | Казахстан | 191 | |
| 29 | Charles FERNANDEZ | Гватемала | 179 | |
| 30 | Shohei IWAMOTO | Япония | 173 | |
| 31 | Alvaro SANDOVAL | Мексика | 167 | |
| 32 | Patrick DOGUE | Германия | 167 | |
| 33 | Sergio VILLAMAYOR | Аргентина | 166 | |
| 34 | Lester DERS | Куба | 160 | |
| 35 | Edward FERNON | Австралия | 157 | |
| 36 | Alexander SAVKIN | Узбекистан | 142 |
Конкур
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav GUSTENAU | Австрия | 300 | |
| 2 | Patrick DOGUE | Германия | 300 | |
| 3 | Martin VLACH | Чехия | 300 | |
| 4 | Adam MAROSI | Венгрия | 297 | |
| 5 | Jan KUF | Чехия | 294 | |
| 6 | Jinhwa JUNG | Корея Южная | 293 | |
| 7 | Pavlo TYMOSHCHENKO | Украина | 293 | |
| 8 | James COOKE | Великобритания | 293 | |
| 9 | Valentin BELAUD | Франция | 293 | |
| 10 | Amro ELGEZIRY | США | 290 | |
| 11 | Woongtae JUN | Корея Южная | 289 | |
| 12 | Edward FERNON | Австралия | 288 | |
| 13 | Sebastian STASIAK | Польша | 286 | |
| 14 | Joseph CHOONG | Великобритания | 286 | |
| 15 | Aleix HEREDIA | Испания | 286 | |
| 16 | Pavels SVECOVS | Латвия | 285 | |
| 17 | Shuhuan LI | Китай | 284 | |
| 18 | Ahmed ELGENDY | Египет | 284 | |
| 19 | Ahmed HAMED | Египет | 279 | |
| 20 | Shohei IWAMOTO | Япония | 279 | |
| 21 | Alexander LIFANOV | Россия | 279 | |
| 22 | Alexander SAVKIN | Узбекистан | 279 | |
| 23 | Fabian LIEBIG | Германия | 279 | |
| 24 | Lukasz GUTKOWSKI | Польша | 278 | |
| 25 | Robert KASZA | Венгрия | 271 | |
| 26 | Valentin PRADES | Франция | 270 | |
| 27 | Sergio VILLAMAYOR | Аргентина | 270 | |
| 28 | Pavel ILYASHENKO | Казахстан | 270 | |
| 29 | Ilya PALAZKOV | Беларусь | 262 | |
| 30 | Shuai LUO | Китай | 249 | |
| 31 | Justinas KINDERIS | Литва | 247 | |
| 32 | Charles FERNANDEZ | Гватемала | 219 | |
| 33 | Alvaro SANDOVAL | Мексика | 0 EL | |
| 33 | Duilio CARRILLO | Мексика | 0 EL | |
| 33 | Lester DERS | Куба | 0 EL | |
| 33 | Esteban BUSTOS | Чили | 0 EL |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Токио 2020 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
| Впервые в программе ОИ: | 1912 Стокгольм |
| В программе ОИ (раз): | 26 |
| Страны (НОК): | 61 |
| Страны, завоевавшие медали: | 26 |
| Участники соревнований: | 946 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венгрия | 10 | 8 | 6 | 24 |
| 2. | Швеция | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 3. | СССР | 5 | 5 | 5 | 15 |
Современное пятиборье, мужчины, индивидуальное перв-во
| Впервые в программе: 1912 Стокгольм |
| Годы проведения: 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Швеция | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 2. | Венгрия | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 3. | Россия | 4 | 1 | 0 | 5 |
Олимпийские новости по теме
|
19.07.2021 | 14:06 Сборная России по современному пятиборью прибудет на Олимпиаду в Токио 1 августа |
Ссылки по теме
Современное пятиборье
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, индивидуальное перв-во: статистика
Токио 2020
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ

























