Результаты Олимпийских игр Рим 1960 — Парусный спорт — класс Финн, открытый
Количество участников: 35
Количество стран: 35
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul ELVSTROM | Дания | 8171 |
| 2 | Aleksandr CHUCHELOV | СССР | 6520 |
| 3 | Andre NELIS | Бельгия | 5934 |
| 4 | Ronald Graeme JENYNS | Австралия | 5758 |
| 5 | Reinaldo CONRAD | Бразилия | 5176 |
| 6 | Ralph Hamilton ROBERTS | Новая Зеландия | 5140 |
| 7 | Ianb. BRUCE | Канада | 5133 |
| 8 | Kenneth Harrison Earl ALBURY | Багамские острова | 5092 |
| 9 | Yves-Louis M. PINAUD | Франция | 4604 |
| 10 | Tonko PIVCEVIC | Югославия | 4358 |
| 11 | Peter Jones BARRETT | США | 3976 |
| 12 | Vernon Gordon Lennox STRATTON | Великобритания | 3871 |
| 13 | Per JORDBAKKE | Норвегия | 3822 |
| 14 | Bruno TRANI | Италия | 3553 |
| 15 | Helder Teotonio Pacheco SO ARES DE OLIVEIRA | Португалия | 3488 |
| 16 | Jouko Antero VALLI | Финляндия | 3419 |
| 17 | Hans-Peter FTJRST | Австрия | 3413 |
| 18 | John Somers PAYNE | Ирландия | 3169 |
| 19 | Ricardo Manuel BONEO | Аргентина | 2954 |
| 20 | Hans KAMMERER | Объединенная команда Германии | 2737 |
| 21 | Gonzalo FERNANDEZ DE CORDOBA Y LARIOS | Испания | 2555 |
| 22 | Ioannis KARYOFYLLIS | Греция | 2513 |
| 23 | Yasuo HOZUMI | Япония | 2306 |
| 24 | Hans SLEESWIJK | Нидерланды | 2265 |
| 25 | Kalman TOLNAY | Венгрия | 2060 |
| 26 | Louis SCHIESS | Швейцария | 1845 |
| 27 | Ersin DEMIR | Турция | 1783 |
| 28 | Thore Goran ANDERSSON | Швеция | 1718 |
| 29 | Daniel MACKENZIE | Кения | 1686 |
| 30 | U Maung Maung LWIN | Бирма | 1456 |
| 31 | Mostapha EL HADDAD | Марокко | 1442 |
| 32 | William Brownlow GRAY | Бермудские острова | 1433 |
| 33 | Gordon BURN-WOOD | ЮАР (Южная Африка) | 1417 |
| 34 | Alfred V. BORDA | Мальта | 1314 |
| 35 | Pierre ARBAJI | Ливан | 834 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Рим 1960 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 43 | 29 | 31 | 103 |
| 2. | США | 34 | 21 | 16 | 71 |
| 3. | Италия | 13 | 10 | 13 | 36 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 124 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 5006 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
| 2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
| 3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |
Парусный спорт, класс Финн, швертботы-одиночки
| Впервые в программе: 1924 Париж |
| Годы проведения: класс Meulan, открытый: 1924 класс - 12 футов, открытый: 1928 класс Snowbird, открытый: 1932 класс Nurnberg, открытый: 1936 класс Firefly, открытый: 1948 класс Финн, открытый: 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 2008 мужчины, класс Финн: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016, 2020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | Дания | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Испания | 2 | 1 | 2 | 5 |
Ссылки по теме
Парусный спорт
Статистика, призёры Олимпийских Игр
класс Финн, открытый: статистика
Рим 1960
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ

















