Результаты Олимпийских игр Москва 1980 — Легкая атлетика — мужчины, метание молота
Количество участников: 17
Количество стран: 12
Место проведения соревнований
Олимпийский стадион им. Ленина (Лужники) (Lenin Olympic Stadium (Luzhniki Stadium))
Стадион им. Ленина (ныне «Лужники») — центральная часть Олимпийского комплекса «Лужники». Расположен неподалёку от Воробьёвых гор в Москве.
Первоначально спорткомплекс вместе со стадионом носил имя Ленина. Весной 1992 года спорткомплекс изменил название на «Олимпийский комплекс Лужники», а к июню 1992 года было официально убрано упоминание имени В. И. Ленина. Сам стадион оф. носит название «Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники».
Во время Олимпийских Игр 1980 года на стадионе были проведены церемонии открытия и закрытия Игр, два матча первого раунда в группе А, полуфиналы и финал олимпийского турнира по футболу, а также соревнования по лёгкой атлетике.
Начало строительство: апрель 1955 года;
Открытие: 31 июля 1956 года;
Последняя реконструкция: октябрь 2007 г. — 21 мая 2008 г.;
Вместимость: первоначально - 103 000, после реконструкции - 78 360. К Чемпионату Мира 2018 по футболу планируется увеличить количество зрительных мест;
Размеры поля: 105x68 метров;
Пьедестал
|
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Yuriy SEDYKH | СССР | 81.80 OR |
2 | Sergey LITVINOV | СССР | 80.64 | |
3 | Yuriy TAMM | СССР | 78.96 | |
4 | Roland STEUK | ГДР | 77.54 | |
5 | Detlef GERSTENBERG | ГДР | 74.60 | |
6 | Emanuil DYULGEROV | Болгария | 74.04 | |
7 | Giampaolo URLANDO | Италия | 73.90 | |
8 | Ireneusz GOLDA | Польша | 73.74 | |
9 | Harri Hilmer HUHTALA | Финляндия | 71.96 | |
10 | Juha Pekka Antero TIAINEN | Финляндия | 71.38 | |
11 | Guillermo OROZCO VALERA | Куба | 68.68 | |
12 | Jiri CHAMRAD | Чехословакия | 68.16 | |
Квалификация | 13 | Peter FARMER | Австралия | 69.16 |
14 | Christopher Frances BLACK | Великобритания | 66.74 | |
15 | Derek Paul DICKENSON | Великобритания | 64.22 | |
16 | John EGAN | Ирландия | 63.94 | |
17 | Khaled Murad GHALOUM | Кувейт | 47.40 |
Результаты
Квалификация
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Yuriy SEDYKH | СССР | 78.22 Q OR | |
2 | Yuriy TAMM | СССР | 76.24 Q | |
3 | Sergey LITVINOV | СССР | 75.24 Q | |
4 | Detlef GERSTENBERG | ГДР | 75.04 Q | |
5 | Roland STEUK | ГДР | 73.52 Q | |
6 | Harri Hilmer HUHTALA | Финляндия | 72.46 Q | |
7 | Guillermo OROZCO VALERA | Куба | 72.28 Q | |
8 | Giampaolo URLANDO | Италия | 72.20 Q | |
9 | Ireneusz GOLDA | Польша | 70.88 q | |
10 | Juha Pekka Antero TIAINEN | Финляндия | 70.82 q | |
11 | Emanuil DYULGEROV | Болгария | 70.60 q | |
12 | Jiri CHAMRAD | Чехословакия | 69.38 q | |
13 | Peter FARMER | Австралия | 69.16 | |
14 | Christopher Frances BLACK | Великобритания | 66.74 | |
15 | Derek Paul DICKENSON | Великобритания | 64.22 | |
16 | John EGAN | Ирландия | 63.94 | |
17 | Khaled Murad GHALOUM | Кувейт | 47.40 |
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Yuriy SEDYKH | СССР | 81.80 OR | |
2 | Sergey LITVINOV | СССР | 80.64 | |
3 | Yuriy TAMM | СССР | 78.96 | |
4 | Roland STEUK | ГДР | 77.54 | |
5 | Detlef GERSTENBERG | ГДР | 74.60 | |
6 | Emanuil DYULGEROV | Болгария | 74.04 | |
7 | Giampaolo URLANDO | Италия | 73.90 | |
8 | Ireneusz GOLDA | Польша | 73.74 | |
9 | Harri Hilmer HUHTALA | Финляндия | 71.96 | |
10 | Juha Pekka Antero TIAINEN | Финляндия | 71.38 | |
11 | Guillermo OROZCO VALERA | Куба | 68.68 | |
12 | Jiri CHAMRAD | Чехословакия | 68.16 |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Москва 1980 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 80 | 69 | 46 | 195 |
2. | ГДР | 47 | 37 | 42 | 126 |
3. | Болгария | 8 | 16 | 17 | 41 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 232 |
Страны, завоевавшие медали: | 104 |
Участники соревнований: | 25295 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, метание молота
Впервые в программе: 1900 Париж |
Годы проведения: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 7 | 5 | 7 | 19 |
2. | СССР | 6 | 5 | 5 | 16 |
3. | Венгрия | 5 | 3 | 2 | 10 |
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, метание молота: статистика
Москва 1980
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -121 день | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 439 дней |