Результаты Олимпийских игр Лос Анджелес 1932 — Легкая атлетика — мужчины, 100 м
Количество участников: 33
Количество стран: 17
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Eddie TOLAN | США | 10.3 (10.38) OR |
| 2 | Ralph Harold METCALFE | США | 10.3 (10.38) OR | |
| 3 | Arthur JONATH | Германия | 10.4 (10.5) | |
| 4 | George Sidney SIMPSON | США | 10.5 (10.53) | |
| 5 | Daniel Jacobus JOUBERT | ЮАР (Южная Африка) | 10.6 (10.60) | |
| 6 | Takayoshi YOSHIOKA | Япония | 10.8 (10.7) | |
| 1/2 Финала | 7 | Carlos A. BIANCHI LUTTI | Аргентина | 10.7 |
| 8 | Percy WILLIAMS | Канада | 10.9 | |
| 8 | Birchall PEARSON | Канада | 10.9 | |
| 10 | Allan John ELLIOTT | Новая Зеландия | 11.0 | |
| 11 | Harold WRIGHT | Канада | 11.1 | |
| 12 | Helmut KORNIG | Германия | 11.2 | |
| 1/4 Финала | 13 | Christiaan David BERGER | Нидерланды | 10.7 |
| 13 | Fernando A. ORTIZ | Мексика | 10.7 | |
| 15 | Jose Xavier DE ALMEIDA | Бразилия | 10.8 | |
| 16 | Ernest Leslie PAGE | Великобритания | 10.9 | |
| 16 | Izuo ANNO | Япония | 10.9 | |
| 18 | Andrej ENGEL | Чехословакия | 11.1 | |
| 18 | Ernst GEERLING | Германия | 11.1 | |
| 20(dns) | Angelos LAMBROU | Греция | DNS | |
| 20(dns) | Hector BERRA | Аргентина | DNS | |
| Раунд-I | 22 | Ronald Alfred VERNIEUX | Индия | 11.0 |
| 23 | Samuel Augusto GIACOSA | Аргентина | 11.1 | |
| 24 | Jesus Mario MORAILA | Мексика | 11.2 | |
| 25 | Stanley Charles FULLER | Великобритания | 11.3 | |
| 26 | V. Andre THEARD | Гаити | 11.4 | |
| 26 | Mervyn SUTTON | Индия | 11.4 | |
| 26 | Fernando RAMIREZ | Мексика | 11.4 | |
| 26 | Ricardo VAZ GUIMARAES | Бразилия | 11.4 | |
| 30 | Antonio Sarsfield RODRIGUES | Португалия | 11.5 | |
| 30 | Chang-Chun LIU | Китай | 11.5 | |
| 30 | Mario DE ARAUJO MARQUES | Бразилия | 11.5 | |
| dnf | Frederick Payne REID | Великобритания | DNF |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Eddie TOLAN | США | 10.9 Q |
| 2 | Jose Xavier DE ALMEIDA | Бразилия | 11.0 Q | |
| 3 | Fernando A. ORTIZ | Мексика | 11.2 Q | |
| 4 | V. Andre THEARD | Гаити | 11.4 | |
| 5 | Antonio Sarsfield RODRIGUES | Португалия | 11.5 | |
| dnf | Frederick Payne REID | Великобритания | DNF | |
| забег-2 | 1 | George Sidney SIMPSON | США | 10.9 Q |
| 2 | Ernest Leslie PAGE | Великобритания | 11.1 Q | |
| 3 | Andrej ENGEL | Чехословакия | 11.2 Q | |
| 4 | Mervyn SUTTON | Индия | 11.4 | |
| 5 | Chang-Chun LIU | Китай | 11.5 | |
| забег-3 | 1 | Arthur JONATH | Германия | 10.6 Q |
| 2 | Allan John ELLIOTT | Новая Зеландия | 10.8 Q | |
| 3 | Izuo ANNO | Япония | 10.9 Q | |
| 4 | Ronald Alfred VERNIEUX | Индия | 11.0 | |
| 5 | Samuel Augusto GIACOSA | Аргентина | 11.1 | |
| забег-4 | 1 | Carlos A. BIANCHI LUTTI | Аргентина | 10.8 Q |
| 2 | Helmut KORNIG | Германия | 11.0 Q | |
| 3 | Percy WILLIAMS | Канада | 11.1 Q | |
| 4 | Jesus Mario MORAILA | Мексика | 11.2 | |
| забег-5 | 1 | Ralph Harold METCALFE | США | 11.0 Q |
| 2 | Birchall PEARSON | Канада | 11.1 Q | |
| 3 | Angelos LAMBROU | Греция | 11.3 Q | |
| 4 | Fernando RAMIREZ | Мексика | 11.4 | |
| забег-6 | 1 | Daniel Jacobus JOUBERT | ЮАР (Южная Африка) | 11.0 Q |
| 2 | Harold WRIGHT | Канада | 11.2 Q | |
| 3 | Ernst GEERLING | Германия | 11.3 Q | |
| 4 | Ricardo VAZ GUIMARAES | Бразилия | 11.4 | |
| забег-7 | 1 | Takayoshi YOSHIOKA | Япония | 10.9 Q |
| 2 | Christiaan David BERGER | Нидерланды | 11.1 Q | |
| 3 | Hector BERRA | Аргентина | 11.2 Q | |
| 4 | Stanley Charles FULLER | Великобритания | 11.3 | |
| 5 | Mario DE ARAUJO MARQUES | Бразилия | 11.5 |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Eddie TOLAN | США | 10.4 Q OR |
| 2 | Carlos A. BIANCHI LUTTI | Аргентина | 10.5 Q | |
| 3 | Percy WILLIAMS | Канада | 10.6 Q | |
| 4 | Christiaan David BERGER | Нидерланды | 10.7 | |
| 5 | Fernando A. ORTIZ | Мексика | 10.7 | |
| dns | Angelos LAMBROU | Греция | DNS | |
| забег-2 | 1 | George Sidney SIMPSON | США | 10.7 Q |
| 2 | Harold WRIGHT | Канада | 10.9 Q | |
| 3 | Helmut KORNIG | Германия | 11.0 Q | |
| 4 | Andrej ENGEL | Чехословакия | 11.1 | |
| dns | Hector BERRA | Аргентина | DNS | |
| забег-3 | 1 | Ralph Harold METCALFE | США | 10.7 Q |
| 2 | Takayoshi YOSHIOKA | Япония | 10.8 Q | |
| 3 | Allan John ELLIOTT | Новая Зеландия | 10.9 Q | |
| 4 | Ernest Leslie PAGE | Великобритания | 10.9 | |
| 5 | Ernst GEERLING | Германия | 11.1 | |
| забег-4 | 1 | Arthur JONATH | Германия | 10.5 Q |
| 2 | Daniel Jacobus JOUBERT | ЮАР (Южная Африка) | 10.6 Q | |
| 3 | Birchall PEARSON | Канада | 10.7 Q | |
| 4 | Jose Xavier DE ALMEIDA | Бразилия | 10.8 | |
| 5 | Izuo ANNO | Япония | 10.9 |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Eddie TOLAN | США | 10.7 Q |
| 2 | Daniel Jacobus JOUBERT | ЮАР (Южная Африка) | 10.8 Q | |
| 3 | Takayoshi YOSHIOKA | Япония | 10.8 Q | |
| 4 | Percy WILLIAMS | Канада | 10.9 | |
| 5 | Allan John ELLIOTT | Новая Зеландия | 11.0 | |
| 6 | Helmut KORNIG | Германия | 11.2 | |
| забег-2 | 1 | Ralph Harold METCALFE | США | 10.6 Q |
| 2 | George Sidney SIMPSON | США | 10.7 Q | |
| 3 | Arthur JONATH | Германия | 10.7 Q | |
| 4 | Carlos A. BIANCHI LUTTI | Аргентина | 10.7 | |
| 5 | Birchall PEARSON | Канада | 10.9 | |
| 6 | Harold WRIGHT | Канада | 11.1 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie TOLAN | США | 10.3 (10.38) OR | |
| 2 | Ralph Harold METCALFE | США | 10.3 (10.38) OR | |
| 3 | Arthur JONATH | Германия | 10.4 (10.5) | |
| 4 | George Sidney SIMPSON | США | 10.5 (10.53) | |
| 5 | Daniel Jacobus JOUBERT | ЮАР (Южная Африка) | 10.6 (10.60) | |
| 6 | Takayoshi YOSHIOKA | Япония | 10.8 (10.7) |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Лос Анджелес 1932 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 41 | 32 | 30 | 103 |
| 2. | Италия | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3. | Франция | 10 | 5 | 4 | 19 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, 100 м
| Впервые в программе: 1896 Афины |
| Годы проведения: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 17 | 15 | 10 | 42 |
| 2. | Ямайка | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 3. | Великобритания | 3 | 2 | 3 | 8 |
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Лос Анджелес 1932
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ





















