Олимпийские результаты Аргентины в отдельных дисциплинах: Конный спорт — конкур, командное перв-во

Страна: Аргентина (ARG)
Вид спорта: Конный спорт
Дисциплина: конкур, командное перв-во
Спортсменов: 39
0 из 25
0 из 25
0 из 25
Всего 0 из 75
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SEJANES Fabian | Квалификация | 10 | [265.44 Q] |
| Итоговое положение | 7 | [263.07] | |
| DOPAZO Martin | Квалификация | 10 | [265.44 Q] |
| Итоговое положение | 7 | [263.07] | |
| ALBARRACIN Matias | Квалификация | 10 | [265.44 Q] |
| Итоговое положение | 7 | [263.07] |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| QUINTANA Ramiro | Итоговое положение | 10 | [10] |
| PASSARO Bruno | Итоговое положение | 10 | [10] |
| ALBARRACIN Matias | Итоговое положение | 10 | [10] |
| LAROCCA Jose Maria | Итоговое положение | 10 | [10] |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DOPAZO Martin | Итоговое положение | dnf | 8 [DNF] |
| WERTHEIN Lucas | Итоговое положение | dnf | el [DNF] |
| WERTHEIN Gregorio | Итоговое положение | dnf | 14 [DNF] |
| SZTYRLE Federico | Итоговое положение | dnf | dnf [DNF] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KIERKEGAARD Ricardo | Итоговое положение | dq | [DQ] |
| ALBARRACIN Justo Carlos | Итоговое положение | dq | [DQ] |
| FUENTES Oscar Hector | Итоговое положение | dq | [DQ] |
| CASTAING Federico | Итоговое положение | dq | [DQ] |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MALLO Martin E. | Итоговое положение | 15 | 38,25 [85,75] |
| ALBARRACIN Justo Carlos | Итоговое положение | 15 | 19,25 [85,75] |
| MELOSI Adrian | Итоговое положение | 15 | el [85,75] |
| ZONE Eduardo Jose | Итоговое положение | 15 | 28,25 [85,75] |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TAGLE Roberto | Итоговое положение | dnf | [DNF] |
| MOLINUEVO Argentino, Jr. | Итоговое положение | dnf | [DNF] |
| LLAMBI Jorge | Итоговое положение | dnf | [DNF] |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ARRAMBIDE Hugo | Итоговое положение | 8 | [121.00] |
| LLAMBI Jorge | Итоговое положение | 8 | [121.00] |
| TAGLE Roberto | Итоговое положение | 8 | [121.00] |
| MOLINUEVO Argentino, Jr. | Итоговое положение | 8 | [121.00] |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MOLINUEVO Argentino Miguel, Jr. | Итоговое положение | 13 | 104,5 [275] |
| TAGLE Roberto Maria | Итоговое положение | 13 | 102 [275] |
| D'ELIA Carlos Cesar | Итоговое положение | 13 | 68,5 [275] |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CANAVES Jorge Antonio | Итоговое положение | 5 | 29,5 [101] |
| ARRAMBIDE Hugo Miguel | Итоговое положение | 5 | 34,25 [101] |
| DELIA Carlos Cesar | Итоговое положение | 5 | 37,25 [101] |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LUCARDI Jorge G. | Итоговое положение | dnf | 32,00 [DNF] |
| DELIA Carlos Cesar | Итоговое положение | dnf | 55,50 [DNF] |
| DASSO Naldo M. | Итоговое положение | dnf | el [DNF] |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DELIA Carlos Cesar | Итоговое положение | 4 | 19,00 [99,50] |
| MAYORGA Pedro Oscar | Итоговое положение | 4 | 32,00 [99,50] |
| DASSO Naldo Miguel | Итоговое положение | 4 | 48,50 [99,50] |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MOLINUEVO Argentino Macedonio | Итоговое положение | 7 | 12,00 [60,75] |
| DELLACHA CHIARON Sergio | Итоговое положение | 7 | 12,00 [60,75] |
| SAGASTA Julio Cesar | Итоговое положение | 7 | 36,75 [60,75] |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CAMPOS Rafael Cesar | Итоговое положение | dnf | 24,00 [DNF] |
| ALVARADO Nestor Francisco | Итоговое положение | dnf | dnf [DNF] |
| PISTARINI Pascual A. | Итоговое положение | dnf | dnf [DNF] |
1928 Амстердам полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DEL VILLAR Amabrio S. | Итоговое положение | 12 | 12,25 [58,25] |
| ANTOLI Raul A. | Итоговое положение | 12 | 20 [58,25] |
| FERNANDEZ BAZAN Victor | Итоговое положение | 12 | 26 [58,25] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 22 | 27 | 31 | 80 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 22 | 27 | 31 | 80 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 27 |
| Страны (НОК): | 84 |
| Страны, завоевавшие медали: | 32 |
| Участники соревнований: | 2717 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 32 | 15 | 14 | 61 |
| 2. | Швеция | 18 | 13 | 14 | 45 |
| 3. | Франция | 15 | 16 | 14 | 45 |
Конный спорт, конкур, командное перв-во
| Впервые в программе: 1912 Стокгольм |
| Годы проведения: 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Швеция | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | США | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 3. | Великобритания | 3 | 1 | 2 | 6 |













