Олимпийские результаты Австрии в отдельных дисциплинах: Дзюдо — мужчины, средний вес

2 из 15
0 из 15
0 из 30
Всего 2 из 60
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, средний вес, 80 кг: 1964, 1972, 1976
мужчины, средний вес, 86 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
мужчины, средний вес, 90 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KLISCHIN Sergey | 1/32 Финала | bye | wl |
| 1/16 Финала, #7 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 21 |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SEISENBACHER Peter | 1/32 Финала | bye | wl |
| 1/16 Финала, #11 | 1 | V ippon 0:21 | |
| 1/8 Финала, #6 | 1 | V ippon 1:12 | |
| 1/4 Финала, #3 | 1 | V yuko | |
| 1/2 Финала, #2 | 1 | V yuko | |
| Финал | 1 | V dec. (yusei-gachi) | |
| Итоговое положение | 1 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SEISENBACHER Peter | 1/16 Финала, #2 | 1 | V ippon 1:31 |
| 1/8 Финала, #1 | 1 | V ippon 0:45 | |
| 1/4 Финала, #1 | 1 | V ippon 4:23 | |
| 1/2 Финала, #1 | 1 | V ippon 2:01 | |
| Финал | 1 | V ippon 2:26 | |
| Итоговое положение | 1 |
1980 Москва полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SEISENBACHER Peter | 1/16 Финала, #7 | 2 | L |
| Итоговое положение | 19 |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| JATOWTT Jurek | B/Раунд-I, #7 | 1 | V fusen-gachi |
| B/Раунд-II, #4 | 1 | V w-ari 6:00 | |
| B/Раунд-III, #2 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 11 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LISCHKA Lutz | B/Раунд-I | bye | wl |
| B/Раунд-II, #2 | 1 | V tai-otoshi (2:00) | |
| B/Раунд-III, #1 | 1 | V yusei-gachi (6:00) | |
| B/Раунд-IV, #1 | 2 | L | |
| B/Утешительный раунд, #2 | 1 | V tai-otoshi (0:26) | |
| B/Утешительный раунд, #3 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 5 |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| REDL Alfred | Группа-V, #1 | 1 | V ippon |
| Группа-V, #3 | 2 | L | |
| Группа-V, #5 | 1 | V ippon | |
| Группа-V, итоговое положение | 2 | 2 | |
| Итоговое положение | 9 | 2 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 22 | 35 | 44 | 101 |
| Зимние ОИ | 71 | 88 | 91 | 250 |
| По итогам всех Игр | 93 | 123 | 135 | 351 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 15 |
| Страны (НОК): | 190 |
| Страны, завоевавшие медали: | 60 |
| Участники соревнований: | 3163 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
| 2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
| 3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |
| Впервые в программе: 1964 Токио |
| Годы проведения: мужчины, средний вес, 80 кг: 1964, 1972, 1976 мужчины, средний вес, 86 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, средний вес, 90 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 2. | Грузия | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3. | Корея Южная | 2 | 1 | 3 | 6 |













