Олимпийские результаты Испании в отдельных дисциплинах: Бокс — мужчины, тяжелый вес

0 из 27
0 из 27
1 из 46
Всего 1 из 100
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, комбинация, команды: не проводились
мужчины, тяжелый вес, +71,67 кг: 1904, 1908
мужчины, тяжелый вес, +79,38 кг: 1920, 1924, 1928, 1932, 1936
мужчины, тяжелый вес, +80 кг: 1948
мужчины, тяжелый вес, +81 кг: 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980
мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020
мужчины, тяжелый вес, 92 кг: 2024
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| REYES PLA Enmanuel | 1/8 Финала, #2 | 1 | WP 4 |
| 1/4 Финала, #1 | 1 | WP 5 | |
| 1/2 Финала, #1 | 2 | 1 | |
| Итоговое положение | 3 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| REYES PLA Enmanuel | 1/8 Финала, #8 | 1 | KO |
| 1/4 Финала, #4 | 2 | 1 | |
| Итоговое положение | 5 |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ORTEGA CHUMILLA Jose | 1/16 Финала | bye | wl |
| 1/8 Финала, #2 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 9 |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ORTEGA CHUMILLA Jose | 1/16 Финала, #2 | 2 | L |
| Итоговое положение | 17 |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GARCIA GONZALEZ Manuel | 1/16 Финала | bye | wl |
| 1/8 Финала, #3 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 9 |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| RUBIO FERNANDEZ Jose Antonio | 1/16 Финала | bye | wl |
| 1/8 Финала, #6 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 9 |
Ещё новости
Фигурное катание - 06.09.2026 | 10:28Василиса Кагановская и Максим Некрасов — вторые в танцах на льду на турнире в Японии, победа — у Грузии
Фигурное катание - 06.09.2026 | 08:50Фигуристы Мухортова и Евгеньев рассказали о своих ближайших планах: Надеемся на Грузию очень
Фигурное катание - 05.09.2026 | 15:34Российский фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при в Таиланде
Фигурное катание - 05.09.2026 | 13:40ISU отказал в нейтральном статусе Александре Степановой и Ивану Букину, фигуристы уже подали апелляцию
Фигурное катание - 05.09.2026 | 13:22Гуменник с пятью четверными в произвольной программе реабилитировал себя после провала в короткой на турнире в Японии
Фигурное катание - 05.09.2026 | 11:36Российские фигуристы Кагановская и Некрасов — вторые после ритм-танца на турнире в Японии, лидируют представители Грузии
Фигурное катание - 05.09.2026 | 11:00Стали известны подробности процедуры отзыва нейтрального статуса у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка
Фигурное катание - 05.09.2026 | 10:35Мария Фефелова и Артем Валов — победители этапа юниорского Гран-при в Таиланде в танцах на льду
Фигурное катание - 05.09.2026 | 10:05ISU: У Валиевой и Кондратюка есть неделя для уточнения информации по нейтральному статусу
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 52 | 75 | 56 | 183 |
| Зимние ОИ | 2 | 1 | 5 | 8 |
| По итогам всех Игр | 54 | 76 | 61 | 191 |
| Впервые в программе ОИ: | 1904 Сент Луис |
| В программе ОИ (раз): | 27 |
| Страны (НОК): | 182 |
| Страны, завоевавшие медали: | 85 |
| Участники соревнований: | 5748 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 50 | 27 | 41 | 118 |
| 2. | Куба | 42 | 19 | 19 | 80 |
| 3. | Великобритания | 20 | 15 | 28 | 63 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куба | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2. | США | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 3. | Аргентина | 3 | 1 | 1 | 5 |













