Олимпийские результаты Франции в отдельных дисциплинах: Бокс — мужчины, тяжелый вес

0 из 27
0 из 27
1 из 46
Всего 1 из 100
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, комбинация, команды: не проводились
мужчины, тяжелый вес, +71,67 кг: 1904, 1908
мужчины, тяжелый вес, +79,38 кг: 1920, 1924, 1928, 1932, 1936
мужчины, тяжелый вес, +80 кг: 1948
мужчины, тяжелый вес, +81 кг: 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980
мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020
мужчины, тяжелый вес, 92 кг: 2024
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| OMBA BIONGOLO Paul | Итоговое положение | 9 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| M'BUMBA John | Раунд-I, #3 | 1 | V pts. (11-5) |
| 1/4 Финала, #2 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 5 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CHANET Jackson | 1/8 Финала, #7 | 1 | V rsc-2rd 1:22 |
| 1/4 Финала, #4 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 6 |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MENDY Christophe | 1/16 Финала | bye | wl |
| 1/8 Финала, #3 | 1 | V rsc-2rd 0:44 | |
| 1/4 Финала, #2 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 5 |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SYOZ Joseph | 1/16 Финала | bye | wl |
| 1/8 Финала, #6 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 9 |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LANSIAUX Jean | 1/16 Финала, #2 | 1 | V pts. 3:0 |
| 1/8 Финала, #5 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 9 |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GALLI James | 1/16 Финала | bye | wl |
| 1/8 Финала, #7 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 9 |
1928 Амстердам полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GARDEBOIS Geo | 1/8 Финала | bye | wl |
| 1/4 Финала, #3 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 5 |
1924 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PEGUILHAN Charles | 1/8 Финала, #3 | 2 | L |
| Итоговое положение | 9 | ||
| GALINAT Georges | 1/8 Финала, #4 | 2 | L |
| Итоговое положение | 9 |
1920 Антверпен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ELUERE Albert Xavier | 1/8 Финала, #1 | 1 | V pts. |
| 1/4 Финала, #1 | 1 | V pts. | |
| 1/2 Финала, #1 | 2 | L | |
| Финал (3-4) | 3 | V wo | |
| Итоговое положение | 3 |
Ещё новости
Фигурное катание - 30.07.2026 | 19:50Ирина Роднина: Мы не можем делать выводы о лидерстве по прошлому и позапрошлому году
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:15Илья Авербух: Считаю, что Аделия Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:00ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге фигуристов
Фигурное катание - 29.07.2026 | 23:12Александра Трусова: От университета у меня остались хорошие впечатления
Фигурное катание - 29.07.2026 | 22:59Александра Трусова: Я сильно изменилась с появлением сына, появилось больше страхов и за него, и за себя
Фигурное катание - 29.07.2026 | 15:50Олимпийский чемпион: Аделия Петросян — действительно талантливая девочка, у нее все впереди
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
Фигурное катание - 28.07.2026 | 09:25Глейхенгауз: Двоеглазова восстанавливается от травм, говорить о соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 240 | 281 | 297 | 818 |
| Зимние ОИ | 49 | 51 | 61 | 161 |
| По итогам всех Игр | 289 | 332 | 358 | 979 |
| Впервые в программе ОИ: | 1904 Сент Луис |
| В программе ОИ (раз): | 27 |
| Страны (НОК): | 182 |
| Страны, завоевавшие медали: | 85 |
| Участники соревнований: | 5748 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 50 | 27 | 41 | 118 |
| 2. | Куба | 42 | 19 | 19 | 80 |
| 3. | Великобритания | 20 | 15 | 28 | 63 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куба | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2. | США | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 3. | Аргентина | 3 | 1 | 1 | 5 |














