Олимпийские результаты Франции в отдельных дисциплинах: Дзюдо — женщины, средний вес

1 из 9
0 из 9
0 из 18
Всего 1 из 36
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
женщины, средний вес, 66 кг: 1992, 1996
женщины, средний вес, 70 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GAHIE Marie Eve | 1/8 Финала, #8 | 1 | 10 |
| 1/4 Финала, #4 | 2 | 0 | |
| Утешительный раунд, #2 | 2 | 0 | |
| Итоговое положение | 7 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PINOT Margaux | 1/8 Финала, #5 | 2 | 0s3 |
| Итоговое положение | 9 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| EMANE Gevrise | Итоговое положение | 9 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DECOSSE Lucie | 1/8 Финала, #2 | 1 | 1001-0001 |
| 1/4 Финала, #2 | 1 | 100-000 | |
| 1/2 Финала, #1 | 1 | 001-0002 | |
| Финал | 1 | 012-000 | |
| Итоговое положение | 1 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| EMANE EKPWA Gevrise | 1/8 Финала, #7 | 2 | D 0000S1 |
| Итоговое положение | 16 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| RAMBAULT Karine | 1/16 Финала, #5 | 2 | L |
| Итоговое положение | 18 |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DUBOIS Alice | 1/16 Финала | bye | wl |
| 1/8 Финала, #6 | 1 | V dec. (yusei-gachi) | |
| 1/4 Финала, #3 | 1 | V w-ari | |
| 1/2 Финала, #2 | 2 | L | |
| Финал (3-4), #1 | 4 | L | |
| Итоговое положение | 5 |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LECAT Claire | 1/16 Финала, #2 | 1 | V yuko |
| 1/8 Финала, #2 | 1 | V dq2:12 | |
| 1/4 Финала, #1 | 2 | L | |
| A/Утешительный раунд-II, #1 | 1 | V shido | |
| A/Утешительные финалы | 1 | V ippon 1:20 | |
| Финал (3-4), #1 | 4 | L | |
| Итоговое положение | 5 |
Ещё новости
Лыжные гонки - 01.04.2026 | 17:25Елена Вяльбе возглавит российскую делегацию на конгрессе Международной федерации лыжного спорта в июне
Лыжные гонки - 01.04.2026 | 12:24Вероника Степанова показала лучшее чистое время в гонке преследования в Финале Кубка России в Кировске
Лыжные гонки - 01.04.2026 | 12:1001.04.2026. Кубок России по лыжным гонкам, Финал, Кировск: мужчины, гонка преследования 10 км, классический стиль. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 01.04.2026 | 12:08Елена Вяльбе: Явных недоброжелателей по отношению к Коростелеву и Непряевой внутри команды нет
Лыжные гонки - 01.04.2026 | 11:51Алина Пеклецова вышла на первое место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам
Лыжные гонки - 01.04.2026 | 10:59Савелий Коростелев: Вся ответственность, весь негатив на нас с Дарьей Непряевой
Лыжные гонки - 01.04.2026 | 01:13Дмитрий Губерниев: Большунов показывает, что концовка сезона останется за ним. Он молодец!
Лыжные гонки - 31.03.2026 | 23:4201.04.2026. Кубок России по лыжным гонкам, Финал, Кировск: женщины, гонка преследования 10 км, классический стиль. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 31.03.2026 | 14:40Савелий Коростелев: С таким качеством лыжни, мне кажется, сегодня у всех были проблемы с держанием
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 240 | 281 | 297 | 818 |
| Зимние ОИ | 49 | 51 | 61 | 161 |
| По итогам всех Игр | 289 | 332 | 358 | 979 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 15 |
| Страны (НОК): | 190 |
| Страны, завоевавшие медали: | 60 |
| Участники соревнований: | 3163 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
| 2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
| 3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |
| Впервые в программе: 1992 Барселона |
| Годы проведения: женщины, средний вес, 66 кг: 1992, 1996 женщины, средний вес, 70 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Куба | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Корея Южная | 1 | 0 | 1 | 2 |













