Олимпийские результаты Германии и Объединенной команды Германии в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — мужчины, метание молота

Страна: Германия (GER)
Вид спорта: Легкая атлетика
Дисциплина: мужчины, метание молота
Спортсменов: 19
1 из 29
2 из 28
0 из 29
Всего 3 из 86
2024 Париж (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HUMMEL Merlin | Квалификация | 12 | 75.25 q |
| Финал | 10 | 76.03 | |
| Итоговое положение | 10 | 76.03 | |
| KLOSE Soeren | Квалификация | 28 | 71.20 |
| Итоговое положение | 28 |
2020 Токио (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SCHWANDKE Tristan | Квалификация | 21 | 73.77 |
| Итоговое положение | 21 |
2008 Пекин (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ESSER Markus | Квалификация, группа-A | 3 | 77.60 q |
| Финал | 9 | 77.10 | |
| Итоговое положение | 9 | 77.10 |
2004 Афины (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ESSER Markus | Квалификация, группа-A | 1 | 77.49 q |
| Финал | 11 | 72.51 | |
| Итоговое положение | 11 | 72.51 | |
| KOBS Karsten | Квалификация, группа-B | 8 | 76.69 q |
| Финал | 8 | 76.30 | |
| Итоговое положение | 8 | 76.30 |
2000 Сидней (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KOBS Karsten | Квалификация, группа-A | 15 | 72.29 |
| Итоговое положение | 31 | 72.29 | |
| ESSER Markus | Квалификация, группа-A | 16 | 69.51 |
| Итоговое положение | 35 | 69.51 | |
| WEIS Heinz | Квалификация, группа-B | 14 | 73.51 |
| Итоговое положение | 26 | 73.51 |
1996 Атланта (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WEIS Heinz | Квалификация, группа-A | 2 | 77.84 Q |
| Финал | 5 | 79.78 | |
| Итоговое положение | 5 | 79.78 | |
| DETHLOFF Claus | Квалификация, группа-A | 7 | 74,60 |
| Итоговое положение | 19 | 74,60 | |
| KOBS Karsten | Квалификация, группа-B | 9 | 74.20 |
| Итоговое положение | 17 | 74.20 |
1992 Барселона (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WEIS Heinz | Квалификация, группа-A | 6 | 74.86 q |
| Финал | 6 | 76.90 | |
| Итоговое положение | 6 | 76.90 | |
| DETHLOFF Claus | Квалификация, группа-B | 9 | 73.64 |
| Итоговое положение | 14 | 73.64 |
1964 Токио (как Объединенная команда Германии) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BEYER Uwe | Квалификация | 7 | 65.01 Q |
| Финал | 3 | 68.09 | |
| Итоговое положение | 3 | 68.09 | |
| FAHSL Hans | Квалификация | 16 | 62.35 |
| Итоговое положение | 16 | 62.35 | |
| LOTZ Martin | Квалификация | 18 | 61.88 |
| Итоговое положение | 18 | 61.88 |
1960 Рим (как Объединенная команда Германии) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PETER Claus | Квалификация | 17 | 59.83 |
| Итоговое положение | 17 | 59.83 | |
| LOSCH Manfred | Квалификация | 20 | 59.38 |
| Итоговое положение | 20 | 59.38 | |
| LORENZ Siegfried | Квалификация | 23 | 59.06 |
| Итоговое положение | 23 | 59.06 |
1952 Хельсинки (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STORCH Karl | Квалификация, группа-B | 1 | 55.33 Q |
| Финал | 2 | 58.86 | |
| Итоговое положение | 2 | 58.86 | |
| WOLF Karl | Квалификация, группа-B | 3 | 53.96 Q |
| Финал | 6 | 56.49 | |
| Итоговое положение | 6 | 56.49 |
1936 Берлин (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HEIN Karl | Квалификация | np | Q |
| Финал | 1 | 56.49 OR | |
| Итоговое положение | 1 | 56.49 OR | |
| BLASK Erwin | Квалификация | np | Q |
| Финал | 2 | 55.04 | |
| Итоговое положение | 2 | 55.04 | |
| GREULICH Bernhard | Квалификация | np | Q |
| Финал | 7 | 50.61 | |
| Итоговое положение | 7 | 50.61 |
1908 Лондон (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| UETTWILLER Octav Lucian (Ludwig) | Итоговое положение | 10-19 | - |
Ещё новости
Биатлон - 01.03.2026 | 12:2701.03.2026. Биатлон, Кубок России, финал, Златоуст: мужчины, масс-старт 15 км. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 06:49Лыжник Андрей Мельниченко выиграл квалификацию спринта на Чемпионате России 2026 в Южно-Сахалинске
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 06:38Наталья Крамаренко — лучшая в квалификации спринта на Чемпионате России 2026 в Южно-Сахалинске
Лыжные гонки - 28.02.2026 | 22:5701.03.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: мужчины и женщины, спринт. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Биатлон - 28.02.2026 | 20:0401.03.2026. Биатлон, Кубок России, финал, Златоуст: женщины, масс-старт 12,5 км. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 28.02.2026 | 15:53Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на Кубке мира в Фалуне, Коростелев не вышел в четвертьфинал
Лыжные гонки - 28.02.2026 | 15:43Егор Сорин: Мне не нравится, когда спортсмены позволяют себе критиковать своих коллег
Лыжные гонки - 28.02.2026 | 15:14Шведка Сван — лучшая в квалификации спринта на Кубке мира в Фалуне, Непряева — 29-я
Биатлон - 28.02.2026 | 13:28Кирилл Бажин завоевал МХГ в зачете гонок преследования Кубка России по биатлону
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
как Германия
![]() |
|
как Объединенная команда Германии
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 241 | 272 | 293 | 806 |
| Германия | 213 | 218 | 257 | 688 |
| Объединенная команда Германии | 28 | 54 | 36 | 118 |
| Зимние ОИ | 120 | 114 | 77 | 311 |
| Германия | 112 | 108 | 72 | 292 |
| Объединенная команда Германии | 8 | 6 | 5 | 19 |
| По итогам всех Игр | 361 | 386 | 370 | 1117 |
| Германия | 325 | 326 | 329 | 980 |
| Объединенная команда Германии | 36 | 60 | 41 | 137 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, метание молота
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 2. | СССР | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 3. | Венгрия | 5 | 3 | 2 | 10 |














