Олимпийские результаты Ирландии в отдельных дисциплинах: Конный спорт — конкур, индивидуальное перв-во

Страна: Ирландия (IRL)
Вид спорта: Конный спорт
Дисциплина: конкур, индивидуальное перв-во
Спортсменов: 28
0 из 30
0 из 28
1 из 29
Всего 1 из 87
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
прыжки в высоту: 1900
прыжки в длину: 1900
конкур, индивидуальное перв-во: 1900, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SWEETNAM Shane | Итоговое положение | 22 | |
| O'CONNOR Cian | Итоговое положение | 32 | |
| COYLE Daniel | Итоговое положение | RT |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| O'CONNOR Cian | Итоговое положение | 7 | 88.45 |
| ALLEN Bertram | Итоговое положение | 15 | 84.64 |
| KENNY Darragh | Итоговое положение | 17 | 85.11 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRODERICK Greg Patrick | Итоговое положение | 50 | 13 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| O'CONNOR Cian | 1-я Квалификация | 1 | 0 Q |
| 2-я Квалификация | 31 | 8 Q | |
| 3-я Квалификация | 38 | 20 | |
| Финал, раунд А | 1 | 0 Q | |
| Финал, раунд В | 2 | 1 | |
| Финал, jump-off | 2 | 4 | |
| Итоговое положение | 3 | ||
| Итоговое положение | 38 | ||
| TWOMEY Billy | 1-я Квалификация | 42 | 4 Q |
| 2-я Квалификация | 56 | 12 | |
| Итоговое положение | 56 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LYNCH Denis | Итоговое положение | dq | DQ |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BABINGTON Kevin | Раунд-I | 7 | 8 Q |
| Раунд-II | 11 | 8 Q | |
| Финал | 4 | 12 (8+4) | |
| Итоговое положение | 4 | 12 (8+4) | |
| KUERTEN Jessica | Раунд-I | 16 | 13 Q |
| Раунд-II | 1 | 0 Q | |
| Финал | 18 | 21 (0+21) | |
| Итоговое положение | 18 | 21 (0+21) | |
| HUGHES Marion | Раунд-I | dnf | DNF-2 |
| Итоговое положение | dnf | DNF-2 | |
| O'CONNOR Cian | Раунд-I | dq | DQ-dop. (22-Q) |
| Раунд-II | dq | DQ-dop. (4-Q) | |
| Финал | dq | DQ-dop. (4) | |
| Итоговое положение | dq | DQ-dop. (4) |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CHARLES Peter | Раунд-I | 27 | 17,75 Q |
| Финал | 11 | 8,00 (0,00+8,00) | |
| Итоговое положение | 11 | 8,00 (0,00+8,00) | |
| CHESNEY Jessica | Раунд-I | 34 | 20,50 Q |
| Финал | 26 | 8,00 | |
| Итоговое положение | 26 | 8,00 | |
| MACKEN Eddie | Раунд-I | 37 | 22 Q |
| Финал | 26 | 8,00 | |
| Итоговое положение | 26 | 8,00 | |
| GARDINER Damien | Раунд-I | 64 | 52,50 |
| Итоговое положение | 62 | 52,50 |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CHARLES Peter | Раунд-I | 16 | 169,0 Q |
| Итоговое положение | 31 | 169 | |
| KERNAN James | Раунд-I | 34 | 147,5 Q |
| Итоговое положение | 40 | 147,5 | |
| DARRAGH Paul | Раунд-I | 68 | 58 |
| Итоговое положение | 68 | 58 | |
| MACKEN Eddie | Раунд-I | 75 | 39,5 |
| Итоговое положение | 75 | 39,5 |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MULLINS Gerry | Раунд-I | 33 | 82,0 (55,0+27,9) Q |
| Раунд-II | 22 | 8,5 | |
| Итоговое положение | 22 | 8,5 | |
| DOYLE Jack | Раунд-I | 34 | 81,0 (30,5+50,5) Q |
| Раунд-II | 18 | 8,00 Q | |
| Финал | 20 | 32,75 | |
| Итоговое положение | 20 | 32,75 | |
| LEDINGHAM John | Раунд-I | dnf | DNF (19,5+dns) |
| Итоговое положение | 68(dnf) | DNF (19,5+dns) |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MULLINS Gerry | Раунд-I | 28 | 16,25 |
| Итоговое положение | 28 | 16,25 |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DALY John | Итоговое положение | dnf | DNS-2 |
| RINGROSE William | Итоговое положение | dnf | DNS-2 |
| O'DONOHOE Edward | Итоговое положение | dnf | EL-2 |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BARRY Kevin | Итоговое положение | 18 | 35,00 |
| RINGROSE William | Итоговое положение | 23 | 44,00 |
| KIERNAN Patrick Joseph | Итоговое положение | 27 | 52,25 |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CORRY Daniel J. | Итоговое положение | 14 | 21,25 |
| AHERN Fred A. | Итоговое положение | 17 | 25,50 |
| LEWIS John T. | Итоговое положение | dnf | DNF |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 15 | 10 | 17 | 42 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 15 | 10 | 17 | 42 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 27 |
| Страны (НОК): | 84 |
| Страны, завоевавшие медали: | 32 |
| Участники соревнований: | 2717 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 32 | 15 | 14 | 61 |
| 2. | Швеция | 18 | 13 | 14 | 45 |
| 3. | Франция | 15 | 16 | 14 | 45 |
Конный спорт, конкур, индивидуальное перв-во
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: прыжки в высоту: 1900 прыжки в длину: 1900 конкур, индивидуальное перв-во: 1900, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Франция | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 2. | Италия | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 3. | Германия | 4 | 1 | 2 | 7 |













