Результаты Олимпийских игр Москва 1980 — Гимнастика спортивная — мужчины, многоборье, личное перв-во
Количество участников: 65
Количество стран: 14
Пьедестал
|
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Aleksandr DITIATIN | СССР | 118.650 |
2 | Nikolay ANDRIANOV | СССР | 118.225 | |
3 | Stoyan DELCHEV | Болгария | 118.000 | |
4 | Aleksandr TKACHOV | СССР | 117.700 | |
5 | Roland BRUCKNER | ГДР | 117.300 | |
6 | Michael NIKOLAY | ГДР | 116.750 | |
7 | Lutz HOFFMANN | ГДР | 116.025 | |
8 | Jiri TABAK | Чехословакия | 115.675 | |
9 | Dan GRECU | Румыния | 115.225 | |
9 | Zoltan MAGYAR | Венгрия | 115.225 | |
11 | Peter KOVACS | Венгрия | 115.200 | |
12 | Ferenc DONATH | Венгрия | 114.850 | |
13 | Dancho YORDANOV | Болгария | 114.725 | |
14 | Kurt SZILIER | Румыния | 114.650 | |
15 | Plamen PETKOV | Болгария | 114.400 | |
16 | Willi MOY | Франция | 114.275 | |
17 | Andrzej SZAJNA | Польша | 114.225 | |
18 | Aurelian GEORGESCU | Румыния | 114.075 | |
19 | Sergio Casimiro SUAREZ AIME | Куба | 113.900 | |
20 | Michel BOUTARD | Франция | 113.725 | |
21 | Rudolf BABIAK | Чехословакия | 113.550 | |
22 | Miguel Angel ARROYO PEREZ | Куба | 113.525 | |
23 | Roberto Leon RICHARDS AGUIAR | Куба | 113.375 | |
24 | Henri BOERIO | Франция | 113.275 | |
25 | Jan ZOULIK | Чехословакия | 113.100 | |
26 | Gwang Song HAN | Корея Северная (КНДР) | 112.350 | |
27 | Gwang Song KANG | Корея Северная (КНДР) | 112.300 | |
28 | Gabriel CALVO FERNANDEZ | Испания | 111.625 | |
29 | Waldemar WOZNIAK | Польша | 111.575 | |
30 | Barry WINCH | Великобритания | 111.125 | |
31 | Thomas WILSON | Великобритания | 110.375 | |
32 | Juan Jose DE LA CASA GARCIA | Испания | 110.300 | |
33 | Fernando BERTRAND GARCIA-TAHENO | Испания | 109.825 | |
34 | Lindsay NYLUND | Австралия | 109.675 | |
35 | Keith LANGLEY | Великобритания | 109.625 | |
36 | Gwang Jin KIM | Корея Северная (КНДР) | 54.900 | |
Квалификация | 37 | Eduard AZARIAN | СССР | 117.40 |
38 | Bogdan MAKUTS | СССР | 116.95 | |
39 | Vladimir MARKELOV | СССР | 116.40 | |
40 | Ralf-Peter HEMMANN | ГДР | 115.70 | |
41 | Andreas BRONST | ГДР | 114.85 | |
42 | Lutz MACK | ГДР | 114.00 | |
43 | Gyorgy GUCZOGHY | Венгрия | 113.85 | |
44 | Sorin CEPOI | Румыния | 113.55 | |
45 | Istvan VAMOS | Венгрия | 113.10 | |
46 | Nicolae OPRESCU | Румыния | 112.95 | |
47 | Romulus BUCUROIU | Румыния | 112.75 | |
48 | Zoltan KELEMEN | Венгрия | 112.70 | |
49 | Rumen PETKOV | Болгария | 112.50 | |
50 | Miroslav KUCERIK | Чехословакия | 112.10 | |
51 | Ognian BANGIEV | Болгария | 112.05 | |
52 | Jan MIGDAU | Чехословакия | 111.95 | |
53 | Enrique BRAVO LOPEZ | Куба | 111.75 | |
54 | Yanko RADANCHEV | Болгария | 111.60 | |
55 | Josef KONECNY | Чехословакия | 111.35 | |
56 | Joel SUTY | Франция | 111.25 | |
57 | Mario CASTRO HERNANDEZ | Куба | 111.15 | |
58 | Hun CHO | Корея Северная (КНДР) | 108.90 | |
59 | Yves BOQUEL | Франция | 108.65 | |
60 | Sun Bong SONG | Корея Северная (КНДР) | 108.60 | |
61 | Sugil LI | Корея Северная (КНДР) | 108.30 | |
62 | Marc TOUCHAIS | Франция | 108.10 | |
63 | Krzysztof POTACZEK | Польша | 108.05 | |
64 | Joao Luiz RIBEIRO | Бразилия | 105.75 | |
65 | Jorge Felix ROCHE SILVEIRA | Куба | 83.40 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr DITIATIN | СССР | 118.650 | |
2 | Nikolay ANDRIANOV | СССР | 118.225 | |
3 | Stoyan DELCHEV | Болгария | 118.000 | |
4 | Aleksandr TKACHOV | СССР | 117.700 | |
5 | Roland BRUCKNER | ГДР | 117.300 | |
6 | Michael NIKOLAY | ГДР | 116.750 | |
7 | Lutz HOFFMANN | ГДР | 116.025 | |
8 | Jiri TABAK | Чехословакия | 115.675 | |
9 | Dan GRECU | Румыния | 115.225 | |
10 | Zoltan MAGYAR | Венгрия | 115.225 | |
11 | Peter KOVACS | Венгрия | 115.200 | |
12 | Ferenc DONATH | Венгрия | 114.850 | |
13 | Dancho YORDANOV | Болгария | 114.725 | |
14 | Kurt SZILIER | Румыния | 114.650 | |
15 | Plamen PETKOV | Болгария | 114.400 | |
16 | Willi MOY | Франция | 114.275 | |
17 | Andrzej SZAJNA | Польша | 114.225 | |
18 | Aurelian GEORGESCU | Румыния | 114.075 | |
19 | Sergio Casimiro SUAREZ AIME | Куба | 113.900 | |
20 | Michel BOUTARD | Франция | 113.725 | |
21 | Rudolf BABIAK | Чехословакия | 113.550 | |
22 | Miguel Angel ARROYO PEREZ | Куба | 113.525 | |
23 | Roberto Leon RICHARDS AGUIAR | Куба | 113.375 | |
24 | Henri BOERIO | Франция | 113.275 | |
25 | Jan ZOULIK | Чехословакия | 113.100 | |
26 | Gwang Song HAN | Корея Северная (КНДР) | 112.350 | |
27 | Gwang Song KANG | Корея Северная (КНДР) | 112.300 | |
28 | Gabriel CALVO FERNANDEZ | Испания | 111.625 | |
29 | Waldemar WOZNIAK | Польша | 111.575 | |
30 | Barry WINCH | Великобритания | 111.125 | |
31 | Thomas WILSON | Великобритания | 110.375 | |
32 | Juan Jose DE LA CASA GARCIA | Испания | 110.300 | |
33 | Fernando BERTRAND GARCIA-TAHENO | Испания | 109.825 | |
34 | Lindsay NYLUND | Австралия | 109.675 | |
35 | Keith LANGLEY | Великобритания | 109.625 | |
36 | Gwang Jin KIM | Корея Северная (КНДР) | 54.900 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Москва 1980 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 80 | 69 | 46 | 195 |
2. | ГДР | 47 | 37 | 42 | 126 |
3. | Болгария | 8 | 16 | 17 | 41 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 102 |
Страны, завоевавшие медали: | 47 |
Участники соревнований: | 4466 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |
Гимнастика спортивная, мужчины, многоборье, личное перв-во
Впервые в программе: 1900 Париж |
Годы проведения: мужчины, многоборье, личное перв-во: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 мужчины, троеборье: 1904 мужчины, комплекс из 4-х упражнений: 1904 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Япония | 8 | 6 | 3 | 17 |
2. | СССР | 6 | 6 | 3 | 15 |
3. | Италия | 4 | 0 | 1 | 5 |
Ссылки по теме
Гимнастика спортивная
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, многоборье, личное перв-во: статистика
Москва 1980
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -157 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 403 дня |