Олимпийские результаты Румынии в отдельных дисциплинах: Плавание — женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
Страна: Румыния (ROU)
Вид спорта: Плавание
Дисциплина: женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
Спортсменов: 9
0 из 8
0 из 8
0 из 8
Всего 0 из 24
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PADURARU Simona | Раунд-I, заплыв-2 | 5 | 2:00.97 [8:09.67 11] |
Итоговое положение | 11 | 2:00.97 [8:09.67 11] | |
LACUSTA Larisa | Раунд-I, заплыв-2 | 5 | 2:03.80 [8:09.67 11] |
Итоговое положение | 11 | 2:03.80 [8:09.67 11] | |
CASLARU Beatrice Nicoleta | Раунд-I, заплыв-2 | 5 | 2:04.20 [8:09.67 11] |
Итоговое положение | 11 | 2:04.20 [8:09.67 11] | |
POTEC Camelia Alina | Раунд-I, заплыв-2 | 5 | 2:00.70 [8:09.67 11] |
Итоговое положение | 11 | 2:00.70 [8:09.67 11] |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
POTEC Camelia Alina | Раунд-I, заплыв-2 | 2 | 2:00.27 [8:05.24 Q3] |
Финал | 4 | 1:59.10 [8:01.63] | |
Итоговое положение | 4 | 1:59.10 [8:01.63] | |
HEREA Fiorina Carmen | Раунд-I, заплыв-2 | 2 | 2:01.86 [8:05.24 Q3] |
Итоговое положение | 4 | round1 | |
DIACONESCU Ioana Lorena | Раунд-I, заплыв-2 | 2 | 2:01.13 [8:05.24 Q3] |
Финал | 4 | 2:01.47 [8:01.63] | |
Итоговое положение | 4 | 2:01.47 [8:01.63] | |
PADURARU Simona | Раунд-I, заплыв-2 | 2 | 2:01.98 [8:05.24 Q3] |
Финал | 4 | 2:01.52 [8:01.63] | |
Итоговое положение | 4 | 2:01.52 [8:01.63] | |
CASLARU Beatrice Nicoleta | Финал | 4 | 1:59.54 [8:01.63] |
Итоговое положение | 4 | 1:59.54 [8:01.63] |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
DOBRESCU Liliana Luminita | Раунд-I, заплыв-3 | 3 | [8:10.77 Q5] |
Финал | 7 | 2:01.40 [8:10.02] | |
Итоговое положение | 7 | 2:01.40 [8:10.02] | |
ZISU Loredana | Раунд-I, заплыв-3 | 3 | [8:10.77 Q5] |
Финал | 7 | 2:03.20 [8:10.02] | |
Итоговое положение | 7 | 2:03.20 [8:10.02] | |
DIACONESCU Ioana Lorena | Раунд-I, заплыв-3 | 3 | [8:10.77 Q5] |
Финал | 7 | 2:02.07 [8:10.02] | |
Итоговое положение | 7 | 2:02.07 [8:10.02] | |
NEGREA Carla-Creola | Раунд-I, заплыв-3 | 3 | [8:10.77 Q5] |
Финал | 7 | 2:03.35 [8:10.02] | |
Итоговое положение | 7 | 2:03.35 [8:10.02] |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 93 | 102 | 124 | 319 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 1 | 1 |
По итогам всех Игр | 93 | 102 | 125 | 320 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 214 |
Страны, завоевавшие медали: | 56 |
Участники соревнований: | 10070 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 266 | 193 | 151 | 610 |
2. | Австралия | 76 | 79 | 77 | 232 |
3. | ГДР | 38 | 32 | 22 | 92 |
Плавание, женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
Впервые в программе: 1996 Атланта |
Годы проведения: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 5 | 2 | 1 | 8 |
2. | Австралия | 2 | 3 | 2 | 7 |
3. | Китай | 1 | 2 | 1 | 4 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |