Олимпийские результаты России в отдельных дисциплинах: Гребля на байдарках и каноэ — женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м

Страна: Россия (RUS)
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ
Дисциплина: женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
Спортсменов: 14
0 из 11
0 из 11
0 из 11
Всего 0 из 33
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PODOLSKAIA Natalia | Предварительные заезды, заезд-2 | 6 | [1:39.166 +5.698 QF] |
| Четвертьфиналы, заезд-1 | 7 | [1:38.372 +2.838 FB] | |
| Финал B | 4 | [1:40.951 +2.605] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| DOLGOVA Anastasiia | Предварительные заезды, заезд-2 | 6 | [1:39.166 +5.698 QF] |
| Четвертьфиналы, заезд-1 | 7 | [1:38.372 +2.838 FB] | |
| Финал B | 4 | [1:40.951 +2.605] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| STEPANOVA Kira | Предварительные заезды, заезд-2 | 6 | [1:39.166 +5.698 QF] |
| Четвертьфиналы, заезд-1 | 7 | [1:38.372 +2.838 FB] | |
| Финал B | 4 | [1:40.951 +2.605] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| CHERNIGOVSKAYA Svetlana | Предварительные заезды, заезд-2 | 6 | [1:39.166 +5.698 QF] |
| Четвертьфиналы, заезд-1 | 7 | [1:38.372 +2.838 FB] | |
| Финал B | 4 | [1:40.951 +2.605] | |
| Итоговое положение | 4 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SALAKHOVA Yuliana | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [1:33.680] |
| 1/2 Финала | 3 | [1:31.824 Q] | |
| Финал | 7 | [1:33.459] | |
| Итоговое положение | 7 | ||
| SOBETOVA Vera | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [1:33.680] |
| 1/2 Финала | 3 | [1:31.824 Q] | |
| Финал | 7 | [1:33.459] | |
| Итоговое положение | 7 | ||
| PODOLSKAYA Nataliya | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [1:33.680] |
| 1/2 Финала | 3 | [1:31.824 Q] | |
| Финал | 7 | [1:33.459] | |
| Итоговое положение | 7 | ||
| KACHALOVA Yuliya | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [1:33.680] |
| 1/2 Финала | 3 | [1:31.824 Q] | |
| Финал | 7 | [1:33.459] | |
| Итоговое положение | 7 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GULIY Natalia | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [1:36.870 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:38.262 Q] | |
| Финал | 7 | [1:38.624] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:38.624] | |
| TISSINA Yelena | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [1:36.870 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:38.262 Q] | |
| Финал | 7 | [1:38.624] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:38.624] | |
| TISHCHENKO Olga | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [1:36.870 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:38.262 Q] | |
| Финал | 7 | [1:38.624] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:38.624] | |
| PORYVAYEVA Galina | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [1:36.870 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:38.262 Q] | |
| Финал | 7 | [1:38.624] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:38.624] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TISHCHENKO Olga | Раунд-I, заезд-2 | 5 | [1:41.695 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:39.764 Q] | |
| Финал | 7 | [1:34.345] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:34.345] | |
| KOSORUKOVA Larisa | Раунд-I, заезд-2 | 5 | [1:41.695 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:39.764 Q] | |
| Финал | 7 | [1:34.345] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:34.345] | |
| GULIY Natalia | Раунд-I, заезд-2 | 5 | [1:41.695 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:39.764 Q] | |
| Финал | 7 | [1:34.345] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:34.345] | |
| TISHCHENKO Tatiana | Раунд-I, заезд-2 | 5 | [1:41.695 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:39.764 Q] | |
| Финал | 7 | [1:34.345] | |
| Итоговое положение | 7 | [1:34.345] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 18:59Александр Большунов: Хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене
Фигурное катание - 29.04.2026 | 15:07ISU опубликовал календарь международных соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 14:36Дарья Непряева: Вяльбе никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 13:06Андрей Вьюхин — о возвращении в биатлон: Решение я смогу принимать только в апреле 2027 года
Биатлон - 29.04.2026 | 12:42Андрей Вьюхин: У нас в биатлоне более тоталитарная модель тренировок, в лыжах больше смещена к европейской
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 12:24Юрий Бородавко — о внесении в базу «Миротворец»: Моя жизнь никак от этого не поменялась
Лыжные гонки - 27.04.2026 | 21:28Лыжники Ардашев и Пеклецова — в числе шести самых проверяемых на допинг российских спортсменов в 2026 году
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
как Россия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
| Зимние ОИ | 57 | 59 | 58 | 174 |
| По итогам всех Игр | 228 | 229 | 246 | 703 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
| Впервые в программе: 1984 Лос Анджелес |
| Годы проведения: 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венгрия | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2. | Германия | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3. | Румыния | 1 | 0 | 1 | 2 |










