Олимпийские результаты Швеции в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — мужчины, метание диска

1 из 30
1 из 30
1 из 30
Всего 3 из 90
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STAHL Daniel | Квалификация | 8 | 65.16 q |
| Финал | 7 | 66.95 | |
| Итоговое положение | 7 | 66.95 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STAHL Daniel | Квалификация | 1 | 66.12 Q |
| Финал | 1 | 68.90 | |
| Итоговое положение | 1 | ||
| PETTERSSON Simon | Квалификация | 7 | 64.18 q |
| Финал | 2 | 67.39 | |
| Итоговое положение | 2 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HARSTEDT Axel | Итоговое положение | 10 | 62.12 |
| STAHL Daniel | Итоговое положение | 14 | 62.26 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ARRHENIUS Niklas Bo | Квалификация, группа-B | 15 | 58.22 |
| Итоговое положение | 32 | 58.22 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FERNHOLM Bengt Stefan | Квалификация, группа-B | 3 | 62.84 Q |
| Финал | 8 | 63.22 | |
| Итоговое положение | 8 | 63.22 |
1980 Москва полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GARDENKRANS Kenth | Квалификация | 6 | 62.58 Q |
| Финал | 12 | 60.24 | |
| Итоговое положение | 12 | 60.24 |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRUCH Rickard | Квалификация, группа-A | 13 | 58.06 |
| Итоговое положение | 20 | 58.06 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRUCH Rickard | Квалификация, группа-A | 1 | 61,24 Q |
| Финал | 3 | 63,4 | |
| Итоговое положение | 3 | 63,4 |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRUCH Bjorn Richard | Квалификация, группа-A | 8 | 59.08 Q |
| Финал | 8 | 59,28 | |
| Итоговое положение | 8 | 59,28 |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HAGLUND Lars Gosta | Квалификация | nm | 0 |
| Итоговое положение | nm | 0 |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| UDDEBOM Erik | Квалификация, группа-A | 11 | 50.87 |
| Итоговое положение | 27 | 50.87 | |
| EDLUND Osten | Квалификация, группа-B | 16 | 51.76 |
| Итоговое положение | 24 | 51.76 |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| UDDEBOM Erik | Квалификация | 7 | 48.44 Q |
| Финал | 14 | 48.28 | |
| Итоговое положение | 14 | 48.28 |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NILSSON Fritz Roland | Квалификация, группа-B | 2 | 47.18 Q |
| Финал | 7 | 50.06 | |
| Итоговое положение | 7 | 50.06 |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FRANSSON Uno Lorent | Квалификация | 9 | 45.99 q |
| Финал | 10 | 45.25 | |
| Итоговое положение | 10 | 45.25 |
1936 Берлин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BERGH Sten Gunnar | Квалификация | np | Q |
| Финал | 7 | 47.22 | |
| Итоговое положение | 7 | 47.22 | |
| HEDVALL Ake | Квалификация | np | Q |
| Финал | 8 | 46.20 | |
| Итоговое положение | 8 | 46.20 | |
| ANDERSSON Ernst Harold | Квалификация | ac | - |
| Итоговое положение | 14-30 | - |
1920 Антверпен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ZALLHAGEN Oscar Edvin Herbert A: Son | Квалификация | 5 | 40.16 Q |
| Финал | 4 | 41.07 | |
| Итоговое положение | 4 | 41.07 | |
| ERIKSSON Allan | Квалификация | 6 | 39.41 Q |
| Финал | 6 | 39.41 | |
| Итоговое положение | 6 | 39.41 |
1912 Стокгольм полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MAGNUSSON Emil | Итоговое положение | 8 | 39.91 |
| NILSSON Einar | Итоговое положение | 10 | 39.69 |
| NILSSON E. Gunnar | Итоговое положение | 23 | 37.44 |
| BOLANDER Gunnar | Итоговое положение | 26 | 36.22 |
| LIND Carl Johan | Итоговое положение | 27 | 36.07 |
| FLEETWOOD Folke Fredrik | Итоговое положение | 28 | 35.06 |
| MOLLER Henning | Итоговое положение | 37 | 32.23 |
| NILSSON Sven Otto | Итоговое положение | 40 | 31.07 |
1908 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WIESLANDER Karl Hugo | Итоговое положение | 12-42 | - |
| NEIJSTROM Theodor | Итоговое положение | 12-42 | - |
| FLEETWOOD Folke Fredrik | Итоговое положение | 12-42 | - |
| NILSSON Sven Otto | Итоговое положение | 12-42 | - |
| LEMMING Eric | Итоговое положение | 12-42 | - |
1900 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SODERSTROM Gustaf | Итоговое положение | 6 | 33.07 |
| LEMMING Eric | Итоговое положение | 8 | 32.50 |
1896 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SJOBERG Henrik | Итоговое положение | 5 | - |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 152 | 180 | 182 | 514 |
| Зимние ОИ | 65 | 51 | 60 | 176 |
| По итогам всех Игр | 217 | 231 | 242 | 690 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, метание диска
| Впервые в программе: 1896 Афины |
| Годы проведения: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 13 | 9 | 13 | 35 |
| 2. | Германия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3. | Литва | 3 | 1 | 1 | 5 |













