Олимпийские результаты США в отдельных дисциплинах: Дзюдо — мужчины, полусредний вес
0 из 14
2 из 14
0 из 28
Всего 2 из 56
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, полусредний вес, 70 кг: 1972, 1976
мужчины, полусредний вес, 78 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
мужчины, полусредний вес, 81 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
STEVENS Travis | Итоговое положение | 2 |
2012 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
STEVENS Travis | 1/16 Финала, #6 | 1 | 101-0002 |
1/8 Финала, #4 | 1 | 1001-0001 | |
1/4 Финала, #2 | 1 | 0101-000 | |
1/2 Финала, #1 | 2 | 000-000 | |
Финал (3-5), #2 | 2 | 000-0011 | |
Итоговое положение | 5 |
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
STEVENS Travis | 1/16 Финала, #3 | 1 | V 1011 |
Утешительный раунд-I, #1 | 1 | V 0200S1 | |
1/8 Финала, #2 | 2 | D 0001S2 | |
Утешительный раунд-II, #1 | 2 | D 0010S2 | |
Итоговое положение | 9 |
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
HAWN Richard T. | 1/16 Финала, #2 | 1 | V yuko |
1/8 Финала, #1 | 2 | L | |
A/Утешительный раунд-I, #1 | 1 | V ippon 0:45 | |
A/Утешительный раунд-II, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MORRIS Jason N. | 1/32 Финала | bye | wl |
1/16 Финала, #14 | 2 | L | |
Итоговое положение | 22 |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MORRIS Jason N. | 1/32 Финала | bye | wl |
1/16 Финала, #13 | 1 | V koka | |
1/8 Финала, #7 | 2 | L | |
Итоговое положение | 17 |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MORRIS Jason N. | 1/32 Финала | bye | wl |
1/16 Финала, #8 | 1 | V ippon 0:25 | |
1/8 Финала, #4 | 1 | V yuko | |
1/4 Финала, #2 | 1 | V yuko | |
1/2 Финала, #1 | 1 | V ippon 2:53 | |
Финал | 2 | L | |
Итоговое положение | 2 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MORRIS Jason N. | 1/32 Финала, #6 | 1 | V keikoku |
1/16 Финала, #9 | 2 | L | |
Итоговое положение | 20 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BARRON Brett Dewey | 1/32 Финала | bye | wl |
1/16 Финала, #6 | 1 | V ippon 0:33 | |
1/8 Финала, #3 | 2 | L | |
A/Утешительный раунд-I, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BURRIS Patrick | A/Раунд-I, #7 | 1 | V ippon 4:34 |
A/Раунд-II, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 13 |
1972 Мюнхен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BURRIS Patrick | A/Раунд-I, #1 | 2 | L |
Итоговое положение | 18 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
Зимние ОИ | 113 | 120 | 96 | 329 |
По итогам всех Игр | 1209 | 991 | 870 | 3070 |
Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
В программе ОИ (раз): | 15 |
Страны (НОК): | 190 |
Страны, завоевавшие медали: | 60 |
Участники соревнований: | 3163 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |
Дзюдо, мужчины, полусредний вес
Впервые в программе: 1972 Мюнхен |
Годы проведения: мужчины, полусредний вес, 70 кг: 1972, 1976 мужчины, полусредний вес, 78 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, полусредний вес, 81 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Япония | 5 | 2 | 1 | 8 |
2. | СССР | 2 | 0 | 2 | 4 |
3. | Корея Южная | 1 | 2 | 3 | 6 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -118 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 442 дня |