Олимпийские результаты США в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — мужчины, троеборье
1 из 1
1 из 1
1 из 1
Всего 3 из 3
1904 Сент Луис полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
EMMERICH Max | Итоговое положение | 1 | 35.7 |
GRIEB John | Итоговое положение | 2 | 34.0 |
MERZ William A. | Итоговое положение | 3 | 32.9 |
MAYER George | Итоговое положение | 4 | 32.4 |
BISSINGER John | Итоговое положение | 5 | 30.8 |
KASSELL Phillip | Итоговое положение | 6 | 30.1 |
SCHMIND Fred | Итоговое положение | 7 | 30.0 |
NEIMAND Otto | Итоговое положение | 10 | 29.6 |
HESS Max | Итоговое положение | 10 | 29.6 |
SIEGLER Edward | Итоговое положение | 12 | 29.2 |
LEICHINGER John | Итоговое положение | 13 | 29.1 |
BOEHNKE Otto | Итоговое положение | 14 | 28.7 |
STAPF George | Итоговое положение | 14 | 28.7 |
NEU Andrew | Итоговое положение | 16 | 28.6 |
REYNOLDS Robert | Итоговое положение | 17 | 28.5 |
SCHICKE Frank | Итоговое положение | 17 | 28.5 |
RECKEWEG Ernst | Итоговое положение | 19 | 28.2 |
STEFFEN Otto I. | Итоговое положение | 20 | 28.0 |
WAGNER Reinhard | Итоговое положение | 22 | 27.4 |
BERG Ragnar | Итоговое положение | 22 | 27.4 |
SPANN Lorenz | Итоговое положение | 22 | 27.4 |
GROSS Theodore | Итоговое положение | 25 | 27.3 |
HERRMANN Robert | Итоговое положение | 25 | 27.3 |
KEIM Leander | Итоговое положение | 25 | 27.3 |
LANDNES Oluf | Итоговое положение | 28 | 27.2 |
BEREWALD William | Итоговое положение | 30 | 27.0 |
SCHRADER Willard | Итоговое положение | 30 | 27.0 |
KOEDER Henry | Итоговое положение | 33 | 26.7 |
THOMAS Max | Итоговое положение | 34 | 26.6 |
DUHA John | Итоговое положение | 36 | 26.5 |
BEYER Emil | Итоговое положение | 36 | 26.5 |
HENNIG Ed | Итоговое положение | 36 | 26.5 |
KIDDINGTON Clarence | Итоговое положение | 36 | 26.5 |
OLSEN Oliver | Итоговое положение | 40 | 26.4 |
PRINZLER Henry | Итоговое положение | 40 | 26.4 |
JAHNKE Anthony | Итоговое положение | 40 | 26.4 |
SONTAG Phillip | Итоговое положение | 43 | 26.2 |
KNIEP Louis | Итоговое положение | 44 | 25.9 |
HUNGER Louis | Итоговое положение | 44 | 25.9 |
WOLF John | Итоговое положение | 47 | 25.7 |
UMBS Charles | Итоговое положение | 47 | 25.7 |
KRUPITZER Rudolf | Итоговое положение | 49 | 25.5 |
WASSOW J. | Итоговое положение | 49 | 25.5 |
ASCHENBRENER George | Итоговое положение | 49 | 25.5 |
SCHROEDER George | Итоговое положение | 52 | 25.4 |
ROTHE Emil | Итоговое положение | 52 | 25.4 |
FEYDER Otto | Итоговое положение | 54 | 25.2 |
SCHUSTER Philip | Итоговое положение | 55 | 25.1 |
RATHKE Louis | Итоговое положение | 55 | 25.1 |
WARNKEN Harry | Итоговое положение | 55 | 25.1 |
TRITSCHLER William | Итоговое положение | 59 | 25.0 |
HERTENBAHN Jacob | Итоговое положение | 59 | 25.0 |
HEIDA Anton | Итоговое положение | 59 | 25.0 |
HANSEN Harry | Итоговое положение | 62 | 24.8 |
WOLF Max | Итоговое положение | 63 | 24.6 |
ANDELFINGER William | Итоговое положение | 64 | 24.5 |
KRAUSE Charles | Итоговое положение | 64 | 24.5 |
NILSEN Bergin | Итоговое положение | 67 | 24.4 |
TRABAND William | Итоговое положение | 68 | 24.3 |
DWYER James | Итоговое положение | 68 | 24.3 |
MAYSACK Robert | Итоговое положение | 70 | 24.2 |
MASTROVICH George | Итоговое положение | 71 | 24.1 |
SORUM Charles | Итоговое положение | 72 | 24.0 |
BERG Bernard | Итоговое положение | 73 | 23.9 |
DELLERT John | Итоговое положение | 74 | 23.7 |
THOMSEN Otto | Итоговое положение | 75 | 23.6 |
KEMPF Andreas | Итоговое положение | 75 | 23.6 |
TRITSCHLER Edward | Итоговое положение | 77 | 23.5 |
DEUBLER Christian | Итоговое положение | 77 | 23.5 |
KRAFT Henry | Итоговое положение | 79 | 23.4 |
CHIMBEROFF Barry | Итоговое положение | 79 | 23.4 |
GUERNER L. | Итоговое положение | 81 | 23.2 |
GUSSMANN P. | Итоговое положение | 82 | 23.1 |
LANG Michael | Итоговое положение | 83 | 23.0 |
RITTER P. | Итоговое положение | 84 | 22.8 |
TRITSCHLER Richard | Итоговое положение | 85 | 22.4 |
MEYLAND Hy. | Итоговое положение | 85 | 22.4 |
VOIGT Emil | Итоговое положение | 85 | 22.4 |
KNERR Otto | Итоговое положение | 88 | 22.3 |
ROISSNER Otto | Итоговое положение | 89 | 22.0 |
MUELLER Gustav | Итоговое положение | 89 | 22.0 |
HORSCHKE William | Итоговое положение | 91 | 21.7 |
ZABEL Wilhelm | Итоговое положение | 92 | 21.5 |
RAAD Frank | Итоговое положение | 92 | 21.5 |
BASCHER M. | Итоговое положение | 94 | 21.4 |
KRUPPINGER William | Итоговое положение | 95 | 21.3 |
SCHRADER Rudolf | Итоговое положение | 95 | 21.3 |
SCHWEGLER Emil | Итоговое положение | 95 | 21.3 |
SPERL Christian | Итоговое положение | 95 | 21.3 |
PLACKE August | Итоговое положение | 95 | 21.3 |
FISCHER M. | Итоговое положение | 100 | 21.2 |
SCHMITZ Julian | Итоговое положение | 100 | 21.2 |
HERZOG William | Итоговое положение | 102 | 21.1 |
ROSENKAMPFF Arthur | Итоговое положение | 102 | 21.1 |
STUDEL Paul | Итоговое положение | 104 | 20.9 |
HERMERRLING G. | Итоговое положение | 104 | 20.9 |
LUDWIG Martin | Итоговое положение | 106 | 20.4 |
DELLERT Charles | Итоговое положение | 107 | 20.3 |
REAL Walter | Итоговое положение | 108 | 20.2 |
MESSEL John | Итоговое положение | 108 | 20.2 |
SUNDBYE Arthur | Итоговое положение | 108 | 20.2 |
BARRY M. | Итоговое положение | 111 | 20.1 |
WOERNER K. | Итоговое положение | 112 | 19.7 |
PUESCHELL Edward | Итоговое положение | 113 | 19.3 |
SCHWARTZ Charles | Итоговое положение | 114 | 19.1 |
ROEDEK K. | Итоговое положение | 115 | 19.0 |
KRITSCHMANN Alvin | Итоговое положение | 116 | 18.9 |
FRIEDRICH William | Итоговое положение | 117 | 17.7 |
EYSER George | Итоговое положение | 118 | 13.5 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
Зимние ОИ | 113 | 120 | 96 | 329 |
По итогам всех Игр | 1209 | 991 | 870 | 3070 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 232 |
Страны, завоевавшие медали: | 104 |
Участники соревнований: | 25295 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, троеборье
Впервые в программе: 1904 Сент Луис |
Годы проведения: 1904 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -144 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 416 дней |