Олимпийские результаты США в отдельных дисциплинах: Парусный спорт — класс Дракон

1 из 7
0 из 7
2 из 7
Всего 3 из 21
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COHAN Donald Smith | Итоговое положение | 3 | [47.7 [65.7]] |
| HORTER Charles John | Итоговое положение | 3 | [47.7 [65.7]] |
| MARSHALL John Knox | Итоговое положение | 3 | [47.7 [65.7]] |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICHS George Shelby, Jr. | Итоговое положение | 1 | [6] |
| JAHNCKE Barton Williams B. | Итоговое положение | 1 | [6] |
| SCHRECK Gerald Click | Итоговое положение | 1 | [6] |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NORTH Lowell Orten | Итоговое положение | 3 | [5523] |
| ROGERS Charles Sinclair | Итоговое положение | 3 | [5523] |
| DEAVER Richard Burke | Итоговое положение | 3 | [5523] |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WALET Eugene Henry Iii | Итоговое положение | 10 | [3742] |
| MCCLURE Allen Wilford, Jr. | Итоговое положение | 10 | [3742] |
| KOHLER Claude Lazard Ii | Итоговое положение | 10 | [3742] |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WALET Eugene Henry Iii | Итоговое положение | 9 | [3151] |
| WALET Eugene Henry, Jr. | Итоговое положение | 9 | [3151] |
| ECHEVERRIA Carlos Porfirio, Jr. | Итоговое положение | 9 | [3151] |
| KILLEEN Daniel Bernard | Итоговое положение | 9 | [3151] |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HORTON Williamlandon, Sr. | Итоговое положение | 11 | [2170] |
| HORTON Meriel Joyce | Итоговое положение | 11 | [2170] |
| HORTON Williamlandon, Jr. | Итоговое положение | 11 | [2170] |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DUYS Henry Muersinge, Jr. | Итоговое положение | 11 | [1621] |
| JESSUP Richard Nesmith | Итоговое положение | 11 | [1621] |
| ROOSEVELT Julian Kean | Итоговое положение | 11 | [1621] |
| CRAIG Ralph Cook | Итоговое положение | 11 | [1621] |
| JACKSON Frederick | Итоговое положение | 11 | [1621] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 19.08.2026 | 11:59Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию 2026/2027: расписание, где смотреть прямую трансляцию
Фигурное катание - 19.08.2026 | 11:47Фигурист Лев Лазарев выступит под №22 в короткой программе на Гран-при в Китае, София Дзепка — под №23
Лыжные гонки - 19.08.2026 | 11:19Егор Митрошин победил в гонке преследования на чемпионате России 2026 по лыжероллерам
Лыжные гонки - 19.08.2026 | 09:45Лыжница Елизавета Еремеева выиграла вторую гонку на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам
Лыжные гонки - 18.08.2026 | 11:43Никита Родионов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на лыжероллерном чемпионате России в Ханты-Мансийке
Фигурное катание - 18.08.2026 | 11:40Российские фигуристы прибыли в Китай на этап юниорского Гран-при
Лыжные гонки - 18.08.2026 | 09:52Лыжница Елизавета Еремеева — победительница гонки на 10 км свободным стилем на летнем чемпионате России в Ханты-Мансийске
Фигурное катание - 17.08.2026 | 12:10Норвежский журналист: Валиева должна была стать символом новой России, но превратилась в символ совершенно противоположного
Фигурное катание - 13.08.2026 | 12:30Французский хореограф — о работе с Валиевой: Она — огромный талант!
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
| Зимние ОИ | 125 | 132 | 105 | 362 |
| По итогам всех Игр | 1221 | 1003 | 879 | 3103 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 124 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 5006 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
| 2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
| 3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |
| Впервые в программе: 1948 Лондон |
| Годы проведения: 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Дания | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3. | Швеция | 1 | 2 | 0 | 3 |













