Олимпийские результаты США в отдельных дисциплинах: Парусный спорт — класс Дракон

1 из 7
0 из 7
2 из 7
Всего 3 из 21
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COHAN Donald Smith | Итоговое положение | 3 | [47.7 [65.7]] |
| HORTER Charles John | Итоговое положение | 3 | [47.7 [65.7]] |
| MARSHALL John Knox | Итоговое положение | 3 | [47.7 [65.7]] |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICHS George Shelby, Jr. | Итоговое положение | 1 | [6] |
| JAHNCKE Barton Williams B. | Итоговое положение | 1 | [6] |
| SCHRECK Gerald Click | Итоговое положение | 1 | [6] |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NORTH Lowell Orten | Итоговое положение | 3 | [5523] |
| ROGERS Charles Sinclair | Итоговое положение | 3 | [5523] |
| DEAVER Richard Burke | Итоговое положение | 3 | [5523] |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WALET Eugene Henry Iii | Итоговое положение | 10 | [3742] |
| MCCLURE Allen Wilford, Jr. | Итоговое положение | 10 | [3742] |
| KOHLER Claude Lazard Ii | Итоговое положение | 10 | [3742] |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WALET Eugene Henry Iii | Итоговое положение | 9 | [3151] |
| WALET Eugene Henry, Jr. | Итоговое положение | 9 | [3151] |
| ECHEVERRIA Carlos Porfirio, Jr. | Итоговое положение | 9 | [3151] |
| KILLEEN Daniel Bernard | Итоговое положение | 9 | [3151] |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HORTON Williamlandon, Sr. | Итоговое положение | 11 | [2170] |
| HORTON Meriel Joyce | Итоговое положение | 11 | [2170] |
| HORTON Williamlandon, Jr. | Итоговое положение | 11 | [2170] |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DUYS Henry Muersinge, Jr. | Итоговое положение | 11 | [1621] |
| JESSUP Richard Nesmith | Итоговое положение | 11 | [1621] |
| ROOSEVELT Julian Kean | Итоговое положение | 11 | [1621] |
| CRAIG Ralph Cook | Итоговое положение | 11 | [1621] |
| JACKSON Frederick | Итоговое положение | 11 | [1621] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 24.10.2026 | 17:02Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон — победители Гран-при Франции в танцах на льду
Фигурное катание - 24.10.2026 | 16:48Ксения Синицына — лучшая в короткой программе на Гран-при России в Санкт-Петербурге
Фигурное катание - 24.10.2026 | 16:40Фигурист Пётр Гуменник рассказал, почему отказался от этапа Гран-при в Канаде
Фигурное катание - 24.10.2026 | 16:04Владислав Дикиджи — о короткой программе на Гран-при в Санкт-Петербурге: Мне больше интересен прокат, а не место
Фигурное катание - 24.10.2026 | 15:11Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы на домашнем этапе Гран-при во Франции
Фигурное катание - 24.10.2026 | 15:03Петр Гуменник выиграл короткую программу на Гран-при России в Санкт-Петербурге
Фигурное катание - 24.10.2026 | 12:20Расписание I этапа Гран-при ISU по фигурному катанию во Франции, там выступят Бойкова и Козловский
Лыжные гонки - 24.10.2026 | 12:16Дмитрий Свищев: Буду выходить на шведов, финнов, норвежцев, хочу с ними отдельно поговорить о допуске россиян
Фигурное катание - 23.10.2026 | 22:19Японская фигуристка Юна Аоки — лучшая в короткой программе на Гран-при Франции
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
| Зимние ОИ | 125 | 132 | 105 | 362 |
| По итогам всех Игр | 1221 | 1003 | 879 | 3103 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 124 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 5006 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
| 2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
| 3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |
| Впервые в программе: 1948 Лондон |
| Годы проведения: 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Дания | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3. | Швеция | 1 | 2 | 0 | 3 |













