Олимпийские результаты США в отдельных дисциплинах: Теннис настольный — женщины, командное перв-во

Страна: США (USA)
Вид спорта: Теннис настольный
Дисциплина: женщины, командное перв-во
Спортсменов: 13
0 из 5
0 из 5
0 из 5
Всего 0 из 15
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SUNG Rachel | Итоговое положение | 9 | |
| WANG Amy | Итоговое положение | 9 | |
| ZHANG Lily | Итоговое положение | 9 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LIU Juan | Итоговое положение | 9 | |
| WANG Huijing | Итоговое положение | 9 | |
| ZHANG Lily | Итоговое положение | 9 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WU Yue | Итоговое положение | 9 | |
| ZHANG Lily | Итоговое положение | 9 | |
| ZHENG Jiaqi | Итоговое положение | 9 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HSING Ariel | 1/8 Финала, #8 | 2 | [0-3] |
| Итоговое положение | 9 | ||
| ZHANG Lily | 1/8 Финала, #8 | 2 | [0-3] |
| Итоговое положение | 9 | ||
| WU Erica | 1/8 Финала, #8 | 2 | [0-3] |
| Итоговое положение | 9 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GAO Jun | Группа-B, #1 | 2 | [0] |
| Группа-B, #4 | 1 | [3] | |
| Группа-B, #6 | 1 | [3] | |
| Утешительный раунд-I, #2 | 1 | [3] | |
| Утешительный раунд-II, #2 | 2 | [0] | |
| Итоговое положение | 5 | ||
| WANG Chen | Группа-B, #1 | 2 | [0] |
| Группа-B, #4 | 1 | [3] | |
| Группа-B, #6 | 1 | [3] | |
| Утешительный раунд-I, #2 | 1 | [3] | |
| Утешительный раунд-II, #2 | 2 | [0] | |
| Итоговое положение | 5 | ||
| HUANG Xi "Crystal" | Группа-B, #1 | 2 | [0] |
| Группа-B, #4 | 1 | [3] | |
| Группа-B, #6 | 1 | [3] | |
| Утешительный раунд-I, #2 | 1 | [3] | |
| Утешительный раунд-II, #2 | 2 | [0] | |
| Итоговое положение | 5 | ||
| LEE Jacqueline | Итоговое положение | 5 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 06.07.2026 | 00:25Жулин: Если ISU в процессе допуска будет действовать по примеру других федераций, я точно останусь невыездным
Лыжные гонки - 05.07.2026 | 16:26Глава ФЛССР: Практически никто из новых членов совета FIS не высказался против нашего возвращения
Легкая атлетика - 03.07.2026 | 23:01World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой
Фигурное катание - 03.07.2026 | 22:33Татьяна Тарасова: Прекрасно понимаю, что меня на международные соревнования не пустят, даже в качестве зрителя
Фигурное катание - 03.07.2026 | 16:41Итальянский фигурист: Надеюсь, что Трусова и Валиева смогут получить нейтральный статус, но полной уверенности нет
Фигурное катание - 02.07.2026 | 20:05Фигуристка Алина Горбачёва получила разрешение на полноценные тренировки: Этот день я ждала очень долго
Биатлон - 02.07.2026 | 19:00Дмитрий Лазовский: Растём, тренируемся, реализуем свои индивидуальные задачи и постепенно движемся к прогрессу
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
| Зимние ОИ | 125 | 132 | 105 | 362 |
| По итогам всех Игр | 1221 | 1003 | 879 | 3103 |
| Впервые в программе ОИ: | 1988 Сеул |
| В программе ОИ (раз): | 10 |
| Страны (НОК): | 110 |
| Страны, завоевавшие медали: | 12 |
| Участники соревнований: | 966 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 37 | 21 | 8 | 66 |
| 2. | Корея Южная | 3 | 3 | 14 | 20 |
| 3. | Япония | 1 | 4 | 5 | 10 |
Теннис настольный, женщины, командное перв-во
| Впервые в программе: 2008 Пекин |
| Годы проведения: 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | Япония | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Сингапур | 0 | 1 | 1 | 2 |















