Новая Зеландия: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по регби
На Олимпийских играх в соревнованиях по регби спортсмены Новой Зеландии завоевали:
- золотых — 2
- серебряных — 2
- бронзовых — 0
- всего медалей — 4
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2024 Париж | 14 | 12 | 26 | 2 | Результаты |
| 2020 Токио | 13 | 13 | 26 | 2 | Результаты |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 12 | 12 | 24 | 2 | Результаты |
| 39 | 37 | 76 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Париж | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 Токио | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | Risi POURI-LANE | ||
| Jorja MILLER | |||
| Stacey WAAKA | |||
| Manaia NUKU | |||
| Sarah HIRINI | |||
| Michaela BLYDE | |||
| Tyla KING | |||
| Mahina PAUL | |||
| Jazmin FELIX-HOTHAM | |||
| Theresa SETEFANO | |||
| Portia WOODMAN-WICKLIFFE | |||
| Alena SAILI | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины | Scott CURRY | ||
| Tim MIKKELSON | |||
| SHIU Tone NG | |||
| Etene NANAI-SETURO | |||
| Dylan COLLIER | |||
| Ngarohi MCGARVEY-BLACK | |||
| Amanaki NICOLE | |||
| Andrew KNEWSTUBB | |||
| Regan WARE | |||
| Kurt BAKER | |||
| Joe WEBBER | |||
| Sione MOLIA | |||
| William WARBRICK | |||
| женщины | Kelly BRAZIER | ||
| Michaela BLYDE | |||
| Gayle BROUGHTON | |||
| Theresa FITZPATRICK | |||
| Sarah HIRINI | |||
| Tyla NATHAN-WONG | |||
| Risi POURI-LANE | |||
| Alena SAILI | |||
| Shiray KAKA | |||
| Ruby TUI | |||
| Stacey FLUHLER | |||
| Tenika WILLISON | |||
| Portia WOODMAN | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | Ruby TUI | ||
| Shakira BAKER | |||
| Terina TE TAMAKI | |||
| Niall WILLIAMS | |||
| Sarah GOSS | |||
| Gayle BROUGHTON | |||
| Tyla NATHAN-WONG | |||
| Kelly BRAZIER | |||
| Huriana MANUEL | |||
| Theresa FITZPATRICK | |||
| Portia WOODMAN | |||
| Kayla MCALISTER | |||
Ещё новости
Фигурное катание - 24.08.2026 | 11:18Фигуристка Алиса Двоеглазова вынуждена пропустить начало сезона 2026/27
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 11:08Лыжник Андрей Краснов — победитель масс-старта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 10:14Лыжница Екатерина Кипяткова победила в масс-старте на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:23Александр Жулин — о выступлении россиян в Китае: Русские — лучше всех, в юниорах нам вообще равных нет
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:11Российские фигуристы показали класс, забрав всё золото юниорского Гран-при в Китае
Лыжные гонки - 22.08.2026 | 12:38Виктория Лукашова и Евгений Багрев — победители спринта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Фигурное катание - 22.08.2026 | 10:16Фигурист Лев Лазарев принес России третье золото на этапе юниорского Гран-при в Китае
Фигурное катание - 22.08.2026 | 09:11Мария Бутырская: Смотрела только Софию Дзепку — она ни на кого не похожа, её не с кем сравнивать
Фигурное катание - 21.08.2026 | 22:58Российская фигуристка София Дзепка — победительница этапа юниорского Гран-при в Китае
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 63 | 40 | 54 | 157 |
| Зимние ОИ | 2 | 4 | 3 | 9 |
| По итогам всех Игр | 65 | 44 | 57 | 166 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 7 |
| Страны (НОК): | 23 |
| Страны, завоевавшие медали: | 12 |
| Участники соревнований: | 694 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Франция | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2. | Новая Зеландия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Фиджи | 2 | 1 | 1 | 4 |














