Регби: олимпийский медальный зачёт
В программе ОИ с: 1900 Париж
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 7
Страны, принявшие участие в сорев-ях: 23
Страны, завоевавшие медали: 12
Участники соревнований: 694
Разыграно медалей
10
11
7
Всего 28
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 2 | 3 | 0 | 5 | 04 | 15 | 16 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Новая Зеландия | 2 | 2 | 0 | 4 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
женщины | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Фиджи | 2 | 1 | 1 | 4 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | США | 2 | 0 | 1 | 3 | 04 | 15 | 26 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Австралазия | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15 | 06 | 17 | 18 | Призёры |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Великобритания | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 | 05 | 06 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Канада | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 16 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
- | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 17 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
- | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
- | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
- | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Все медали | 10 | 11 | 7 | 28 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Олимпийские новости по теме
30.07.2024 | 21:23 Женская сборная Новой Зеландии выиграла олимпийский турнир по регби | |
27.07.2024 | 21:32 Мужская сборная Франции выиграла олимпийcкий турнир по регби | |
20.06.2021 | 22:15 Российские регбистки подготовку к Олимпийским играм проведут в Токио | |
20.06.2021 | 20:07 Женская сборная России по регби-7 завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Токио | |
29.06.2016 | 11:27 Определились составы групп олимпийского турнира «Рио-2016» по регби-7 | |
26.06.2016 | 22:08 Женская сборная России по регби-7 не пробилась на Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро | |
19.06.2016 | 18:48 Российские регбисты не пробились на Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |