Поло: олимпийский медальный зачёт
В программе ОИ с: 1900 Париж
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 5
Страны, принявшие участие в сорев-ях: 9
Страны, завоевавшие медали: 6
Участники соревнований: 88
Разыграно медалей
5
6
5
Всего 16
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великобритания | 2+[1] | 3+[1] | 1+[1] | 6+[3] | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| мужчины | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Аргентина | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | США | 0+[1] | 1+[1] | 1 | 2+[2] | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Франция | 0 | 0 | 0+[1] | 0+[1] | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Все медали | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Ещё новости
Фигурное катание - 29.07.2026 | 23:12Александра Трусова: От университета у меня остались хорошие впечатления
Фигурное катание - 29.07.2026 | 22:59Александра Трусова: Я сильно изменилась с появлением сына, появилось больше страхов и за него, и за себя
Фигурное катание - 29.07.2026 | 15:50Олимпийский чемпион: Аделия Петросян — действительно талантливая девочка, у нее все впереди
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
Фигурное катание - 28.07.2026 | 09:25Глейхенгауз: Двоеглазова восстанавливается от травм, говорить о соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно
Фигурное катание - 27.07.2026 | 16:43Ирина Роднина: Сложно сказать, кто фаворит сезона в женском катании, глупо ждать дуэль Трусовой и Валиевой — есть другие имена
Биатлон - 26.07.2026 | 23:25Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские приняли участие в Минском триатлоне
Фигурное катание - 26.07.2026 | 23:14Дмитрий Губерниев — о допуске фигуристов: Решение о возвращении принято, но радоваться преждевременно













