Результаты: Биатлон Кубок IBU 2016/2017 Риднаун, Этап 2 смешанная эстафета (супермикст)
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 8 декабря 2016 года
Начало соревнований: 12:00 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | MERKUSHYNA Anastasiya | 0+0 0+0 | 38:52.4 [0+3] 0.0 |
| TYSHCHENKO Artem | 0+0 0+1 | |||
| MERKUSHYNA Anastasiya | 0+0 0+1 | |||
| TYSHCHENKO Artem | 0+1 0+0 | |||
| 2 | Россия | SHESTERIKOVA Olga | 0+0 0+1 | 39:14.1 [0+5] +21.7 |
| VOLKOV Alexey | 0+1 0+1 | |||
| SHESTERIKOVA Olga | 0+0 0+0 | |||
| VOLKOV Alexey | 0+1 0+1 | |||
| 3 | Чехия | JOHANIDESOVA Lea | 1+3 0+0 | 39:52.8 [1+6] +1:00.4 |
| VOJIK Tomas | 0+1 0+1 | |||
| JOHANIDESOVA Lea | 0+0 0+0 | |||
| VOJIK Tomas | 0+0 0+1 | |||
| 3 | Франция | VARCIN Coline | 2+3 0+0 | 39:52.8 [2+8] +1:00.4 |
| JACQUELIN Emilien | 0+1 0+1 | |||
| VARCIN Coline | 0+1 0+1 | |||
| JACQUELIN Emilien | 0+1 0+0 | |||
| 5 | Беларусь | PANFILOVA Mariya | 0+0 0+1 | 39:55.7 [0+4] +1:03.3 |
| LIADOV Yuryi | 0+0 0+0 | |||
| PANFILOVA Mariya | 0+0 0+0 | |||
| LIADOV Yuryi | 0+1 0+2 | |||
| 6 | Австрия | ZDOUC Dunja | 0+0 0+2 | 40:00.9 [0+6] +1:08.5 |
| WAEGER Lorenz | 0+0 0+0 | |||
| ZDOUC Dunja | 0+1 0+1 | |||
| WAEGER Lorenz | 0+2 0+0 | |||
| 7 | Германия | HORCHLER Karolin | 0+0 0+0 | 40:04.7 [0+7] +1:12.3 |
| WILLEITNER Michael | 0+3 0+2 | |||
| HORCHLER Karolin | 0+0 0+1 | |||
| WILLEITNER Michael | 0+1 0+0 | |||
| 8 | Норвегия | NERAASEN Sigrid Bilstad | 0+0 0+3 | 41:06.1 [0+9] +2:13.7 |
| ROERVIK Fredrik | 0+0 0+2 | |||
| NERAASEN Sigrid Bilstad | 0+0 0+2 | |||
| ROERVIK Fredrik | 0+0 0+2 | |||
| 9 | Швеция | ANDERSSON Ingela | 2+3 0+3 | 41:09.4 [3+17] +2:17.0 |
| ARWIDSON Tobias | 0+2 0+2 | |||
| ANDERSSON Ingela | 1+3 0+1 | |||
| ARWIDSON Tobias | 0+3 0+0 | |||
| 10 | Швейцария | CADURISCH Irene | 0+2 0+2 | 41:15.8 [0+15] +2:23.4 |
| JOLLER Ivan | 0+3 0+0 | |||
| CADURISCH Irene | 0+1 0+2 | |||
| JOLLER Ivan | 0+2 0+3 | |||
| 11 | Словакия | GEREKOVA Jana | 0+3 0+1 | 41:39.5 [1+14] +2:47.1 |
| KUBALIAK Michal | 0+0 1+3 | |||
| GEREKOVA Jana | 0+2 0+2 | |||
| KUBALIAK Michal | 0+2 0+1 | |||
| 12 | Польша | MAKA Anna | 0+0 0+3 | 41:41.9 [1+12] +2:49.5 |
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 0+2 | |||
| MAKA Anna | 0+0 1+3 | |||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 0+2 | |||
| 13 | Казахстан | BELCHENKO Yelizaveta | 0+1 1+3 | 41:46.7 [2+12] +2:54.3 |
| YEREMIN Roman | 1+3 0+0 | |||
| BELCHENKO Yelizaveta | 0+1 0+1 | |||
| YEREMIN Roman | 0+0 0+3 | |||
| 14 | Япония | TANAKA Yurie | 0+0 0+1 | 42:41.7 [1+13] +3:49.3 |
| OZAKI Kosuke | 0+3 0+2 | |||
| TANAKA Yurie | 0+2 0+1 | |||
| OZAKI Kosuke | 0+1 1+3 | |||
| 15 | Финляндия | TALVITIE Tiia-Maria | 0+1 0+0 | 42:45.9 [2+13] +3:53.5 |
| LOUKKAANHUHTA Mikko | 0+0 1+3 | |||
| TALVITIE Tiia-Maria | 0+2 0+1 | |||
| LOUKKAANHUHTA Mikko | 0+3 1+3 | |||
| 16 | Корея | JUNG Jumi | 0+1 0+1 | 43:18.5 [0+10] +4:26.1 |
| HEO Seonhoe | 0+0 0+2 | |||
| JUNG Jumi | 0+1 0+1 | |||
| HEO Seonhoe | 0+1 0+3 | |||
| 17 | Болгария | VELKOVA Gergana | 0+0 0+3 | Lapped [1+11] |
| KLETCHEROV Michail | 0+2 0+0 | |||
| VELKOVA Gergana | 0+3 1+3 | |||
| KLETCHEROV Michail | ||||
| 18 | Канада | MOSER Nadia | 1+3 0+3 | Lapped [2+14] |
| CAMPBELL Carsen | 0+2 0+2 | |||
| MOSER Nadia | 1+3 0+1 | |||
| CAMPBELL Carsen | ||||
| 19 | Молдова | TISEEVA Snejana | 0+0 0+1 | Lapped [1+6] |
| DUBALARI Liviu | 1+3 0+1 | |||
| TISEEVA Snejana | 0+0 0+1 | |||
| DUBALARI Liviu | ||||
| 20 | Австралия | MORTON Darcie | 0+3 0+1 | Lapped [0+8] |
| MORTON Damon | 0+1 0+1 | |||
| MORTON Darcie | ||||
| MORTON Damon | ||||
| 21 | Румыния | DANILA Florina Iulia | 0+2 0+2 | Lapped [1+8] |
| GAVRILA Stefan | 0+1 1+3 | |||
| DANILA Florina Iulia | ||||
| GAVRILA Stefan | ||||
| 22 | Босния и Герцеговина | KOSARAC Dejana | 0+1 0+2 | Lapped [6+9] |
| PLAKALOVIC Mladen | 1+3 5+3 | |||
| KOSARAC Dejana | ||||
| PLAKALOVIC Mladen | ||||
| 23 | Хорватия | KOZICA Anika | 0+1 0+1 | Lapped [3+7] |
| PETROVIC Filip | 0+2 3+3 | |||
| KOZICA Anika | ||||
| PETROVIC Filip | ||||
| 24 | Турция | OZTUNC Zilan | 0+0 0+3 | Lapped [1+9] |
| USTUNTAS Mehmet | 1+3 0+3 | |||
| OZTUNC Zilan | ||||
| USTUNTAS Mehmet | ||||
| 25 | Бельгия | DE MAEYER Rieke | 1+3 0+3 | Lapped [1+6] |
| LANGER Thierry | ||||
| DE MAEYER Rieke | ||||
| LANGER Thierry | ||||
| 26 | Македония | KOLAROSKA Marija | 0+0 1+3 | Lapped [1+3] |
| STANOESKI Toni | ||||
| KOLAROSKA Marija | ||||
| STANOESKI Toni | ||||
| 27 | Великобритания | DREW Emma | 2+3 0+1 | Lapped [2+4] |
| GLEAVE Alex | ||||
| DREW Emma | ||||
| GLEAVE Alex | ||||
Медальный зачёт в дисциплине смешанная эстафета (супермикст)
Кубок IBU 2016/2017 + Чемпионат Европы 2017.
Учитываются места с 1 по 10
По странам
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2 | Норвегия | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 3 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 5 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 6 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 7 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 8 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 10 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 11 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 12 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 13 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок IBU 2016/2017
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 2, Риднаун
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 | 4 | 0 | - | - | 1 |
| 2 | Украина | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 3 | Франция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Германия | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| 6 | Австрия | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |


