Результаты: Биатлон Кубок IBU 2016/2017Риднаун, Этап 2 смешанная эстафета
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 8 декабря 2016 года
Начало соревнований: 14:30 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | SLIVKO Victoria | 0+0 0+0 | 1:15:17.6 [0+5] 0.0 |
KAISHEVA Uliana | 0+0 0+0 | |||
SUCHILOV Semen | 0+1 0+0 | |||
SLEPOV Alexey | 0+3 0+1 | |||
2 | Франция | CHEVALIER Chloe | 0+0 0+1 | 1:15:41.9 [0+2] +24.3 |
LATUILLIERE Enora | 0+0 0+0 | |||
BEGUE Aristide | 0+0 0+1 | |||
GUIGONNAT Antonin | 0+0 0+0 | |||
3 | Германия | HORCHLER Nadine | 0+1 0+3 | 1:17:23.3 [1+14] +2:05.7 |
HERRMANN Denise | 0+1 0+2 | |||
ROMBACH Lukas | 1+3 0+2 | |||
BISCHL Matthias | 0+0 0+2 | |||
4 | Норвегия | ANDERSEN Rikke | 0+1 0+2 | 1:17:52.8 [0+6] +2:35.2 |
KNOTTEN Karoline Offigstad | 0+0 0+0 | |||
CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | 0+1 0+0 | |||
GJERMUNDSHAUG Vegard | 0+0 0+2 | |||
5 | Беларусь | BLASHKO Darya | 0+2 0+2 | 1:17:56.2 [0+9] +2:38.6 |
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+0 0+1 | |||
ABASHEU Dzmitry | 0+1 0+2 | |||
DAROZHKA Aliaksandr | 0+0 0+1 | |||
6 | Австрия | HOFFMANN Susanne | 0+0 0+2 | 1:18:02.6 [0+7] +2:45.0 |
SCHWAIGER Julia | 0+0 0+1 | |||
LEITINGER Bernhard | 0+1 0+1 | |||
KOMATZ David | 0+0 0+2 | |||
7 | Швеция | SLOOF Chardine | 0+0 0+2 | 1:18:25.1 [1+11] +3:07.5 |
HOEGBERG Elisabeth | 0+0 0+3 | |||
HALLSTROEM Simon | 1+3 0+2 | |||
PONSILUOMA Martin | 0+0 0+1 | |||
8 | Чехия | CERNA Kristyna | 0+1 0+2 | 1:18:59.7 [0+11] +3:42.1 |
HORKA Ludmila | 0+2 0+1 | |||
KRISTEJN Lukas | 0+2 0+0 | |||
KRUPCIK Matej | 0+0 0+3 | |||
9 | Украина | KRYVONOS Anna | 0+0 0+1 | 1:19:07.4 [0+2] +3:49.8 |
KRUCHOVA Mariya | 0+0 0+0 | |||
TKALENKO Ruslan | 0+0 0+1 | |||
SEMAKOV Vladimir | 0+0 0+0 | |||
10 | Канада | LUNDER Emma | 0+1 0+0 | 1:22:05.5 [2+8] +6:47.9 |
YUNGBLUT Erin | 0+0 0+1 | |||
NEUMANN Matthew | 2+3 0+1 | |||
HANNA Pearce | 0+0 0+2 | |||
11 | Польша | BIELECKA Dominika | 0+1 0+0 | 1:22:09.4 [1+7] +6:51.8 |
PITON Karolina | 0+0 1+3 | |||
PENAR Rafal | 0+0 0+1 | |||
ZIEBA Tomasz | 0+0 0+2 | |||
12 | Болгария | KADEVA Daniela | 0+1 0+2 | 1:22:23.9 [0+9] +7:06.3 |
KOEVA Dafinka | 0+1 0+0 | |||
PARTALOV Dimitar | 0+3 0+0 | |||
ORYASHKOV Vladimir | 0+1 0+1 | |||
13 | Япония | TANAKA Yurie | 0+1 0+3 | 1:22:27.1 [1+16] +7:09.5 |
HACHISUKA Asuka | 0+2 0+1 | |||
NAKAJIMA Yuki | 0+1 0+3 | |||
OZAKI Kosuke | 0+2 1+3 | |||
14 | Швейцария | GASPARIN Elisa | 0+1 0+0 | 1:22:49.5 [8+11] +7:31.9 |
DI LALLO Sabine | 0+0 0+1 | |||
TAMBORNINO Eligius | 0+0 3+3 | |||
JAEGER Martin | 0+3 5+3 | |||
15 | Словакия | MAJDISOVA Alzbeta | 0+1 0+0 | Lapped [0+8] |
MACHYNIAKOVA Veronika | 0+3 0+1 | |||
BARTKO Simon | 0+2 0+1 | |||
KOSZTOLANYI Ondrej | ||||
16 | Корея | KO Eunjung | 0+3 0+1 | Lapped [0+11] |
PARK Ji-Ae | 0+2 0+3 | |||
JUN Je-Uk | 0+1 0+1 | |||
KIM Yonggyu | ||||
17 | Казахстан | PANTOVA Arina | 1+3 0+0 | Lapped [1+9] |
SASSINA Alexandra | 0+2 0+2 | |||
MIROPOLSKIY Vladislav | 0+1 0+1 | |||
KUTS Timur | ||||
18 | Финляндия | KISKOLA Auli | 0+2 0+1 | Lapped [0+8] |
MINKKINEN Suvi | 0+2 0+0 | |||
SEPPAELAE Tero | 0+1 0+2 | |||
HAKALA Matti | ||||
19 | Эстония | VIIGIPUU Kristel | 0+0 0+3 | Lapped [0+6] |
OJA Regina | 0+0 0+0 | |||
REMMELG Martin | 0+0 0+3 | |||
SIKK Tarvi | ||||
20 | Литва | LESCINSKAITE Gabriele | 0+0 0+1 | Lapped [0+4] |
VITKUNAITE Kotryna | 0+2 0+1 | |||
SUSLAVICIUS Rokas | ||||
DEMKOV Deivid | ||||
21 | Хорватия | STARCEVIC Karla | 0+2 1+3 | Lapped [1+5] |
KOZICA Anika | ||||
PETROVIC Filip | ||||
CESKOVIC Tomislav | ||||
22 | Великобритания | GRIST Sam | 0+3 1+3 | Lapped [1+6] |
DREW Emma | ||||
WISHART Sandy | ||||
FOUNTAIN Vinny | ||||
23 | Босния и Герцеговина | MUMOVIC Maja | 0+2 0+1 | Lapped [0+3] |
LASICA Ana | ||||
LOPATIC Stefan | ||||
PLAKALOVIC Mladen | ||||
dnf | Румыния | COTRUS Ana Larisa | DNF | |
RASINA Luisa | ||||
SERBAN Denis | ||||
POP Gheorghe |
Медальный зачёт в дисциплене смешанная эстафета
Кубок IBU 2016/2017 + Чемпионат Европы 2017.
Учитываются места с 1 по 10
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
2 | Норвегия | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
3 | Германия | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
4 | Франция | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
5 | Украина | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
6 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
8 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
9 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
10 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 |
11 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
12 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
13 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2016/2017
|
Статистика: Этап 2, Риднаун
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2 | 4 | 0 | - | - | 1 |
2 | Украина | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - |
3 | Франция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
5 | Германия | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
6 | Австрия | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |
Биатлон: Кубок IBU 2016/2017
Отепя (Этап 8)08-12.03.2017
08.03 смешанная эстафета (супермикст)
08.03 смешанная эстафета
09.03 женщины, 7.5 км, спринт
09.03 мужчины, 10 км, спринт
11.03 женщины, 7.5 км, спринт
11.03 мужчины, 10 км, спринт
12.03 смешанная эстафета (супермикст)
12.03 смешанная эстафета
Контиолахти (Этап 7)02-05.03.2017
02.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
02.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
04.03 мужчины, 10 км, спринт
04.03 женщины, 7.5 км, спринт
Брезно-Осрблье (Этап 6)03-04.02.2017
Дужники Здруй23-31.01.2017
25.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
25.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
27.01 мужчины, 10 км, спринт
27.01 женщины, 7.5 км, спринт
28.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
28.01 женщины, 10 км, гонка преследования
29.01 смешанная эстафета (супермикст)
29.01 смешанная эстафета
Арбер (Этап 5)13-14.01.2017
14.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
14.01 - смешанная эстафета (супермикст)
14.01 - смешанная эстафета
Мартелл (Этап 4)05-08.01.2017
05.01 женщины, 7.5 км, спринт
05.01 мужчины, 10 км, спринт
07.01 женщины, 7.5 км, спринт
07.01 мужчины, 10 км, спринт
Обертиллиах (Этап 3)16-17.12.2016
16.12 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
16.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.12 мужчины, 10 км, спринт
17.12 женщины, 7.5 км, спринт
Риднаун (Этап 2)08-11.12.2016
08.12 смешанная эстафета (супермикст)
08.12смешанная эстафета
10.12 женщины, 7.5 км, спринт
10.12 мужчины, 10 км, спринт
Бейтостолен (Этап 1)25-27.11.2016
25.11 мужчины, 10 км, спринт
25.11 женщины, 7.5 км, спринт
27.11 мужчины, 10 км, спринт
27.11 женщины, 7.5 км, спринт
27.11 - смешанная эстафета (супермикст)
27.11 - смешанная эстафета
Биатлон: Кубок IBU 2016/2017