Главная • Биатлон • Чемпионат Европы 2017 (Дужники Здруй) • мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Биатлон: Чемпионат Европы 2017 — Дужники Здруй

Результаты: мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Дата проведения соревнований: 25 января 2017 года

Начало соревнований: 12:00 (мск)

25.01.2017. Чемпионат Европы 2017, Дужники Здруй: Призеры индивидуальной гонки

25.01.2017. Чемпионат Европы 2017, Дужники Здруй: Призеры индивидуальной гонки болгарин Красимир Анев (серебро) и россияне Александр Логинов (золото) и Алексей Слепов (бронза)

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Результаты Время на лыжне Время стрельбы  Видео 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
1LOGINOV Alexander Россия 49:54.3 [1(1+0+0+0)] 0.0
2ANEV Krasimir Болгария 50:05.7 [0(0+0+0+0)] +11.4
3SLEPOV Alexey Россия 50:47.9 [0(0+0+0+0)] +53.6
4SHOPIN Yury Россия 50:56.6 [1(0+0+1+0)] +1:02.3
5VOLKOV Alexey Россия 51:29.9 [1(0+0+0+1)] +1:35.6
6MALYSHKO Dmitry Россия 51:42.8 [1(0+1+0+0)] +1:48.5
7BOCHARNIKOV Sergey Беларусь 51:47.5 [1(0+0+0+1)] +1:53.2
8ARWIDSON Tobias Швеция 51:51.4 [0(0+0+0+0)] +1:57.1
9BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 51:51.5 [2(0+2+0+0)] +1:57.2
10JACQUELIN Emilien Франция 51:59.8 [1(0+0+0+1)] +2:05.5
11GROSSEGGER Sven Австрия 52:03.1 [1(0+1+0+0)] +2:08.8
12GJESBAKK Fredrik Норвегия 52:05.1 [1(0+1+0+0)] +2:10.8
13FEMLING Peppe Швеция 52:24.7 [1(0+0+0+1)] +2:30.4
14BEGUE Aristide Франция 52:33.7 [1(1+0+0+0)] +2:39.4
15SKJELVIK Kristoffer Норвегия 52:48.0 [1(0+0+1+0)] +2:53.7
16DOMBROVSKI Karol Литва 52:51.3 [0(0+0+0+0)] +2:57.0
17UNGUREANU Marius Румыния 53:02.3 [0(0+0+0+0)] +3:08.0
18CHRISTIANSEN Vetle Sjastad Норвегия 53:07.4 [0(0+0+0+0)] +3:13.1
19GJERMUNDSHAUG Vegard Норвегия 53:23.6 [3(0+2+0+1)] +3:29.3
20RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 53:25.3 [4(0+1+0+3)] +3:31.0
21TKALENKO Ruslan Украина 53:34.4 [2(0+1+0+1)] +3:40.1
22FEMSTEINEVIK Martin Норвегия 53:35.3 [1(0+1+0+0)] +3:41.0
23LEITINGER Nikolaus Австрия 53:41.6 [1(0+1+0+0)] +3:47.3
24GERDZHIKOV Dimitar Болгария 53:44.8 [2(0+1+0+1)] +3:50.5
25DORFER Matthias Германия 53:48.4 [1(0+1+0+0)] +3:54.1
26HOERL Fabian Австрия 54:01.2 [2(0+1+1+0)] +4:06.9
27GUIGONNAT Antonin Франция 54:10.0 [2(0+0+1+1)] +4:15.7
28NAWRATH Philipp Германия 54:13.5 [4(1+1+1+1)] +4:19.2
29ILIEV Vladimir Болгария 54:13.7 [5(1+1+1+2)] +4:19.4
30PATRIJUKS Aleksandrs Латвия 54:19.3 [1(1+0+0+0)] +4:25.0
31PASHCHENKO Petr Россия 54:19.8 [2(0+0+0+2)] +4:25.5
32SOUKUP Jaroslav Чехия 54:21.7 [5(0+1+2+2)] +4:27.4
33FRATZSCHER Lucas Германия 54:27.6 [1(0+0+1+0)] +4:33.3
34HASILLA Tomas Словакия 54:28.1 [2(0+1+0+1)] +4:33.8
35ZHYRNYI Oleksander Украина 54:34.5 [3(1+1+0+1)] +4:40.2
36LANGER Thierry Бельгия 54:36.9 [2(0+1+1+0)] +4:42.6
37ABASHEU Dzmitry Беларусь 54:41.8 [4(1+1+1+1)] +4:47.5
38KRISTEJN Lukas Чехия 54:42.1 [3(2+0+1+0)] +4:47.8
39SODERHIELM Tiio Швеция 54:43.3 [3(0+1+0+2)] +4:49.0
40POP Gheorghe Румыния 54:45.5 [2(0+2+0+0)] +4:51.2
41FINELLO Jeremy Швейцария 54:50.0 [4(0+2+2+0)] +4:55.7
42JOLLER Ivan Швейцария 54:56.6 [1(1+0+0+0)] +5:02.3
43GUZIK Grzegorz Польша 55:02.4 [3(1+2+0+0)] +5:08.1
44SZCZUREK Lukasz Польша 55:17.2 [2(0+0+0+2)] +5:22.9
45KRUPCIK Tomas Чехия 55:18.3 [5(1+1+1+2)] +5:24.0
46KAZAR Matej Словакия 55:22.6 [4(2+1+1+0)] +5:28.3
47SERBAN Denis Румыния 55:26.1 [0(0+0+0+0)] +5:31.8
48KOMATZ David Австрия 55:29.7 [4(1+2+1+0)] +5:35.4
49REES Roman Германия 55:29.8 [3(0+1+1+1)] +5:35.5
50REMMELG Martin Эстония 55:35.8 [2(0+1+0+1)] +5:41.5
51CURRIER Russell США 55:36.9 [5(2+2+0+1)] +5:42.6
52OBLAK Lenart Словения 55:37.4 [1(0+1+0+0)] +5:43.1
53DEMETZ Maikol Италия 55:40.2 [1(0+0+0+1)] +5:45.9
54LESSING Roland Эстония 55:44.5 [5(1+2+1+1)] +5:50.2
55KRUPCIK Matej Чехия 55:55.0 [2(1+0+1+0)] +6:00.7
56HOSEK Ondrej Чехия 55:55.7 [3(1+1+0+1)] +6:01.4
57SCHOMMER Paul США 55:56.8 [5(2+0+1+2)] +6:02.5
58SIMA Michal Словакия 56:23.4 [3(0+1+2+0)] +6:29.1
59SINAPOV Anton Болгария 56:24.5 [5(1+2+1+1)] +6:30.2
60TYSHCHENKO Artem Украина 56:25.0 [1(0+0+0+1)] +6:30.7
61DUTTO Pietro Италия 56:26.1 [3(0+2+0+1)] +6:31.8
62DURTSCHI Max США 56:38.5 [2(1+0+1+0)] +6:44.2
63CHENAL Thierry Италия 56:39.3 [1(0+0+0+1)] +6:45.0
64CAMPBELL Carsen Канада 56:52.5 [2(0+1+1+0)] +6:58.2
65KLETCHEROV Michail Болгария 57:01.8 [4(1+2+0+1)] +7:07.5
66WILLEITNER Michael Германия 57:03.5 [6(1+2+1+2)] +7:09.2
67SLOTINS Roberts Латвия 57:04.2 [3(0+2+0+1)] +7:09.9
68NEUMANN Matthew Канада 57:20.3 [3(0+1+0+2)] +7:26.0
69HAKALA Matti Финляндия 57:22.2 [4(1+2+1+0)] +7:27.9
70REPO Antti Финляндия 57:27.3 [2(0+2+0+0)] +7:33.0
71VOJIK Tomas Чехия 57:28.2 [5(1+1+1+2)] +7:33.9
72MILLAR Aidan Канада 58:02.2 [2(0+1+0+1)] +8:07.9
73TALIHAERM Johan Эстония 58:13.7 [2(1+1+0+0)] +8:19.4
74TAMBORNINO Eligius Швейцария 58:17.7 [4(1+2+0+1)] +8:23.4
75ANGELIS Apostolos Греция 58:27.6 [4(1+1+1+1)] +8:33.3
76BRUNNER Peter Австрия 58:27.9 [5(1+2+1+1)] +8:33.6
77YALIOTNAU Raman Беларусь 58:28.8 [7(1+2+2+2)] +8:34.5
78LUSA Daumants Латвия 58:36.7 [5(1+1+0+3)] +8:42.4
79HOWE Alexander Mc Intosh США 58:40.3 [3(0+1+0+2)] +8:46.0
80HALLSTROEM Simon Швеция 58:46.7 [6(3+1+1+1)] +8:52.4
81SUSLAVICIUS Rokas Литва 59:00.5 [4(2+1+0+1)] +9:06.2
82KRSMANOVIC Dejan Сербия 59:05.1 [5(1+1+1+2)] +9:10.8
83DOTSENKO Andriy Украина 59:05.7 [5(1+1+2+1)] +9:11.4
84ZIEBA Tomasz Польша 59:26.9 [4(0+3+0+1)] +9:32.6
85NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 59:48.5 [7(1+2+0+4)] +9:54.2
86AVDIC Dzenis Сербия 1:00:03.1 [6(2+1+1+2)] +10:08.8
87ELLINGSON Jakob США 1:00:05.6 [7(2+4+1+0)] +10:11.3
88KOSZTOLANYI Ondrej Словакия 1:00:23.5 [6(0+3+2+1)] +10:29.2
89DOVZAN Miha Словения 1:00:56.5 [9(4+1+2+2)] +11:02.2
90LEHTOMAA Henri Финляндия 1:01:08.2 [3(1+2+0+0)] +11:13.9
91SIKK Tarvi Эстония 1:01:08.4 [4(1+1+0+2)] +11:14.1
92JAEGER Martin Швейцария 1:01:24.2 [7(3+2+0+2)] +11:29.9
93ERDENECHIMEG Barkhuu Монголия 1:01:51.5 [5(1+2+0+2)] +11:57.2
94GIBSON Michael США 1:01:52.6 [6(1+1+1+3)] +11:58.3
95PARTALOV Dimitar Болгария 1:01:54.9 [6(3+1+2+0)] +12:00.6
96HODZIC Edin Сербия 1:01:59.8 [7(0+3+2+2)] +12:05.5
97STRGAR Anze Словения 1:02:15.0 [6(0+3+1+2)] +12:20.7
98HUDEC Matthew Канада 1:02:23.8 [7(1+1+2+3)] +12:29.5
99PETROVIC Filip Хорватия 1:03:13.9 [6(0+3+2+1)] +13:19.6
100CRNKOVIC Kresimir Хорватия 1:03:50.3 [11(3+4+3+1)] +13:56.0
101HANNA Pearce Канада 1:04:01.4 [7(2+2+2+1)] +14:07.1
102RASTIC Ajlan Сербия 1:05:10.1 [9(1+2+4+2)] +15:15.8
103KARAMICHAS Kleanthis Греция 1:06:04.5 [6(2+2+0+2)] +16:10.2
104GAIDUC Nicolae Молдова 1:07:14.1 [8(2+4+1+1)] +17:19.8
105DUBALARI Liviu Молдова 1:07:14.3 [7(1+1+2+3)] +17:20.0
106PANYIK David Венгрия 1:07:39.4 [6(1+2+1+2)] +17:45.1
107KYRIAZIS Dimitrios Греция 1:08:03.9 [6(1+2+1+2)] +18:09.6
108WALKER Daniel Австралия 1:08:06.0 [7(1+1+2+3)] +18:11.7
109GYALLAI Soma Венгрия 1:08:54.5 [8(1+1+3+3)] +19:00.2
110LAGLER Kristof Венгрия 1:09:00.7 [8(1+3+1+3)] +19:06.4
111JURCZAK Tomasz Польша 1:10:13.7 [14(4+3+2+5)] +20:19.4
112ENKHBAYAR Munkh-Erdene Монголия 1:12:54.6 [7(1+0+3+3)] +23:00.3
113BATTUVSHIN Bat-Erdene Монголия 1:20:28.2 [14(3+5+2+4)] +30:33.9
114CESKOVIC Tomislav Хорватия 1:20:39.4 [15(3+5+3+4)] +30:45.1
dnsBRICIS Ilmars Латвия DNS
dnsWAEGER Lorenz Австрия DNS
dnsBISCHL Matthias Германия DNS

Биатлон

Впервые в программе ОИ: 1924 Шамони
В программе ОИ (раз): 18
Страны (НОК): 55
Страны, завоевавшие медали: 23
Участники соревнований: 1513
Страны-лидеры Σ
1.Норвегия22171655
2.Германия20211354
3.Франция1291233

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь

Биатлон
Чемпионат Европы 2017

Дужники Здруй
Страна: Польша (POL)
Начало: 23 января 2017 года
Окончание: 31 января 2017 года
Дисциплины: 8

Статистика: Дужники Здруй

МСтрана456
1Россия643241
2Украина1121--
3Болгария11111-
4Норвегия020--1
5Латвия0011--
6Польша001--2

Рейтинги, зачёты

Биатлон

Кубок России 2023/2024: Общий зачёт: мужчины на 03-03-2024

М НОКОчки
1ЛАТЫПОВ Эдуард430
2БАБИКОВ Антон362
3БАЖИН Кирилл341
4ЛОГИНОВ Александр338
5СИДОРОВ Евгений331
6МУХАМЕДЗЯНОВ Ильназ296
7ПОВАРНИЦЫН Александр269
8ХАЛИЛИ Саид Каримулла252
9ЛАЗОВСКИЙ Дмитрий241
10ВАГИН Алексей232

Кубок России 2023/2024: Общий зачёт: женщины на 03-03-2024

М НОКОчки
1ШЕВЧЕНКО Наталия442
2СЛИВКО Виктория356
3КАПЛИНА Елизавета348
4ДЕРБУШЕВА Тамара345
5ГОРЕЕВА Анастасия341
6ШЕВЧЕНКО Анастасия338
7ГЕРБУЛОВА Наталья334
8БАТМАНОВА Анастасия320
9ШЕВНИНА Полина309
10ЕГОРОВА Анастасия295

Кубок Мира 2023/2024: Общий зачёт: мужчины на 17-03-2024

М НОКОчки
1BOE Johannes ThingnesНорвегия1262
2BOE TarjeiНорвегия1080
3DALE-SKJEVDAL JohannesНорвегия949
4LAEGREID Sturla HolmНорвегия862
5CHRISTIANSEN Vetle SjaastadНорвегия817
6JACQUELIN EmilienФранция712
7STROEMSHEIM EndreНорвегия700
8GIACOMEL TommasoИталия688
9SAMUELSSON SebastianШвеция671
10PONSILUOMA MartinШвеция638

Кубок Мира 2023/2024: Общий зачёт: женщины на 17-03-2024

М НОКОчки
1VITTOZZI LisaИталия1091
2JEANMONNOT LouФранция1068
3TANDREVOLD Ingrid LandmarkНорвегия1044
4BRAISAZ-BOUCHET JustineФранция1025
5SIMON JuliaФранция994
6HAECKI-GROSS LenaШвейцария853
7OEBERG ElviraШвеция829
8VOIGT VanessaГермания631
9KNOTTEN Karoline OffigstadНорвегия629
10HETTICH-WALZ JaninaГермания543

Чемпионат России 2023/2024: Рейтинг СБР 2023/2024: мужчины на 03-03-2024

М НОКОчки
1ЛАТЫПОВ Эдуард931
2БАЖИН Кирилл763
3ХАЛИЛИ Саид Каримулла714
4ЛОГИНОВ Александр669
5БАБИКОВ Антон665
6СИДОРОВ Евгений618
7КОРНЕВ Александр598
8ПОВАРНИЦЫН Александр588
8ТОМШИН Василий588
10СМОЛЬСКИЙ Антон565

Чемпионат России 2023/2024: Рейтинг СБР 2023/2024: женщины на 03-03-2024

М НОКОчки
1ШЕВЧЕНКО Наталия906
2СЛИВКО Виктория836
3ДЕРБУШЕВА Тамара793
4ГОРЕЕВА Анастасия746
5КАПЛИНА Елизавета711
6БАТМАНОВА Анастасия703
7ГЕРБУЛОВА Наталья698
7ШЕВЧЕНКО Анастасия698
9КАЗАКЕВИЧ Ирина696
10ШЕВНИНА Полина631
Наверх