Результаты: Биатлон Кубок IBU 2016/2017Контиолахти, Этап 7 женщины, 10 км, гонка преследования
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 5 марта 2017 года
Начало соревнований: 13:30 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEIDEL Anna | Германия | 31:07.8 [2(0+0+2+0)] 0.0 | |||
2 | SLIVKO Victoria | Россия | 31:10.6 [0(0+0+0+0)] +2.8 | |||
3 | KAISHEVA Uliana | Россия | 31:11.5 [1(1+0+0+0)] +3.7 | |||
4 | ALIFIRAVETS Olga | Швеция | 31:26.6 [0(0+0+0+0)] +18.8 | |||
5 | ZDOUC Dunja | Австрия | 31:26.9 [1(0+1+0+0)] +19.1 | |||
6 | NIKULINA Anna | Россия | 31:27.3 [2(0+0+1+1)] +19.5 | |||
7 | SHUMILOVA Ekaterina | Россия | 31:27.4 [3(1+0+1+1)] +19.6 | |||
8 | VIROLAYNEN Daria | Россия | 31:39.5 [5(1+1+2+1)] +31.7 | |||
9 | LATUILLIERE Enora | Франция | 31:58.1 [3(1+0+2+0)] +50.3 | |||
10 | BLASHKO Darya | Беларусь | 32:03.9 [1(0+0+1+0)] +56.1 | |||
11 | NERAASEN Sigrid Bilstad | Норвегия | 32:06.4 [1(0+0+1+0)] +58.6 | |||
12 | SCHWAIGER Julia | Австрия | 32:12.3 [2(1+1+0+0)] +1:04.5 | |||
13 | CADURISCH Irene | Швейцария | 32:30.3 [2(1+0+0+1)] +1:22.5 | |||
14 | ZAGORUIKO Anastasia | Россия | 32:43.8 [4(0+2+1+1)] +1:36.0 | |||
15 | INNERHOFER Katharina | Австрия | 32:53.8 [5(1+1+2+1)] +1:46.0 | |||
16 | HORCHLER Karolin | Германия | 32:54.8 [3(1+0+1+1)] +1:47.0 | |||
17 | MEINEN Susanna | Швейцария | 32:58.0 [4(0+1+1+2)] +1:50.2 | |||
18 | CHEVALIER Chloe | Франция | 33:00.5 [2(1+0+0+1)] +1:52.7 | |||
19 | LIGHTFOOT Amanda | Великобритания | 33:01.5 [3(2+0+1+0)] +1:53.7 | |||
20 | ANDERSSON Ingela | Швеция | 33:19.2 [3(0+0+2+1)] +2:11.4 | |||
21 | ANDERSEN Rikke | Норвегия | 33:29.4 [3(0+0+2+1)] +2:21.6 | |||
22 | SKJEVDAL Kristina | Норвегия | 33:38.8 [4(2+1+1+0)] +2:31.0 | |||
23 | SKOTTHEIM Johanna | Швеция | 33:43.9 [4(1+2+1+0)] +2:36.1 | |||
24 | KRUCHOVA Mariya | Украина | 33:47.0 [2(0+0+1+1)] +2:39.2 | |||
25 | KNOLL Annika | Германия | 33:56.2 [1(1+0+0+0)] +2:48.4 | |||
26 | KUMMER Luise | Германия | 33:59.8 [2(0+0+0+2)] +2:52.0 | |||
27 | ALIMBEKAVA Dzinara | Беларусь | 34:03.2 [3(1+1+0+1)] +2:55.4 | |||
28 | JAENKAE Erika | Финляндия | 34:04.6 [2(0+0+1+1)] +2:56.8 | |||
29 | BIELKINA Nadiia | Украина | 34:16.9 [5(1+1+2+1)] +3:09.1 | |||
30 | JOHANIDESOVA Lea | Чехия | 34:18.0 [4(2+1+1+0)] +3:10.2 | |||
31 | BRUN-LIE Thekla | Норвегия | 34:24.7 [3(0+0+1+2)] +3:16.9 | |||
32 | TOIVANEN Laura | Финляндия | 34:25.8 [3(0+0+2+1)] +3:18.0 | |||
33 | ZVARICOVA Veronika | Чехия | 34:31.9 [5(0+1+2+2)] +3:24.1 | |||
34 | DUERINGER Ramona | Австрия | 34:33.2 [2(1+1+0+0)] +3:25.4 | |||
35 | GONTIER Nicole | Италия | 34:38.1 [8(2+2+1+3)] +3:30.3 | |||
36 | DEIGENTESCH Marion | Германия | 34:39.2 [4(2+0+1+1)] +3:31.4 | |||
37 | CERNA Kristyna | Чехия | 34:40.5 [1(0+0+1+0)] +3:32.7 | |||
38 | MARKKANEN Sanna | Финляндия | 34:44.0 [2(1+0+1+0)] +3:36.2 | |||
39 | DREISSIGACKER Emily | США | 34:45.5 [4(1+1+1+1)] +3:37.7 | |||
40 | BEILMANN Meril | Эстония | 34:49.9 [1(0+1+0+0)] +3:42.1 | |||
41 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | Испания | 34:54.6 [0(0+0+0+0)] +3:46.8 | |||
42 | BRYHYNETS Yuliya | Украина | 34:57.1 [0(0+0+0+0)] +3:49.3 | |||
43 | BANKES Megan | Канада | 34:57.5 [5(1+2+1+1)] +3:49.7 | |||
44 | MEIER-RUGE Ladina | Швейцария | 35:03.4 [3(1+0+1+1)] +3:55.6 | |||
45 | HENDEL Helene Therese | Германия | 35:18.8 [6(2+1+1+2)] +4:11.0 | |||
46 | BEAUDRY Sarah | Канада | 35:20.4 [4(1+0+0+3)] +4:12.6 | |||
47 | TAM VON BURG Leilani | Канада | 35:51.0 [1(0+0+1+0)] +4:43.2 | |||
48 | ILCHENKO Kristina | Беларусь | 36:18.9 [8(0+0+3+5)] +5:11.1 | |||
49 | BONDAR Iana | Украина | 36:32.5 [8(2+0+5+1)] +5:24.7 | |||
50 | LEHTONEN Venla | Финляндия | 36:41.6 [3(0+0+1+2)] +5:33.8 | |||
51 | GHILENKO Alla | Молдова | 36:46.8 [4(1+1+2+0)] +5:39.0 | |||
52 | HORKA Ludmila | Чехия | 36:56.9 [8(2+3+2+1)] +5:49.1 | |||
53 | KUELM Susan | Эстония | 37:01.9 [6(0+2+2+2)] +5:54.1 | |||
54 | NICIPORENKO Anastasia | Молдова | 37:26.3 [2(0+0+1+1)] +6:18.5 | |||
dns | SOLEMDAL Synnoeve | Норвегия | DNS | |||
dns | KARISIK Tanja | Босния и Герцеговина | DNS | |||
dns | ZHURAVOK Yuliya | Украина | DNS | |||
dns | SOLA Hanna | Беларусь | DNS | |||
lap | AGA Gulsah | Турция | LAP | |||
lap | DI LALLO Sabine | Швейцария | LAP |
Медальный зачёт в дисциплене женщины, 10 км, гонка преследования
Кубок IBU 2016/2017 + Чемпионат Европы 2017.
Учитываются места с 1 по 10
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 |
2 | Германия | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 8 |
3 | Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
4 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
5 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
6 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
7 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 |
8 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
12 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIROLAYNEN Daria | rus | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
2 | STARYKH Irina | rus | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 | KAISHEVA Uliana | rus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
4 | WEIDEL Anna | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | SLIVKO Victoria | rus | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
6 | HORCHLER Karolin | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
7 | JOHANIDESOVA Lea | cze | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
8 | DZHIMA Yuliia | ukr | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | SLEPTSOVA Svetlana | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
10 | HORCHLER Nadine | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
11 | HERRMANN Denise | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | MIRONOVA Svetlana | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
13 | ALIFIRAVETS Olga | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | VITKOVA Veronika | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | GEREKOVA Jana | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | ZDOUC Dunja | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
17 | SIMON Julia | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
18 | USLUGINA Irina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
19 | NICOLAISEN Kaia Woeien | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
20 | NIKULINA Anna | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
21 | DEIGENTESCH Marion | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
22 | HOJNISZ Monika | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
23 | BONDAR Iana | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
24 | SHUMILOVA Ekaterina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
25 | VARCIN Coline | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
26 | LATUILLIERE Enora | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
27 | KNOLL Annika | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
28 | BLASHKO Darya | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 | FIALKOVA Ivona | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
30 | SLOOF Chardine | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31 | PHANEUF Madeleine | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2016/2017
|
Статистика: Этап 7, Контиолахти
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | Чехия | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 |
3 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
4 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
5 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Австрия | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - |
Биатлон: Кубок IBU 2016/2017
Отепя (Этап 8)08-12.03.2017
08.03 смешанная эстафета (супермикст)
08.03 смешанная эстафета
09.03 женщины, 7.5 км, спринт
09.03 мужчины, 10 км, спринт
11.03 женщины, 7.5 км, спринт
11.03 мужчины, 10 км, спринт
12.03 смешанная эстафета (супермикст)
12.03 смешанная эстафета
Контиолахти (Этап 7)02-05.03.2017
02.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
02.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
04.03 мужчины, 10 км, спринт
04.03 женщины, 7.5 км, спринт
Брезно-Осрблье (Этап 6)03-04.02.2017
Дужники Здруй23-31.01.2017
25.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
25.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
27.01 мужчины, 10 км, спринт
27.01 женщины, 7.5 км, спринт
28.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
28.01 женщины, 10 км, гонка преследования
29.01 смешанная эстафета (супермикст)
29.01 смешанная эстафета
Арбер (Этап 5)13-14.01.2017
14.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
14.01 - смешанная эстафета (супермикст)
14.01 - смешанная эстафета
Мартелл (Этап 4)05-08.01.2017
05.01 женщины, 7.5 км, спринт
05.01 мужчины, 10 км, спринт
07.01 женщины, 7.5 км, спринт
07.01 мужчины, 10 км, спринт
Обертиллиах (Этап 3)16-17.12.2016
16.12 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
16.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.12 мужчины, 10 км, спринт
17.12 женщины, 7.5 км, спринт
Риднаун (Этап 2)08-11.12.2016
08.12 смешанная эстафета (супермикст)
08.12 смешанная эстафета
10.12 женщины, 7.5 км, спринт
10.12 мужчины, 10 км, спринт
Бейтостолен (Этап 1)25-27.11.2016
25.11 мужчины, 10 км, спринт
25.11 женщины, 7.5 км, спринт
27.11 мужчины, 10 км, спринт
27.11 женщины, 7.5 км, спринт
27.11 - смешанная эстафета (супермикст)
27.11 - смешанная эстафета
Биатлон: Кубок IBU 2016/2017