Результаты: Биатлон Кубок Мира 2017/2018Олимпиада-2018, ОИ женщины, 15 км, индивидуальная гонка
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 15 февраля 2018 года
Начало соревнований: 11:15 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OEBERG Hanna | Швеция | 41:07.2 [0(0+0+0+0)] 0.0 | |||
2 | KUZMINA Anastasiya | Словакия | 41:31.9 [2(0+1+1+0)] +24.7 | |||
3 | DAHLMEIER Laura | Германия | 41:48.4 [1(1+0+0+0)] +41.2 | |||
4 | PREUSS Franziska | Германия | 42:06.9 [0(0+0+0+0)] +59.7 | |||
5 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 42:09.5 [1(1+0+0+0)] +1:02.3 | |||
6 | HOJNISZ Monika | Польша | 43:02.0 [1(0+1+0+0)] +1:54.8 | |||
7 | WIERER Dorothea | Италия | 43:15.8 [2(0+1+0+1)] +2:08.6 | |||
8 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 43:22.4 [1(1+0+0+0)] +2:15.2 | |||
9 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 43:38.6 [1(0+1+0+0)] +2:31.4 | |||
10 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 43:40.2 [1(0+0+0+1)] +2:33.0 | |||
11 | PERSSON Linn | Швеция | 43:41.5 [1(1+0+0+0)] +2:34.3 | |||
12 | POJE Urska | Словения | 43:52.7 [0(0+0+0+0)] +2:45.5 | |||
13 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 43:57.9 [3(1+1+1+0)] +2:50.7 | |||
14 | BRORSSON Mona | Швеция | 44:13.8 [2(1+0+0+1)] +3:06.6 | |||
15 | AKIMOVA Tatiana | Россия | 44:17.6 [2(0+1+0+1)] +3:10.4 | |||
16 | AVVAKUMOVA Ekaterina | Корея | 44:25.3 [1(0+0+1+0)] +3:18.1 | |||
17 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | 44:28.0 [3(1+1+0+1)] +3:20.8 | |||
18 | VITKOVA Veronika | Чехия | 44:31.5 [3(1+1+1+0)] +3:24.3 | |||
19 | DUNKLEE Susan | США | 44:33.5 [2(0+1+0+1)] +3:26.3 | |||
20 | DZHIMA Yuliia | Украина | 44:33.9 [2(1+0+1+0)] +3:26.7 | |||
21 | NOWAKOWSKA Weronika | Польша | 44:34.6 [2(0+0+0+2)] +3:27.4 | |||
22 | REID Joanne | США | 44:41.3 [1(0+1+0+0)] +3:34.1 | |||
23 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 44:41.9 [4(1+1+1+1)] +3:34.7 | |||
24 | KAISHEVA Uliana | Россия | 44:47.9 [2(0+2+0+0)] +3:40.7 | |||
25 | SEMERENKO Valj | Украина | 44:53.9 [1(0+0+0+1)] +3:46.7 | |||
26 | CRAWFORD Rosanna | Канада | 44:55.9 [2(2+0+0+0)] +3:48.7 | |||
27 | DOMRACHEVA Darya | Беларусь | 44:57.8 [4(0+0+1+3)] +3:50.6 | |||
28 | CHEVALIER Anais | Франция | 45:01.9 [3(1+1+1+0)] +3:54.7 | |||
29 | BEAUDRY Sarah | Канада | 45:05.6 [1(0+1+0+0)] +3:58.4 | |||
30 | KOCERGINA Natalja | Литва | 45:09.1 [1(0+0+1+0)] +4:01.9 | |||
31 | BESCOND Anais | Франция | 45:10.9 [3(2+0+1+0)] +4:03.7 | |||
32 | VITTOZZI Lisa | Италия | 45:11.8 [3(0+2+0+1)] +4:04.6 | |||
33 | RUNGGALDIER Alexia | Италия | 45:15.0 [2(0+0+1+1)] +4:07.8 | |||
34 | HAECKI Lena | Швейцария | 45:22.5 [4(1+2+1+0)] +4:15.3 | |||
35 | ERZEN Anja | Словения | 45:22.9 [3(0+0+0+3)] +4:15.7 | |||
36 | KRYUKO Iryna | Беларусь | 45:26.0 [3(0+2+0+1)] +4:18.8 | |||
37 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 45:27.2 [2(2+0+0+0)] +4:20.0 | |||
38 | GONTIER Nicole | Италия | 45:32.5 [4(1+1+1+1)] +4:25.3 | |||
39 | BENDIKA Baiba | Латвия | 45:32.8 [4(0+1+1+2)] +4:25.6 | |||
40 | SOLEMDAL Synnoeve | Норвегия | 45:33.0 [2(0+1+0+1)] +4:25.8 | |||
41 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 45:35.4 [3(1+1+0+1)] +4:28.2 | |||
42 | LAUKKANEN Mari | Финляндия | 46:03.7 [4(2+1+0+1)] +4:56.5 | |||
43 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | Норвегия | 46:14.7 [3(0+2+0+1)] +5:07.5 | |||
44 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 46:22.0 [3(1+0+2+0)] +5:14.8 | |||
45 | VISHNEVSKAYA Galina | Казахстан | 46:23.4 [3(0+2+1+0)] +5:16.2 | |||
46 | POLTORANINA Olga | Казахстан | 46:36.5 [2(0+0+1+1)] +5:29.3 | |||
47 | RAIKOVA Alina | Казахстан | 46:37.4 [3(0+1+0+2)] +5:30.2 | |||
48 | AYMONIER Celia | Франция | 46:40.3 [5(2+1+0+2)] +5:33.1 | |||
49 | TOIVANEN Laura | Финляндия | 46:42.6 [3(1+1+0+1)] +5:35.4 | |||
50 | TALIHAERM Johanna | Эстония | 46:44.0 [3(1+2+0+0)] +5:36.8 | |||
51 | KLIMINA Darya | Казахстан | 46:44.4 [3(2+0+1+0)] +5:37.2 | |||
52 | GUZIK Krystyna | Польша | 46:49.5 [4(1+0+2+1)] +5:42.3 | |||
53 | KADEVA Daniela | Болгария | 46:52.7 [3(0+0+1+2)] +5:45.5 | |||
54 | LUNDER Emma | Канада | 46:56.6 [3(0+1+1+1)] +5:49.4 | |||
55 | BRAISAZ Justine | Франция | 46:57.2 [5(1+2+2+0)] +5:50.0 | |||
56 | ALIMBEKAVA Dzinara | Беларусь | 47:04.0 [4(1+1+1+1)] +5:56.8 | |||
57 | DAVIDOVA Marketa | Чехия | 47:06.7 [5(1+1+0+3)] +5:59.5 | |||
58 | ZDOUC Dunja | Австрия | 47:09.0 [2(1+1+0+0)] +6:01.8 | |||
59 | ZHANG Yan | Китай | 47:29.6 [4(1+2+0+1)] +6:22.4 | |||
60 | INNERHOFER Katharina | Австрия | 47:34.9 [5(2+1+0+2)] +6:27.7 | |||
61 | FROLINA Anna | Корея | 47:50.4 [5(1+0+1+3)] +6:43.2 | |||
62 | EGAN Clare | США | 48:00.8 [4(0+3+0+1)] +6:53.6 | |||
63 | SEMERENKO Vita | Украина | 48:03.8 [5(0+3+1+1)] +6:56.6 | |||
64 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 48:04.4 [6(1+1+1+3)] +6:57.2 | |||
65 | GASPARIN Selina | Швейцария | 48:07.4 [5(1+0+2+2)] +7:00.2 | |||
66 | TANG Jialin | Китай | 48:12.0 [2(1+1+0+0)] +7:04.8 | |||
67 | DREISSIGACKER Emily | США | 48:16.4 [4(2+1+0+1)] +7:09.2 | |||
68 | GASPARIN Aita | Швейцария | 48:26.2 [5(1+2+1+1)] +7:19.0 | |||
69 | MINKKINEN Suvi | Финляндия | 48:27.7 [4(2+1+0+1)] +7:20.5 | |||
70 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 48:42.0 [6(1+1+3+1)] +7:34.8 | |||
71 | OLSBU Marte | Норвегия | 48:58.8 [7(1+1+3+2)] +7:51.6 | |||
72 | JISLOVA Jessica | Чехия | 49:00.6 [5(1+1+0+3)] +7:53.4 | |||
73 | LIGHTFOOT Amanda | Великобритания | 49:14.7 [6(2+1+0+3)] +8:07.5 | |||
74 | RANSOM Julia | Канада | 49:38.9 [5(1+1+2+1)] +8:31.7 | |||
75 | RASIMOVICIUTE Diana | Литва | 49:53.3 [5(1+2+0+2)] +8:46.1 | |||
76 | TACHIZAKI Fuyuko | Япония | 50:06.9 [7(3+1+2+1)] +8:59.7 | |||
77 | POPOVA Stefani | Болгария | 50:20.3 [5(1+0+2+2)] +9:13.1 | |||
78 | MUN Jihee | Корея | 50:21.5 [7(0+3+2+2)] +9:14.3 | |||
79 | STOYANOVA Desislava | Болгария | 50:25.9 [7(2+2+2+1)] +9:18.7 | |||
80 | TANAKA Yurie | Япония | 50:28.0 [5(2+2+0+1)] +9:20.8 | |||
81 | HACHISUKA Asuka | Япония | 50:30.2 [4(1+1+1+1)] +9:23.0 | |||
82 | YORDANOVA Emiliya | Болгария | 50:56.3 [6(4+0+1+1)] +9:49.1 | |||
83 | GWIZDON Magdalena | Польша | 51:49.7 [8(1+2+3+2)] +10:42.5 | |||
84 | TOFALVI Eva | Румыния | 52:13.7 [7(1+2+4+0)] +11:06.5 | |||
85 | FURUYA Sari | Япония | 53:11.0 [9(2+2+3+2)] +12:03.8 | |||
86 | JUNG Jumi | Корея | 53:32.8 [6(2+2+0+2)] +12:25.6 | |||
87 | POLIAKOVA Terezia | Словакия | 54:46.3 [10(1+4+3+2)] +13:39.1 |
Медальный зачёт в дисциплене женщины, 15 км, индивидуальная гонка
Медальный зачёт: Кубок мира 2017/2018 + Олимпиада 2018.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 |
2 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 | 10 |
3 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 7 |
4 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
6 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
7 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 11 |
8 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 10 | 14 |
9 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 6 |
10 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
11 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 6 |
12 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 7 | 8 |
13 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
15 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 |
16 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
17 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
18 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
19 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
20 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
21 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
22 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKARDINO Nadezhda | blr | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | WIERER Dorothea | ita | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | OEBERG Hanna | swe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | KUZMINA Anastasiya | svk | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | MAKARAINEN Kaisa | fin | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
6 | SOLEMDAL Synnoeve | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | DZHIMA Yuliia | ukr | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | CRAWFORD Rosanna | can | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | DAHLMEIER Laura | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | SEMERENKO Valj | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
11 | PREUSS Franziska | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 | FIALKOVA Paulina | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
13 | DOMRACHEVA Darya | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
14 | BRORSSON Mona | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
15 | HOJNISZ Monika | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | PUSKARCIKOVA Eva | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | BESCOND Anais | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
18 | GASPARIN Elisa | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
19 | BRAISAZ Justine | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | HILDEBRAND Franziska | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
21 | RANSOM Julia | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
22 | BENDIKA Baiba | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
23 | OLSBU Marte | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 | VITKOVA Veronika | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
25 | PERSSON Linn | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
26 | HAMMERSCHMIDT Maren | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
27 | VITTOZZI Lisa | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
28 | AKIMOVA Tatiana | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
29 | NOWAKOWSKA Weronika | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
30 | CHEVALIER Anais | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
31 | DUNKLEE Susan | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
32 | KRYUKO Iryna | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
33 | MERKUSHYNA Anastasiya | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
34 | AVVAKUMOVA Ekaterina | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
35 | HORCHLER Karolin | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
36 | LAUKKANEN Mari | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
37 | CHEVALIER Chloe | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
38 | POJE Urska | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
39 | VIROLAINEN Daria | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
40 | VISHNEVSKAYA Galina | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
41 | GASPARIN Selina | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
42 | HAUSER Lisa Theresa | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
43 | VARVYNETS Iryna | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
44 | ECKHOFF Tiril | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
45 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
46 | HERRMANN Denise | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
47 | POLTORANINA Olga | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
48 | SLIVKO Victoria | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
49 | KAISHEVA Uliana | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
50 | BEAUDRY Sarah | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
51 | REID Joanne | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
52 | KOCERGINA Natalja | ltu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
53 | AYMONIER Celia | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
54 | USLUGINA Irina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
55 | GONTIER Nicole | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
56 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
57 | MAGNUSSON Anna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
58 | HAECKI Lena | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
59 | ALIMBEKAVA Dzinara | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
60 | LIGHTFOOT Amanda | gbr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
61 | ZVARICOVA Veronika | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
62 | SEMERENKO Vita | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
63 | YURKEVICH Darya | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
64 | ERZEN Anja | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65 | NILSSON Emma | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
66 | RUNGGALDIER Alexia | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
67 | HINZ Vanessa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2017/2018
|
Статистика: ОИ, Олимпиада-2018
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2 | Франция | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | - |
3 | Швеция | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | - |
4 | Норвегия | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
5 | Словакия | 1 | 2 | 0 | - | 2 | - |
6 | Беларусь | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
Биатлон: Кубок Мира 2017/2018
Тюмень (Этап 9)22-25.03.2018
22.03 мужчины, 10 км, спринт
23.03 женщины, 7.5 км, спринт
24.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
24.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Холменколлен (Этап 8)15-18.03.2018
15.03 женщины, 7.5 км, спринт
15.03 мужчины, 10 км, спринт
17.03 женщины, 4х6 км, эстафета
17.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 7)08-11.03.2018
08.03 мужчины, 10 км, спринт
09.03 женщины, 7.5 км, спринт
10.03 одиночная смешанная эстафета
10.03 смешанная эстафета
Олимпиада-2018 (ОИ)09-25.02.2018
10.02 женщины, 7.5 км, спринт
11.02 мужчины, 10 км, спринт
12.02 женщины, 10 км, гонка преследования
12.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.02женщины, 15 км, индивидуальная гонка
15.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
17.02 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
18.02 мужчины, 15 км, масс-cтарт
20.02 смешанная эстафета
Антхольц (Этап 6)18-21.01.2018
18.01 женщины, 7.5 км, спринт
19.01 мужчины, 10 км, спринт
20.01 женщины, 10 км, гонка преследования
20.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Рупольдинг (Этап 5)10-14.01.2018
10.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
12.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
13.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Оберхоф (Этап 4)04-07.01.2018
04.01 женщины, 7.5 км, спринт
05.01 мужчины, 10 км, спринт
06.01 женщины, 10 км, гонка преследования
06.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Анси (Этап 3)14-17.12.2017
14.12 женщины, 7.5 км, спринт
15.12 мужчины, 10 км, спринт
16.12 женщины, 10 км, гонка преследования
16.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)08-10.12.2017
08.12 мужчины, 10 км, спринт
08.12 женщины, 7.5 км, спринт
09.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 1)26.11/03.12.2017