Результаты: Биатлон Кубок Мира 2018/2019 Поклюка, Этап 1 женщины, 7.5 км, спринт
Время стрельбы
Дата проведения: 8 декабря 2018 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы Видео
М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | D. WIERER | Италия | 42.0 | |
2 | A. MERKUSHYNA | Украина | 49.0 | +7.0 |
2 | U. KAISHEVA | Россия | 49.0 | +7.0 |
2 | E. YORDANOVA | Болгария | 49.0 | +7.0 |
2 | U. POJE | Словения | 49.0 | +7.0 |
2 | A. WEIDEL | Германия | 49.0 | +7.0 |
7 | F. PREUSS | Германия | 50.0 | +8.0 |
7 | D. ZDOUC | Австрия | 50.0 | +8.0 |
9 | L. HAECKI | Швейцария | 51.0 | +9.0 |
10 | R. CRAWFORD | Канада | 52.0 | +10.0 |
11 | A. GASPARIN | Швейцария | 53.0 | +11.0 |
11 | V. PADIAL HERNANDEZ | Испания | 53.0 | +11.0 |
13 | J. SCHWAIGER | Австрия | 54.0 | +12.0 |
13 | H. SOLA | Беларусь | 54.0 | +12.0 |
15 | A. KUZMINA | Словакия | 55.0 | +13.0 |
15 | L. VITTOZZI | Италия | 55.0 | +13.0 |
15 | Y. BELCHENKO | Казахстан | 55.0 | +13.0 |
15 | A. GHILENKO | Молдова | 55.0 | +13.0 |
15 | M.O. ROEISELAND | Норвегия | 55.0 | +13.0 |
15 | D. KADEVA | Болгария | 55.0 | +13.0 |
21 | E. NILSSON | Швеция | 56.0 | +14.0 |
21 | A. CHEVALIER | Франция | 56.0 | +14.0 |
21 | E. GASPARIN | Швейцария | 56.0 | +14.0 |
21 | K.O. KNOTTEN | Норвегия | 56.0 | +14.0 |
25 | B. BENDIKA | Латвия | 57.0 | +15.0 |
25 | V. HINZ | Германия | 57.0 | +15.0 |
25 | M. TANDY | Канада | 57.0 | +15.0 |
25 | N. GONTIER | Италия | 57.0 | +15.0 |
25 | T. TOMINGAS | Эстония | 57.0 | +15.0 |
25 | A. MAGNUSSON | Швеция | 57.0 | +15.0 |
31 | A. FROLINA | Корея | 58.0 | +16.0 |
31 | L.T. HAUSER | Австрия | 58.0 | +16.0 |
31 | L. AKHATOVA | Казахстан | 58.0 | +16.0 |
31 | L. CHARVATOVA | Чехия | 58.0 | +16.0 |
35 | S. SOLEMDAL | Норвегия | 59.0 | +17.0 |
35 | I. STARYKH | Россия | 59.0 | +17.0 |
35 | R. OJA | Эстония | 59.0 | +17.0 |
35 | T. BRUN-LIE | Норвегия | 59.0 | +17.0 |
35 | J. MUN | Корея | 59.0 | +17.0 |
35 | Y. ZHURAVOK | Украина | 59.0 | +17.0 |
35 | P. KLEMENCIC | Словения | 59.0 | +17.0 |
35 | A. KONDRATYEVA | Казахстан | 59.0 | +17.0 |
35 | J. SIMON | Франция | 59.0 | +17.0 |
44 | V. VITKOVA | Чехия | 1:00.0 | +18.0 |
44 | E. YURLOVA-PERCHT | Россия | 1:00.0 | +18.0 |
44 | K. HORCHLER | Германия | 1:00.0 | +18.0 |
44 | D. RASIMOVICIUTE | Литва | 1:00.0 | +18.0 |
44 | G. GAIM | Эстония | 1:00.0 | +18.0 |
44 | N. MOSER | Канада | 1:00.0 | +18.0 |
50 | F. SANFILIPPO | Италия | 1:01.0 | +19.0 |
50 | A. RUNGGALDIER | Италия | 1:01.0 | +19.0 |
50 | I. FIALKOVA | Словакия | 1:01.0 | +19.0 |
50 | E. LATUILLIERE | Франция | 1:01.0 | +19.0 |
50 | P. FIALKOVA | Словакия | 1:01.0 | +19.0 |
50 | E. PAVLOVA | Россия | 1:01.0 | +19.0 |
50 | E.A. KALKENBERG | Норвегия | 1:01.0 | +19.0 |
57 | I. KRYUKO | Беларусь | 1:02.0 | +20.0 |
57 | N. KOCERGINA | Литва | 1:02.0 | +20.0 |
57 | K. ZBYLUT | Польша | 1:02.0 | +20.0 |
60 | M. EDER | Финляндия | 1:03.0 | +21.0 |
60 | E. PUSKARCIKOVA | Чехия | 1:03.0 | +21.0 |
60 | A. BESCOND | Франция | 1:03.0 | +21.0 |
60 | D. ALIMBEKAVA | Беларусь | 1:03.0 | +21.0 |
60 | C. AYMONIER | Франция | 1:03.0 | +21.0 |
65 | S. DUNKLEE | США | 1:04.0 | +22.0 |
65 | K. MAKARAINEN | Финляндия | 1:04.0 | +22.0 |
65 | G. LESCINSKAITE | Литва | 1:04.0 | +22.0 |
65 | J. REID | США | 1:04.0 | +22.0 |
65 | J. TANG | Китай | 1:04.0 | +22.0 |
65 | S. MEINEN | Швейцария | 1:04.0 | +22.0 |
71 | I.L. TANDREVOLD | Норвегия | 1:05.0 | +23.0 |
71 | K. INNERHOFER | Австрия | 1:05.0 | +23.0 |
71 | L. PERSSON | Швеция | 1:05.0 | +23.0 |
71 | K. ZUK | Польша | 1:05.0 | +23.0 |
75 | S. MAEDA | Япония | 1:06.0 | +24.0 |
75 | J. JISLOVA | Чехия | 1:06.0 | +24.0 |
75 | D. YURKEVICH | Беларусь | 1:06.0 | +24.0 |
75 | M. BRORSSON | Швеция | 1:06.0 | +24.0 |
79 | F. HILDEBRAND | Германия | 1:07.0 | +25.0 |
79 | T. POLIAKOVA | Словакия | 1:07.0 | +25.0 |
79 | E. KO | Корея | 1:07.0 | +25.0 |
79 | K. PITON | Польша | 1:07.0 | +25.0 |
83 | M. HOJNISZ | Польша | 1:08.0 | +26.0 |
83 | M. VASILEVA | Россия | 1:08.0 | +26.0 |
85 | J. BRAISAZ | Франция | 1:09.0 | +27.0 |
85 | M. BANKES | Канада | 1:09.0 | +27.0 |
85 | V. VASNETCOVA | Россия | 1:09.0 | +27.0 |
85 | O. PIDHRUSHNA | Украина | 1:09.0 | +27.0 |
89 | I. KRUCHINKINA | Беларусь | 1:11.0 | +29.0 |
90 | V. LEHTONEN | Финляндия | 1:12.0 | +30.0 |
90 | D. STOYANOVA | Болгария | 1:12.0 | +30.0 |
90 | J. FELLMAN | Финляндия | 1:12.0 | +30.0 |
93 | Y. DZHIMA | Украина | 1:13.0 | +31.0 |
93 | D. HERRMANN | Германия | 1:13.0 | +31.0 |
93 | Y. ZHANG | Китай | 1:13.0 | +31.0 |
96 | N. HORCHLER | Германия | 1:14.0 | +32.0 |
96 | V. SEMERENKO | Украина | 1:14.0 | +32.0 |
96 | C. EGAN | США | 1:14.0 | +32.0 |
96 | F. TACHIZAKI | Япония | 1:14.0 | +32.0 |
96 | M. DAVIDOVA | Чехия | 1:14.0 | +32.0 |
101 | Y. TANAKA | Япония | 1:20.0 | +38.0 |
101 | A. HACHISUKA | Япония | 1:20.0 | +38.0 |
103 | L. EINFALT | Словения | 1:29.0 | +47.0 |
- | H. OEBERG | Швеция | ||
- | T. KARISIK-KOSARAC | Босния и Герцеговина |
Кубок Мира 2018/2019: последние результаты
21.03.2019: Холменколлен, женщины, 7.5 км, спринт
22.03.2019: Холменколлен, мужчины, 10 км, спринт
23.03.2019: Холменколлен, женщины, 10 км, гонка преследования
23.03.2019: Холменколлен, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2018/2019
![]() |
|
Статистика: Этап 1, Поклюка
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2 | Франция | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
3 | Финляндия | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - |
4 | Украина | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
5 | Италия | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Биатлон: Кубок Мира 2018/2019
Холменколлен (Этап 9)21-24.03.2019
21.03 женщины, 7.5 км, спринт
22.03 мужчины, 10 км, спринт
23.03 женщины, 10 км, гонка преследования
23.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Эстерсунд07-17.03.2019
07.03 смешанная эстафета
08.03 женщины, 7.5 км, спринт
09.03 мужчины, 10 км, спринт
10.03 женщины, 10 км, гонка преследования
10.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14.03 смешанная эстафета (супермикст)
16.03 женщины, 4х6 км, эстафета
16.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Солт-Лейк-Сити (Этап 8)14-18.02.2019
14.02 женщины, 7.5 км, спринт
15.02 мужчины, 10 км, спринт
16.02 женщины, 10 км, гонка преследования
17.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.02 смешанная эстафета (супермикст)
18.02 смешанная эстафета
Кэнмор (Этап 7)07-11.02.2019
07.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
08.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
08.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
09.02 женщины, 4х6 км, эстафета
10.02 мужчины, 10 км, спринт
11.02 женщины, 7.5 км, спринт
Антхольц (Этап 6)24-27.01.2019
24.01 женщины, 7.5 км, спринт
25.01 мужчины, 10 км, спринт
26.01 женщины, 10 км, гонка преследования
26.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Рупольдинг (Этап 5)16-20.01.2019
17.01 мужчины, 10 км, спринт
17.01 женщины, 7.5 км, спринт
18.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
19.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Оберхоф (Этап 4)10-13.01.2019
10.01 женщины, 7.5 км, спринт
11.01 мужчины, 10 км, спринт
12.01 женщины, 10 км, гонка преследования
12.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Нове Место (Этап 3)20-23.12.2018
20.12 мужчины, 10 км, спринт
21.12 женщины, 7.5 км, спринт
22.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)13-16.12.2018
13.12 женщины, 7.5 км, спринт
14.12 мужчины, 10 км, спринт
15.12 женщины, 10 км, гонка преследования
15.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Поклюка (Этап 1)02-09.12.2018