Результаты: Биатлон Кубок IBU 2018/2019Риднау, Этап 2 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 16 декабря 2018 года
Начало соревнований: 14:30 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALE Johannes | Норвегия | 33:36.8 [2(0+1+1+0)] 0.0 | |||
2 | BABIKOV Anton | Россия | 33:50.5 [1(0+0+1+0)] +13.7 | |||
3 | FOURCADE Simon | Франция | 34:24.2 [1(0+0+0+1)] +47.4 | |||
4 | BAKKEN Sivert Guttorm | Норвегия | 34:28.0 [3(0+1+1+1)] +51.2 | |||
5 | CLAUDE Fabien | Франция | 34:37.5 [3(0+2+1+0)] +1:00.7 | |||
6 | GJESBAKK Fredrik | Норвегия | 34:46.7 [2(0+0+2+0)] +1:09.9 | |||
7 | POVARNITSYN Alexander | Россия | 34:50.8 [2(1+1+0+0)] +1:14.0 | |||
8 | REES Roman | Германия | 35:12.1 [2(0+0+0+2)] +1:35.3 | |||
9 | KORASTYLEV Sergey | Россия | 35:39.2 [3(2+0+0+1)] +2:02.4 | |||
10 | RIVAIL Hugo | Франция | 35:46.3 [3(3+0+0+0)] +2:09.5 | |||
11 | FRATZSCHER Lucas | Германия | 35:56.2 [3(0+2+0+1)] +2:19.4 | |||
12 | GROSSEGGER Sven | Австрия | 36:03.8 [3(2+1+0+0)] +2:27.0 | |||
13 | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | Норвегия | 36:07.1 [7(1+3+3+0)] +2:30.3 | |||
14 | PASHCHENKO Petr | Россия | 36:14.7 [4(1+1+0+2)] +2:37.9 | |||
15 | ARWIDSON Tobias | Швеция | 36:19.4 [1(1+0+0+0)] +2:42.6 | |||
16 | KRYUKO Viktar | Беларусь | 36:24.9 [1(1+0+0+0)] +2:48.1 | |||
17 | HOMBERG Niklas | Германия | 36:32.4 [2(0+0+0+2)] +2:55.6 | |||
18 | SIMA Michal | Словакия | 36:41.5 [2(0+0+0+2)] +3:04.7 | |||
19 | VARABEI Maksim | Беларусь | 36:46.4 [4(0+1+2+1)] +3:09.6 | |||
20 | WAERNES Andreas Dahloe | Норвегия | 36:56.3 [5(0+2+1+2)] +3:19.5 | |||
21 | CAPPELLARI Daniele | Италия | 36:58.3 [1(0+0+1+0)] +3:21.5 | |||
22 | PERRILLAT BOTTONET Martin | Франция | 37:06.1 [3(0+2+0+1)] +3:29.3 | |||
23 | CLAUDE Emilien | Франция | 37:08.7 [5(1+1+1+2)] +3:31.9 | |||
24 | LAZOUSKI Dzmitry | Беларусь | 37:10.9 [5(3+0+1+1)] +3:34.1 | |||
25 | TOMSHIN Vasilii | Россия | 37:12.2 [4(3+1+0+0)] +3:35.4 | |||
26 | DUDCHENKO Anton | Украина | 37:17.8 [4(0+1+1+2)] +3:41.0 | |||
27 | MILLAR Aidan | Канада | 37:44.3 [3(2+0+1+0)] +4:07.5 | |||
28 | SOERUM Vebjoern | Норвегия | 37:44.8 [5(1+2+2+0)] +4:08.0 | |||
29 | NAWRATH Philipp | Германия | 37:45.6 [2(1+1+0+0)] +4:08.8 | |||
30 | LESIUK Taras | Украина | 38:09.1 [1(0+0+0+1)] +4:32.3 | |||
31 | HALLSTROEM Simon | Швеция | 38:25.9 [6(1+2+1+2)] +4:49.1 | |||
32 | ZEMLICKA Milan | Чехия | 38:39.9 [3(0+2+0+1)] +5:03.1 | |||
33 | REITER Dominic | Германия | 38:40.9 [2(2+0+0+0)] +5:04.1 | |||
34 | OHLSSON Oskar | Швеция | 38:41.0 [6(1+2+2+1)] +5:04.2 | |||
35 | STOYANOV Kristiyan | Болгария | 39:05.5 [4(1+0+2+1)] +5:28.7 | |||
36 | MALINOVSKII Igor | Россия | 39:19.8 [3(0+1+1+1)] +5:43.0 | |||
37 | HORNIG Vitezslav | Чехия | 39:21.7 [3(0+1+1+1)] +5:44.9 | |||
38 | TSYMBAL Bogdan | Украина | 39:26.9 [5(1+1+1+2)] +5:50.1 | |||
39 | ZINI Saverio | Италия | 39:27.6 [4(1+1+1+1)] +5:50.8 | |||
40 | LEITINGER Nikolaus | Австрия | 39:46.7 [4(2+1+0+1)] +6:09.9 | |||
41 | JAKIELA Tomasz | Польша | 40:01.0 [5(1+2+1+1)] +6:24.2 | |||
42 | SLOTINS Roberts | Латвия | 40:09.6 [5(0+2+1+2)] +6:32.8 | |||
43 | TOIVANEN Ahti | Финляндия | 40:11.4 [6(1+1+1+3)] +6:34.6 | |||
44 | REMMELG Martin | Эстония | 40:20.3 [6(1+1+2+2)] +6:43.5 | |||
45 | RUNNALLS Adam | Канада | 41:01.3 [7(2+1+1+3)] +7:24.5 | |||
46 | JAKOB Patrick | Австрия | 41:18.8 [7(2+0+2+3)] +7:42.0 | |||
dns | TANG Jinle | Китай | DNS | |||
dns | OZAKI Kosuke | Япония | DNS | |||
dns | INOMATA Kazuya | Япония | DNS | |||
dns | BELETSKIY Danil | Казахстан | DNS | |||
dns | PARTALOV Dimitar | Болгария | DNS | |||
dns | LAHAYE-GOFFART Tom | Бельгия | DNS | |||
dns | JAEGER Martin | Швейцария | DNS | |||
dns | BURKHALTER Joscha | Швейцария | DNS | |||
dns | BURNOTTE Jules | Канада | DNS | |||
dnf | DUTTO Pietro | Италия | DNF | |||
dns | BROWN Jake | США | DNS | |||
dns | LANGER Thierry | Бельгия | DNS | |||
dns | JANIK Mateusz | Польша | DNS | |||
dns | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | DNS |
Медальный зачёт в дисциплене мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Медальный зачёт Кубка IBU.
Учитываются места с 1 по 10
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 11 |
2 | Россия | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 14 |
3 | Франция | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
4 | Германия | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
5 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
6 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
7 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
8 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
9 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
11 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
12 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABIKOV Anton | rus | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
2 | DALE Johannes | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
3 | CLAUDE Fabien | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
4 | NAWRATH Philipp | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | BOE Tarjei | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | POVARNITSYN Alexander | rus | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
7 | BEGUE Aristide | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
8 | HORN Philipp | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | ELISEEV Matvey | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
11 | FOURCADE Simon | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | PERRILLAT BOTTONET Martin | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | REES Roman | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
14 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | BAKKEN Sivert Guttorm | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | BOCHARNIKOV Sergey | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | REITER Dominic | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
18 | LATYPOV Eduard | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
19 | RASTORGUJEVS Andrejs | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
20 | SLEPOV Alexey | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
21 | KORASTYLEV Sergey | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
22 | GJESBAKK Fredrik | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
23 | FILIMONOV Vadim | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
24 | MALYSHKO Dmitry | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
25 | WIESTNER Serafin | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
26 | SMOLSKI Anton | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
27 | STENERSEN Torstein | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
28 | GROSSEGGER Sven | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
29 | PETTERSEN Sindre | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
30 | CLAUDE Florent | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
31 | WAEGER Lorenz | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
32 | ILIEV Vladimir | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
33 | VACLAVIK Adam | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
34 | RIVAIL Hugo | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
35 | SOERUM Vebjoern | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
36 | DORFER Matthias | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Кубок IBU 2018/2019: последние результаты
14.03.2019: Мартелл-валь Мартелло, мужчины, 10 км, спринт
14.03.2019: Мартелл-валь Мартелло, женщины, 7.5 км, спринт
16.03.2019: Мартелл-валь Мартелло, мужчины, 10 км, спринт
16.03.2019: Мартелл-валь Мартелло, женщины, 7.5 км, спринт
17.03.2019: Мартелл-валь Мартелло, мужчины, 15 км, масс-cтарт
17.03.2019: Мартелл-валь Мартелло, женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2018/2019
|
Статистика: Этап 2, Риднау
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - |
2 | Норвегия | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
3 | Швеция | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Германия | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
5 | Украина | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1 |
6 | Франция | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | - |
Биатлон: Кубок IBU 2018/2019
Мартелл-валь Мартелло (Этап 8)14-17.03.2019
14.03 мужчины, 10 км, спринт
14.03 женщины, 7.5 км, спринт
16.03 мужчины, 10 км, спринт
16.03 женщины, 7.5 км, спринт
Отепя (Этап 7)01-02.03.2019
01.03 женщины, суперспринт
01.03 мужчины, суперспринт
02.03 женщины, 7.5 км, спринт
02.03 мужчины, 10 км, спринт
Минск-Раубичи18-24.02.2019
20.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
21.02 смешанная эстафета (супермикст)
21.02 смешанная эстафета
23.02 мужчины, 10 км, спринт
23.02 женщины, 7.5 км, спринт
Ленцерхайде (Этап 6)24-27.01.2019
24.01 женщины, 7.5 км, спринт
24.01 мужчины, 10 км, спринт
26.01 женщины, 10 км, гонка преследования
26.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
27.01 смешанная эстафета (супермикст)
27.01 смешанная эстафета
Арбер (Этап 5)17-20.01.2019
17.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
17.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19.01 мужчины, 10 км, спринт
19.01 женщины, 7.5 км, спринт
Душники-Здруй (Этап 4)12-13.01.2019
12.01 женщины, 7.5 км, спринт
12.01 мужчины, 10 км, спринт
13.01 женщины, 7.5 км, спринт
13.01 мужчины, 10 км, спринт
Обертиллиах (Этап 3)19-23.12.2018
19.12 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
19.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
21.12 мужчины, суперспринт
21.12 женщины, суперспринт
22.12 мужчины, 10 км, спринт
22.12 женщины, 7.5 км, спринт
Риднау (Этап 2)13-16.12.2018
13.12 смешанная эстафета (супермикст)
13.12 смешанная эстафета
15.12 женщины, 7.5 км, спринт
15.12 мужчины, 10 км, спринт
Идре (Этап 1)29.11/02.12.2018
Биатлон: Кубок IBU 2018/2019