Результаты: Биатлон Кубок Мира 2013/2014Рупольдинг, Этап 5 женщины, 10 км, гонка преследования
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 12 января 2014 года
12.01.2014, Рупольдинг: призёры гонки преследования - норвежка Тура Бергер (2-ое место), чешка Габриэла Соукалова (1), финка Кайса Мякяряйнен (3)
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUKALOVA Gabriela | Чехия | 30:39.8 [0(0+0+0+0)] | |||
2 | BERGER Tora | Норвегия | 30:49.5 [1(1+0+0+0)] +9.7 | |||
3 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 31:18.7 [3(2+0+0+1)] +38.9 | |||
4 | PREUSS Franziska | Германия | 31:24.5 [1(0+0+0+1)] +44.7 | |||
5 | VITKOVA Veronika | Чехия | 31:25.1 [1(0+0+1+0)] +45.3 | |||
6 | DZHYMA Juliya | Украина | 31:27.9 [1(0+0+1+0)] +48.1 | |||
7 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 31:39.9 [1(0+0+0+1)] +1:00.1 | |||
8 | SEMERENKO Valj | Украина | 31:49.5 [2(0+2+0+0)] +1:09.7 | |||
9 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 31:53.2 [0(0+0+0+0)] +1:13.4 | |||
10 | BRUNET Marie Laure | Франция | 31:56.7 [0(0+0+0+0)] +1:16.9 | |||
11 | BESCOND Anais | Франция | 31:58.2 [2(0+0+1+1)] +1:18.4 | |||
12 | DOMRACHEVA Darya | Беларусь | 31:58.3 [5(1+1+1+2)] +1:18.5 | |||
13 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 32:17.8 [3(0+0+0+3)] +1:38.0 | |||
14 | HENKEL Andrea | Германия | 32:22.4 [1(1+0+0+0)] +1:42.6 | |||
15 | GREGORIN Teja | Словения | 32:28.3 [2(0+0+2+0)] +1:48.5 | |||
16 | GASPARIN Selina | Швейцария | 32:35.1 [3(1+1+1+0)] +1:55.3 | |||
17 | VILUKHINA Olga | Россия | 32:36.1 [3(2+1+0+0)] +1:56.3 | |||
18 | DAHLMEIER Laura | Германия | 32:40.3 [1(0+0+0+1)] +2:00.5 | |||
19 | RINGEN Elise | Норвегия | 32:53.9 [3(0+0+1+2)] +2:14.1 | |||
20 | WIERER Dorothea | Италия | 32:55.5 [2(1+1+0+0)] +2:15.7 | |||
21 | SOULIE Laure | Андорра | 32:57.5 [2(1+0+0+1)] +2:17.7 | |||
22 | HORN Fanny Welle-Strand | Норвегия | 33:00.3 [3(1+0+1+1)] +2:20.5 | |||
23 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | Польша | 33:05.1 [4(0+1+1+2)] +2:25.3 | |||
24 | SUZUKI Fuyuko | Япония | 33:07.6 [2(1+0+0+1)] +2:27.8 | |||
25 | PALKA Krystyna | Польша | 33:15.9 [1(0+0+0+1)] +2:36.1 | |||
26 | KUZMINA Anastasiya | Словакия | 33:24.8 [7(3+3+1+0)] +2:45.0 | |||
27 | ROMANOVA Yana | Россия | 33:31.1 [1(0+1+0+0)] +2:51.3 | |||
28 | TOFALVI Eva | Румыния | 33:34.1 [2(0+1+1+0)] +2:54.3 | |||
29 | INNERHOFER Katharina | Австрия | 33:46.1 [4(1+0+2+1)] +3:06.3 | |||
30 | SHUMILOVA Ekaterina | Россия | 33:50.3 [2(0+0+0+2)] +3:10.5 | |||
31 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 34:05.4 [2(0+1+1+0)] +3:25.6 | |||
32 | DUNKLEE Susan | США | 34:08.5 [4(0+1+2+1)] +3:28.7 | |||
33 | GEREKOVA Jana | Словакия | 34:18.5 [4(0+1+2+1)] +3:38.7 | |||
34 | BURDYGA Natalya | Украина | 34:25.8 [3(2+0+1+0)] +3:46.0 | |||
35 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 34:26.2 [3(0+2+0+1)] +3:46.4 | |||
36 | CRAWFORD Rosanna | Канада | 34:27.1 [4(1+0+3+0)] +3:47.3 | |||
37 | OBERHOFER Karin | Италия | 34:38.0 [4(2+0+1+1)] +3:58.2 | |||
38 | IMRIE Megan | Канада | 34:38.7 [3(0+1+1+1)] +3:58.9 | |||
39 | MALI Andreja | Словения | 34:39.7 [4(0+1+3+0)] +3:59.9 | |||
40 | GWIZDON Magdalena | Польша | 34:42.2 [4(0+2+1+1)] +4:02.4 | |||
41 | YORDANOVA Emilia | Болгария | 34:53.8 [1(0+0+1+0)] +4:14.0 | |||
42 | ZAITSEVA Olga | Россия | 34:56.0 [4(0+2+1+1)] +4:16.2 | |||
43 | RUNGGALDIER Alexia | Италия | 35:06.7 [3(0+1+1+1)] +4:26.9 | |||
44 | TANG Jialin | Китай | 35:14.6 [3(0+0+2+1)] +4:34.8 | |||
45 | BOILLEY Sophie | Франция | 35:18.0 [3(1+0+0+2)] +4:38.2 | |||
46 | KHRUSTALEVA Elena | Казахстан | 35:26.7 [3(1+0+0+2)] +4:46.9 | |||
47 | HEINICKE Megan | Канада | 35:30.3 [4(0+2+2+0)] +4:50.5 | |||
48 | HOJNISZ Monika | Польша | 35:42.4 [2(2+0+0+0)] +5:02.6 | |||
49 | MATTSSON Elin | Швеция | 35:51.4 [5(1+0+1+3)] +5:11.6 | |||
50 | VISHNEVSKAYA Galina | Казахстан | 35:51.7 [5(2+1+0+2)] +5:11.9 | |||
51 | PISAREVA Nadzeya | Беларусь | 36:08.9 [2(0+0+1+1)] +5:29.1 | |||
52 | ZHANG Yan | Китай | 36:46.5 [2(1+0+1+0)] +6:06.7 | |||
53 | PREKOPOVA Natalia | Словакия | 36:56.2 [3(1+1+0+1)] +6:16.4 | |||
54 | GASPARIN Aita | Швейцария | 37:22.1 [3(1+2+0+0)] +6:42.3 | |||
DNS | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | Норвегия | DNS | |||
DNS | SEMERENKO Vita | Украина | DNS | |||
DNS | LIF Asa | Швеция | DNS | |||
DNS | CHEVALIER Anais | Франция | DNS | |||
DNS | BOLLIET Marine | Франция | DNS | |||
DSQ(16) | STARYKH Irina | Россия | DSQ-dop. (32:29.5 +1:49.7) |
Медальный зачёт в дисциплене женщины, 10 км, гонка преследования
Медальный зачёт Кубка мира.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 9 | 11 |
2 | Норвегия | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 15 | 23 | 32 | 36 |
3 | Беларусь | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | 14 | 20 |
4 | Украина | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | 20 | 25 |
5 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 10 | 15 | 18 |
6 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 17 | 27 | 33 |
7 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 |
8 | Россия | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 20 | 27 | 35 |
9 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 16 | 23 |
10 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 13 | 16 |
11 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 10 |
12 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 7 |
13 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 |
14 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | 22 |
15 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
16 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 10 |
18 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 |
19 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
20 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
21 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
22 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKARAINEN Kaisa | fin | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 8 | 8 |
2 | DOMRACHEVA Darya | blr | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 7 |
3 | SOLEMDAL Synnoeve | nor | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | SOUKALOVA Gabriela | cze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 6 | 6 |
5 | HENKEL Andrea | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 8 |
6 | SEMERENKO Valj | ukr | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 7 | 7 |
7 | KUZMINA Anastasiya | svk | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
8 | BERGER Tora | nor | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 | 8 |
9 | STARYKH Irina | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | DZHYMA Juliya | ukr | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | SKARDINO Nadezhda | blr | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
12 | ECKHOFF Tiril | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 7 | 7 |
13 | VILUKHINA Olga | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 8 | 8 |
14 | ZAITSEVA Olga | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
15 | WIERER Dorothea | ita | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 6 |
16 | PALKA Krystyna | pol | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 6 |
17 | VITKOVA Veronika | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 8 |
18 | GREGORIN Teja | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 7 |
19 | PREUSS Franziska | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 6 |
20 | DAHLMEIER Laura | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 |
21 | DUNKLEE Susan | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 6 |
22 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 4 |
23 | GASPARIN Selina | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
24 | SHUMILOVA Ekaterina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
25 | DORIN HABERT Marie | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
26 | INNERHOFER Katharina | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
28 | SEMERENKO Vita | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 |
29 | PIDHRUSHNA Olena | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
30 | BESCOND Anais | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 |
31 | CHEVALIER Anais | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | VIROLAYNEN Daria | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
34 | BRUNET Marie Laure | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
35 | HORN Fanny Welle-Strand | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
36 | SONG Chaoqing | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | HILDEBRAND Franziska | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 7 |
38 | ROMANOVA Yana | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 |
39 | CRAWFORD Rosanna | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 |
40 | GEREKOVA Jana | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
41 | TOFALVI Eva | rou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
42 | OBERHOFER Karin | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
43 | HOJNISZ Monika | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
44 | RINGEN Elise | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
45 | KOCHER Zina | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
46 | GWIZDON Magdalena | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
47 | OLSBU Marte | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
48 | GONTIER Nicole | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
49 | KALINCHIK Liudmila | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
50 | BURDYGA Natalya | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
51 | BOLLIET Marine | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
52 | STROEMSTEDT Anna-Karin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
53 | HINZ Vanessa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
54 | PODCHUFAROVA Olga | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
55 | SUZUKI Fuyuko | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
56 | GASPARIN Elisa | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
57 | SOULIE Laure | and | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
58 | MALI Andreja | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
59 | PONZA Michela | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
60 | DUBAREZAVA Nastassia | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
61 | PUSKARCIKOVA Eva | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
62 | LAUKKANEN Mari | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
63 | GLAZYRINA Ekaterina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
64 | BOILLEY Sophie | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
65 | NECHKASOVA Galina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
66 | HORCHLER Nadine | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
67 | FERENCZ Reka | rou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
68 | CADURISCH Irene | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
69 | HOEGBERG Elisabeth | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
70 | LANDHEIM Bente | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
71 | PISAREVA Nadzeya | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
72 | GASPARIN Aita | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
73 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | esp | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
74 | LANDOVA Jitka | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
75 | IMRIE Megan | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
76 | TANG Jialin | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
77 | BOBAK Paulina | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
78 | ZHANG Yan | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
79 | STUDEBAKER Sara | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
80 | HEINICKE Megan | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
81 | IOURIEVA Ekaterina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
82 | VISHNEVSKAYA Galina | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
83 | HAUSER Lisa Theresa | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2013/2014
|
Статистика: Этап 5, Рупольдинг
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
2 | Чехия | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 1 |
3 | Германия | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
4 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
5 | Россия | 0 | 1 | 3 | - | - | 1 |
6 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Биатлон: Кубок Мира 2013/2014
Эстерсунд (Этап 1)24.11/01.12.2013
24.11 смешанная эстафета
28.11 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
28.11 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
29.11 женщины, 7.5 км, спринт
30.11 мужчины, 10 км, спринт
01.12 - женщины, 10 км, гонка преследования
01.12 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)06-08.12.2013
06.12 женщины, 7.5 км, спринт
06.12 мужчины, 10 км, спринт
07.12 женщины, 4х6 км, эстафета
07.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Анси (Этап 3)12-15.12.2013
12.12 женщины, 4х6 км, эстафета
13.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
14.12 женщины, 7.5 км, спринт
14.12 мужчины, 10 км, спринт
Оберхоф (Этап 4)03-05.01.2014
03.01 женщины, 7.5 км, спринт
03.01 мужчины, 10 км, спринт
04.01 женщины, 10 км, гонка преследования
04.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Рупольдинг (Этап 5)08-12.01.2014
08.01 женщины, 4х6 км, эстафета
09.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
10.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
11.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
Антерсельва (Этап 6)16-19.01.2014
16.01 женщины, 7.5 км, спринт
17.01 мужчины, 10 км, спринт
18.01 женщины, 10 км, гонка преследования
18.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
19.01 - женщины, 4х6 км, эстафета
Поклюка (Этап 7)06-09.03.2014
06.03 мужчины, 10 км, спринт
06.03 женщины, 7.5 км, спринт
08.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 8)13-16.03.2014
13.03 мужчины, 10 км, спринт
13.03 женщины, 7.5 км, спринт
15.03 мужчины, 10 км, спринт
15.03 женщины, 7.5 км, спринт
Холменколлен (Этап 9)20-23.03.2014
Биатлон: Кубок Мира 2013/2014