Результаты: Биатлон Кубок IBU 2020/2021 Брезно-Осрблье, Этап 4 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Чистое время гонки
Дата проведения: 21 февраля 2021 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы Время без гандикапа
| М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. STROEMSHEIM | Норвегия | 29:57.8 | |
| 2 | J. STRELOW | Германия | +7.1 | |
| 3 | D. CAPPELLARI | Италия | +11.1 | |
| 4 | S.G. BAKKEN | Норвегия | +18.4 | |
| 5 | A.F. ANDERSEN | Норвегия | +21.7 | |
| 6 | S. SUCHILOV | Россия | +38.4 | |
| 7 | P. BRAUNHOFER | Италия | +43.3 | |
| 8 | H. LAITINEN | Финляндия | +46.3 | |
| 9 | G. STEGMAYR | Швеция | +56.9 | |
| 10 | J. BURKHALTER | Швейцария | +57.8 | |
| 11 | T. KRUPCIK | Чехия | +58.8 | |
| 12 | P. JAKOB | Австрия | +59.4 | |
| 13 | G. MONTELLO | Италия | +1:05.0 | |
| 14 | F.F. ANDERSEN | Норвегия | +1:09.4 | |
| 15 | D. ZOBEL | Германия | +1:12.8 | |
| 16 | P. HORN | Германия | +1:13.7 | |
| 17 | K. STRELTSOV | Россия | +1:15.1 | |
| 18 | E. IDINOV | Россия | +1:15.6 | |
| 19 | S. TELEN | Украина | +1:16.3 | |
| 20 | N. HOMBERG | Германия | +1:17.7 | |
| 21 | H.G. BOGETVEIT | Норвегия | +1:18.2 | |
| 22 | V. TOMSHIN | Россия | +1:20.4 | |
| 23 | R. TKALENKO | Украина | +1:22.3 | |
| 24 | R. YALIOTNAU | Беларусь | +1:22.8 | |
| 25 | N. PORSHNEV | Россия | +1:27.1 | |
| 26 | L. FRATZSCHER | Германия | +1:32.1 | |
| 27 | S. STALDER | Швейцария | +1:36.4 | |
| 28 | L. PITZER | Австрия | +1:37.5 | |
| 29 | N. ROMANIN | Италия | +1:38.3 | |
| 30 | E. BJOENTEGAARD | Норвегия | +1:38.6 | |
| 31 | M. GROSS | Германия | +1:44.6 | |
| 32 | A. VACLAVIK | Чехия | +1:49.4 | |
| 33 | J.W. DONHAUSER | Германия | +1:54.2 | |
| 34 | H. RIVAIL | Франция | +2:00.8 | |
| 35 | S. ZINI | Италия | +2:10.6 | |
| 36 | T. EBERHARD | Австрия | +2:11.6 | |
| 37 | D. RASTIC | Сербия | +2:12.7 | |
| 38 | R. BROUTIER | Франция | +2:14.9 | |
| 39 | T. LESIUK | Украина | +2:15.3 | |
| 40 | P. NAWRATH | Германия | +2:15.6 | |
| 41 | S. HALLSTROEM | Швеция | +2:25.6 | |
| 42 | N. SALUTT | Швейцария | +2:30.1 | |
| 43 | J. MUSTONEN | Финляндия | +2:34.0 | |
| 44 | F.C. BUTA | Румыния | +2:34.4 | |
| 45 | A. DOTSENKO | Украина | +3:06.1 | |
| 46 | I. AUSEYENKA | Беларусь | +3:11.5 | |
| 47 | C. CAMPBELL | США | +3:12.7 | |
| 48 | V. TRUSH | Украина | +3:20.1 | |
| 49 | S. BOVISI | Швейцария | +3:22.6 | |
| 50 | E. TAMBORNINO | Швейцария | +3:29.8 | |
| 51 | O. BRANDT | Швеция | +3:41.2 | |
| 52 | S. KODAMA | Япония | +3:43.0 | |
| 53 | D. NASYKO | Украина | +3:48.6 | |
| 54 | M. BOURGEOIS REPUBLIQUE | Франция | +3:50.8 | |
| 55 | G.M. COLTEA | Румыния | +3:53.9 | |
| 56 | J. KUPPELWIESER | Италия | +4:01.3 | |
| 57 | N. LEITINGER | Австрия | +4:03.6 | |
| 58 | A.M. DUICU | Румыния | +4:16.2 | |
| 59 | R. BRYHADYR | Украина | +5:35.8 | |
| - | V. CERVENKA | США | ||
Справка по теме
Биатлон
Кубок IBU 2020/2021
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 4, Брезно-Осрблье
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Россия | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 3 | Норвегия | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 5 | Швеция | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| 6 | США | 0 | 0 | 1 | - | - | - |

