Результаты: Биатлон Кубок Мира 2022/2023Хохфильцен, Этап 2 женщины, 7.5 км, спринт
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 8 декабря 2022 года
Начало соревнований: 16:10 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
Результаты Время на лыжне Время стрельбы Видео
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | HERRMANN-WICK Denise | Германия | 20:07.1 (0) | 0+0 | 0.0 |
2 | 8 | DAVIDOVA Marketa | Чехия | 20:25.2 (1) | 0+1 | +18.1 |
3 | 19 | SIMON Julia | Франция | 20:27.2 (1) | 0+1 | +20.1 |
4 | 15 | OEBERG Elvira | Швеция | 20:39.5 (2) | 1+1 | +32.4 |
5 | 41 | LAMPIC Anamarija | Словения | 20:42.9 (3) | 0+3 | +35.8 |
6 | 2 | OEBERG Hanna | Швеция | 20:44.3 (2) | 1+1 | +37.2 |
7 | 24 | WIERER Dorothea | Италия | 20:44.4 (1) | 0+1 | +37.3 |
8 | 51 | KNOTTEN Karoline Offigstad | Норвегия | 20:48.4 (0) | 0+0 | +41.3 |
9 | 46 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 20:49.4 (1) | 1+0 | +42.3 |
10 | 53 | PERSSON Linn | Швеция | 20:52.4 (1) | 1+0 | +45.3 |
11 | 95 | CHEVALIER Chloe | Франция | 20:54.9 (1) | 0+1 | +47.8 |
12 | 40 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 20:55.8 (1) | 1+0 | +48.7 |
13 | 11 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | Норвегия | 20:59.5 (1) | 0+1 | +52.4 |
14 | 36 | GASPARIN Aita | Швейцария | 21:01.8 (1) | 1+0 | +54.7 |
15 | 16 | LIE Lotte | Бельгия | 21:05.3 (0) | 0+0 | +58.2 |
16 | 48 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | Франция | 21:06.2 (2) | 2+0 | +59.1 |
17 | 1 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 21:09.2 (1) | 0+1 | +1:02.1 |
18 | 26 | VITTOZZI Lisa | Италия | 21:09.5 (2) | 2+0 | +1:02.4 |
19 | 21 | TOMINGAS Tuuli | Эстония | 21:09.8 (1) | 1+0 | +1:02.7 |
20 | 22 | EDER Mari | Финляндия | 21:10.7 (2) | 1+1 | +1:03.6 |
21 | 57 | BENDIKA Baiba | Латвия | 21:14.3 (1) | 1+0 | +1:07.2 |
22 | 44 | WEIDEL Anna | Германия | 21:15.8 (2) | 1+1 | +1:08.7 |
23 | 38 | SCHNEIDER Sophia | Германия | 21:21.2 (2) | 1+1 | +1:14.1 |
24 | 89 | ERDAL Karoline | Норвегия | 21:21.4 (0) | 0+0 | +1:14.3 |
25 | 29 | PREUSS Franziska | Германия | 21:23.5 (2) | 0+2 | +1:16.4 |
26 | 18 | REID Joanne | США | 21:25.3 (0) | 0+0 | +1:18.2 |
27 | 82 | COMOLA Samuela | Италия | 21:30.0 (0) | 0+0 | +1:22.9 |
28 | 4 | KALKENBERG Emilie Aagheim | Норвегия | 21:31.3 (1) | 0+1 | +1:24.2 |
29 | 17 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | Словакия | 21:31.4 (2) | 1+1 | +1:24.3 |
30 | 5 | VOIGT Vanessa | Германия | 21:32.2 (2) | 1+1 | +1:25.1 |
31 | 20 | JEANMONNOT Lou | Франция | 21:33.6 (1) | 0+1 | +1:26.5 |
32 | 70 | MOSER Nadia | Канада | 21:34.3 (1) | 1+0 | +1:27.2 |
33 | 55 | PASSLER Rebecca | Италия | 21:34.5 (1) | 1+0 | +1:27.4 |
34 | 47 | ZDOUC Dunja | Австрия | 21:37.0 (0) | 0+0 | +1:29.9 |
35 | 45 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 21:41.9 (0) | 0+0 | +1:34.8 |
35 | 66 | NILSSON Stina | Швеция | 21:41.9 (2) | 2+0 | +1:34.8 |
37 | 7 | TODOROVA Milena | Болгария | 21:44.0 (2) | 0+2 | +1:36.9 |
38 | 23 | MINKKINEN Suvi | Финляндия | 21:44.2 (1) | 1+0 | +1:37.1 |
39 | 13 | LIEN Ida | Норвегия | 21:46.2 (3) | 3+0 | +1:39.1 |
40 | 42 | FRUEHWIRT Juliane | Германия | 21:46.8 (0) | 0+0 | +1:39.7 |
41 | 50 | TACHIZAKI Fuyuko | Япония | 21:47.2 (1) | 0+1 | +1:40.1 |
42 | 64 | ZUK Kamila | Польша | 21:48.5 (2) | 2+0 | +1:41.4 |
43 | 3 | KLEMENCIC Polona | Словения | 21:49.6 (3) | 2+1 | +1:42.5 |
44 | 59 | HAECKI-GROSS Lena | Швейцария | 21:49.9 (3) | 2+1 | +1:42.8 |
45 | 28 | COLOMBO Caroline | Франция | 21:51.8 (4) | 2+2 | +1:44.7 |
46 | 62 | KUELM Susan | Эстония | 21:55.1 (1) | 0+1 | +1:48.0 |
47 | 90 | JANKA Erika | Финляндия | 21:55.2 (0) | 0+0 | +1:48.1 |
48 | 54 | AVVAKUMOVA Ekaterina | Корея | 21:57.9 (1) | 1+0 | +1:50.8 |
49 | 74 | KLEMENCIC Ziva | Словения | 22:00.5 (1) | 0+1 | +1:53.4 |
50 | 71 | REMENOVA Maria | Словакия | 22:01.6 (1) | 1+0 | +1:54.5 |
51 | 91 | GANDLER Anna | Австрия | 22:03.1 (2) | 0+2 | +1:56.0 |
52 | 31 | STREMOUS Alina | Молдова | 22:03.9 (2) | 0+2 | +1:56.8 |
53 | 37 | USHKINA Natalia | Румыния | 22:04.8 (0) | 0+0 | +1:57.7 |
54 | 6 | IRWIN Deedra | США | 22:05.2 (2) | 2+0 | +1:58.1 |
55 | 14 | JISLOVA Jessica | Чехия | 22:05.9 (2) | 0+2 | +1:58.8 |
56 | 27 | BLASHKO Daria | Украина | 22:07.1 (1) | 0+1 | +2:00.0 |
57 | 39 | BILOSIUK Olena | Украина | 22:09.7 (1) | 0+1 | +2:02.6 |
58 | 75 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | Норвегия | 22:10.0 (2) | 1+1 | +2:02.9 |
59 | 68 | CHARVATOVA Lucie | Чехия | 22:14.0 (3) | 1+2 | +2:06.9 |
60 | 9 | SCHWAIGER Julia | Австрия | 22:14.1 (2) | 1+1 | +2:07.0 |
61 | 25 | SKOTTHEIM Johanna | Швеция | 22:15.4 (3) | 2+1 | +2:08.3 |
62 | 33 | KINNUNEN Nastassia | Финляндия | 22:22.4 (2) | 2+0 | +2:15.3 |
63 | 56 | VOBORNIKOVA Tereza | Чехия | 22:23.6 (1) | 0+1 | +2:16.5 |
64 | 34 | MAKA Anna | Польша | 22:25.3 (2) | 0+2 | +2:18.2 |
65 | 30 | LUNDER Emma | Канада | 22:26.4 (4) | 3+1 | +2:19.3 |
66 | 49 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 22:26.9 (3) | 2+1 | +2:19.8 |
67 | 80 | LEHTONEN Venla | Финляндия | 22:37.7 (2) | 2+0 | +2:30.6 |
68 | 92 | SIDOROWICZ Natalia | Польша | 22:41.9 (1) | 0+1 | +2:34.8 |
69 | 35 | PEIFFER Benita | Канада | 22:46.3 (4) | 1+3 | +2:39.2 |
70 | 77 | HRISTOVA Lora | Болгария | 22:46.4 (1) | 0+1 | +2:39.3 |
71 | 73 | CHAUVEAU Sophie | Франция | 22:52.6 (4) | 1+3 | +2:45.5 |
72 | 96 | MERKUSHYNA Oleksandra | Украина | 22:54.3 (1) | 0+1 | +2:47.2 |
73 | 78 | KRYVONOS Anna | Украина | 22:54.5 (2) | 1+1 | +2:47.4 |
74 | 98 | MEIER Lea | Швейцария | 22:56.1 (4) | 2+2 | +2:49.0 |
75 | 58 | JUPPE Anna | Австрия | 22:57.0 (2) | 1+1 | +2:49.9 |
76 | 60 | HACHISUKA Asuka | Япония | 22:58.8 (1) | 1+0 | +2:51.7 |
77 | 85 | VACLAVIKOVA Eliska | Чехия | 22:59.1 (2) | 1+1 | +2:52.0 |
78 | 52 | LESCINSKAITE Gabriele | Литва | 23:00.3 (2) | 0+2 | +2:53.2 |
79 | 76 | CHIRKOVA Elena | Румыния | 23:01.2 (1) | 0+1 | +2:54.1 |
80 | 10 | DICKSON Emily | Канада | 23:02.9 (3) | 2+1 | +2:55.8 |
80 | 12 | JAKIELA Joanna | Польша | 23:02.9 (4) | 0+4 | +2:55.8 |
82 | 67 | KOZICA Anika | Хорватия | 23:04.6 (1) | 0+1 | +2:57.5 |
83 | 93 | CARRARA Michela | Италия | 23:17.0 (5) | 3+2 | +3:09.9 |
84 | 43 | DICKINSON Kelsey Joan | США | 23:21.3 (2) | 1+1 | +3:14.2 |
85 | 72 | GHILENKO Alla | Молдова | 23:21.6 (2) | 1+1 | +3:14.5 |
86 | 81 | LEVINS Chloe | США | 23:25.8 (1) | 0+1 | +3:18.7 |
87 | 61 | TALIHAERM Johanna | Эстония | 23:26.5 (3) | 1+2 | +3:19.4 |
88 | 87 | ERMITS Regina | Эстония | 23:28.8 (2) | 1+1 | +3:21.7 |
89 | 88 | FUKUDA Hikaru | Япония | 23:45.4 (0) | 0+0 | +3:38.3 |
90 | 69 | KONDRATYEVA Anastassiya | Казахстан | 23:46.4 (1) | 1+0 | +3:39.3 |
91 | 65 | KO Eunjung | Корея | 24:03.0 (3) | 1+2 | +3:55.9 |
92 | 79 | KOCERGINA Natalja | Литва | 24:07.5 (3) | 2+1 | +4:00.4 |
93 | 83 | REMENOVA Zuzana | Словакия | 24:16.3 (5) | 3+2 | +4:09.2 |
94 | 86 | GERAGHTY-MOATS Tara | США | 24:23.4 (5) | 2+3 | +4:16.3 |
95 | 94 | KADEVA Daniela | Болгария | 24:28.2 (2) | 2+0 | +4:21.1 |
96 | 63 | AKHATOVA Lyudmila | Казахстан | 24:56.0 (3) | 0+3 | +4:48.9 |
97 | 97 | YEGOROVA Polina | Казахстан | 25:03.0 (4) | 0+4 | +4:55.9 |
98 | 99 | SKRIPKINA Alina | Казахстан | 25:06.0 (3) | 2+1 | +4:58.9 |
99 | 84 | MEZDREA Andreea | Румыния | 26:16.9 (6) | 1+5 | +6:09.8 |
Медальный зачёт в дисциплене женщины, 7.5 км, спринт
Медальный зачёт: Кубок Мира + ЧМ.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 14 | 20 | 32 | 36 |
2 | Швеция | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 22 | 27 | 36 |
3 | Италия | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 15 | 21 | 26 |
4 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 27 | 36 |
5 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 15 | 20 |
6 | Франция | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | 17 | 26 | 36 | 42 |
7 | Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 9 | 13 | 14 |
8 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 6 |
9 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 7 |
10 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 6 | 8 |
11 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 |
12 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 18 | 22 |
13 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 |
14 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 |
15 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
16 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
17 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
18 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
19 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
20 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
21 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
22 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
23 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRMANN-WICK Denise | ger | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | WIERER Dorothea | ita | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 7 | 8 | 8 |
3 | OEBERG Elvira | swe | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 6 | 6 |
4 | MAGNUSSON Anna | swe | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 7 |
5 | ROEISELAND Marte Olsbu | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 |
6 | HAUSER Lisa Theresa | aut | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 7 |
7 | OEBERG Hanna | swe | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 |
8 | PERSSON Linn | swe | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 |
9 | SIMON Julia | fra | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 |
10 | CHEVALIER Chloe | fra | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 8 |
11 | VITTOZZI Lisa | ita | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 | 7 | 7 |
12 | DAVIDOVA Marketa | cze | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 |
13 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 7 | 7 |
14 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 |
15 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | svk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 6 |
16 | CHAUVEAU Sophie | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 |
17 | LUNDER Emma | can | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | LAMPIC Anamarija | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
19 | EDER Mari | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
20 | VOIGT Vanessa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 |
21 | WEIDEL Anna | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | VOBORNIKOVA Tereza | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
23 | HETTICH-WALZ Janina | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
24 | SCHNEIDER Sophia | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 |
25 | KNOTTEN Karoline Offigstad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 6 |
26 | KLEMENCIC Polona | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 |
27 | COLOMBO Caroline | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 |
28 | JEANMONNOT Lou | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
29 | HAECKI-GROSS Lena | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
30 | LIEN Ida | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31 | GASPARIN Elisa | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 |
32 | GASPARIN Aita | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 |
33 | KEBINGER Hanna | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
34 | DZHIMA Yuliia | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
35 | GANDLER Anna | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
36 | BASERGA Amy | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
37 | KINNUNEN Nastassia | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
38 | ZUK Kamila | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
39 | MINKKINEN Suvi | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 |
40 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
41 | PASSLER Rebecca | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
42 | LIE Lotte | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
43 | BRORSSON Mona | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
44 | KALKENBERG Emilie Aagheim | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
45 | TOMINGAS Tuuli | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
46 | TODOROVA Milena | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
47 | ARNEKLEIV Juni | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
48 | SKOTTHEIM Johanna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
49 | JOHANSEN Marthe Krakstad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
50 | ZDOUC Dunja | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
51 | COMOLA Samuela | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
52 | BENDIKA Baiba | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
53 | MOSER Nadia | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
54 | JISLOVA Jessica | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
55 | REID Joanne | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
56 | BILOSIUK Olena | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
57 | PREUSS Franziska | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
58 | MERKUSHYNA Anastasiya | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
59 | JUPPE Anna | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
60 | STREMOUS Alina | mda | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
61 | ERDAL Karoline | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
62 | AVVAKUMOVA Ekaterina | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
63 | IRWIN Deedra | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
64 | TACHIZAKI Fuyuko | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
65 | STEINER Tamara | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
66 | KIRKEEIDE Maren | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
67 | BOTET Paula | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
68 | KUELM Susan | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
69 | TOLMACHEVA Anastasia | rou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
70 | JAKIELA Joanna | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
71 | MAKA Anna | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
72 | CLOETENS Maya | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
73 | LEHTONEN Venla | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
74 | MEIER Lea | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
75 | NILSSON Stina | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
76 | FRUEHWIRT Juliane | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
77 | TALIHAERM Johanna | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
78 | JOHANSSON Tilda | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
79 | AUCHENTALLER Hannah | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
80 | ANDERSSON Sara | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2022/2023
|
Статистика: Этап 2, Хохфильцен
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | Франция | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
3 | Германия | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
4 | Швеция | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 3 |
5 | Чехия | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
6 | Италия | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023
Осло (Этап 9)16-19.03.2023
16.03 мужчины, 10 км, спринт
18.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.03 женщины, 7.5 км, спринт
18.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 8)09-12.03.2023
09.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.03 женщины, 4х6 км, эстафета
11.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Нове-Место (Этап 7)02-05.03.2023
02.03 мужчины, 10 км, спринт
03.03 женщины, 7.5 км, спринт
04.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.03 женщины, 10 км, гонка преследования
05.03 смешанная эстафета
Оберхоф08-19.02.2023
08.02 смешанная эстафета
10.02 женщины, 7.5 км, спринт
11.02 мужчины, 10 км, спринт
12.02 женщины, 10 км, гонка преследования
12.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.02 одиночная смешанная эстафета
18.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.02 женщины, 4х6 км, эстафета
Антхольц (Этап 6)19-22.01.2023
19.01 женщины, 7.5 км, спринт
20.01 мужчины, 10 км, спринт
21.01 женщины, 10 км, гонка преследования
21.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Рупольдинг (Этап 5)11-15.01.2023
11.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
12.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
14.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Поклюка (Этап 4)05-08.01.2023
05.01 женщины, 7.5 км, спринт
06.01 мужчины, 10 км, спринт
07.01 женщины, 10 км, гонка преследования
07.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.01 одиночная смешанная эстафета
08.01 смешанная эстафета
Анси (Этап 3)15-18.12.2022
15.12 мужчины, 10 км, спринт
16.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)08-11.12.2022
09.12 мужчины, 10 км, спринт
10.12 женщины, 10 км, гонка преследования
10.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Контиолахти (Этап 1)29.11/04.12.2022