Главная Биатлон Кубок IBU 2022/2023 Поклюка мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка

Результаты: Биатлон Кубок IBU 2022/2023Поклюка, Этап 5 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка

  • Результаты
  • Медали

Дата проведения: 13 января 2023 года

Начало соревнований: 12:00 (мск)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
МBibСпортсменыСтранаРезультат
111 JORDE Sindre Fjellheim Норвегия 38:17.2 (1)1+0+0+00.0
233 OEVERBY Mats Норвегия 38:56.7 (0)0+0+0+0+39.5
382 SOERUM Vebjoern Норвегия 39:13.3 (1)0+0+0+1+56.1
424 SCHMUCK Dominic Германия 39:22.4 (0)0+0+0+0+1:05.2
539 STROEMSHEIM Endre Норвегия 39:36.9 (2)0+1+0+1+1:19.7
685 BARALE Marco Италия 39:57.8 (1)1+0+0+0+1:40.6
747 FREY Isak Норвегия 40:02.8 (2)0+1+0+1+1:45.6
813 BROUTIER Remi Франция 40:10.1 (2)1+0+0+1+1:52.9
98 FRATZSCHER Lucas Германия 40:16.0 (3)1+2+0+0+1:58.8
1016 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия 40:35.2 (3)1+1+0+1+2:18.0
1120 HORN Philipp Германия 40:39.9 (3)0+2+0+1+2:22.7
1248 MANEK Ondrej Чехия 40:44.6 (0)0+0+0+0+2:27.4
1357 DONHAUSER Johannes Werner Германия 40:59.9 (2)1+0+0+1+2:42.7
1452 BUTA Florin-Catalin Румыния 41:12.2 (1)0+1+0+0+2:55.0
152 THIEVENT Lou Франция 41:15.7 (2)0+0+1+1+2:58.5
1618 IVARSSON Anton Швеция 41:23.2 (3)2+0+0+1+3:06.0
176 ZENI Elia Италия 41:24.1 (4)0+1+2+1+3:06.9
1873 LEVET Damien Франция 41:37.2 (2)0+1+1+0+3:20.0
1910 PUCHIANU Cornel Румыния 41:42.2 (4)0+3+0+1+3:25.0
2045 BONACCI Vincent США 41:46.7 (2)0+0+2+0+3:29.5
213 LAITINEN Heikki Финляндия 41:47.7 (3)1+1+0+1+3:30.5
2280 STEGMAYR Gabriel Швеция 41:56.9 (2)0+1+0+1+3:39.7
2387 LODL Darius Германия 41:58.5 (2)1+0+1+0+3:41.3
2435 MUSTONEN Joni Финляндия 42:00.4 (4)1+0+1+2+3:43.2
255 REPNIK Matic Словения 42:02.2 (1)0+1+0+0+3:45.0
2614 FRAVI Laurin Швейцария 42:12.2 (2)1+0+1+0+3:55.0
2746 ROMANIN Nicola Италия 42:12.4 (2)1+0+1+0+3:55.2
2849 FONTAINE Paul Франция 42:18.9 (4)2+0+0+2+4:01.7
2928 BRANDT Oskar Швеция 42:24.8 (3)0+2+1+0+4:07.6
3051 GROSS Marco Германия 42:28.3 (2)0+1+1+0+4:11.1
3178 TELEN Serhiy Украина 42:29.6 (3)0+2+0+1+4:12.4
324 CHRISTILLE Cedric Италия 42:35.5 (4)3+0+1+0+4:18.3
3342 MEUNIER Ambroise Франция 42:35.7 (4)0+1+0+3+4:18.5
3450 STALDER Gion Швейцария 42:48.9 (3)0+1+0+2+4:31.7
3596 TRIXL Sebastian Австрия 42:51.2 (2)0+0+0+2+4:34.0
3661 MUEHLBACHER Fredrik Австрия 42:55.9 (5)1+2+1+1+4:38.7
371 CHOI Dujin Корея 42:59.3 (3)1+0+1+1+4:42.1
3855 BETEMPS Nicolo' Италия 43:02.7 (4)1+2+0+1+4:45.5
3971 TROJER Pavel Словения 43:05.5 (3)1+0+1+1+4:48.3
4021 JAKOB Patrick Австрия 43:06.3 (3)1+0+1+1+4:49.1
4153 PILLER COTTRER Fabio Италия 43:22.9 (4)2+2+0+0+5:05.7
4236 AKIMOV Nikita Казахстан 43:29.6 (2)1+0+1+0+5:12.4
4363 NIELSEN Camren США 43:38.2 (3)1+0+1+1+5:21.0
4437 BADACZ Konrad Польша 43:39.2 (5)2+1+1+1+5:22.0
4526 SKORUSA Wojciech Польша 43:42.0 (5)0+2+1+2+5:24.8
4675 MUKKALA JONNI Финляндия 43:46.5 (4)1+1+2+0+5:29.3
4719 AOLAID Marten Эстония 43:50.1 (4)0+0+3+1+5:32.9
4890 LARSSON Erik Швеция 44:06.0 (6)1+2+1+2+5:48.8
4964 GRUMEZA Robert Румыния 44:13.3 (1)0+0+0+1+5:56.1
5023 KAPLAN Jachym Чехия 44:17.0 (3)0+2+1+0+5:59.8
5170 EPNER Markus Rene Эстония 44:21.2 (4)1+0+2+1+6:04.0
5259 JAKIELA Tomasz Польша 44:24.4 (4)1+0+1+2+6:07.2
5344 OBERHAUSER Magnus Австрия 44:34.0 (6)1+2+2+1+6:16.8
5417 CERVENKA Vaclav США 44:40.8 (7)1+2+1+3+6:23.6
5599 GUNKA Kacper Польша 45:00.1 (5)1+2+1+1+6:42.9
5666 ZIDAR Jasa Словения 45:04.9 (3)0+0+3+0+6:47.7
5712 ANGELIS Apostolos Греция 45:17.6 (5)0+0+3+2+7:00.4
5881 SCHIELLERUP Rasmus Дания 45:31.2 (3)0+3+0+0+7:14.0
59102 PACAL James Швейцария 45:33.9 (5)2+0+2+1+7:16.7
60101 PERV Joosep Эстония 45:52.4 (4)1+1+2+0+7:35.2
6122 DOTSENKO Andriy Украина 45:56.1 (6)0+1+1+4+7:38.9
6240 PONOMARENKO Oleksandr Украина 45:56.7 (5)2+1+0+2+7:39.5
6331 UHA Juri Эстония 46:12.8 (4)1+1+1+1+7:55.6
6493 CUNNINGHAM Timothy США 46:19.5 (5)1+2+1+1+8:02.3
657 DARIN Ivan Казахстан 46:19.6 (6)0+3+3+0+8:02.4
6615 ZASHEV Vasil Болгария 46:25.9 (6)1+2+3+0+8:08.7
6727 LUSIS Gints Латвия 46:26.1 (6)1+3+2+0+8:08.9
6838 TSOUREKAS Nikolaos Греция 46:28.2 (4)0+3+0+1+8:11.0
6994 GROSELJ SIMIC Ruj Словения 46:42.7 (4)1+0+3+0+8:25.5
7088 NAGAOKA Keita Япония 46:43.0 (4)2+0+1+1+8:25.8
7168 ULLMANN Felix Швейцария 46:49.8 (6)1+3+2+0+8:32.6
7256 OJIMA Kiyomasa Япония 47:00.1 (5)1+1+1+2+8:42.9
739 TERENTJEV Stepan Литва 47:07.0 (6)2+1+2+1+8:49.8
7434 BRADESKO Matic Словения 47:25.4 (8)3+1+1+3+9:08.2
7541 HEO Seonhoe Корея 47:38.8 (7)1+4+1+1+9:21.6
7667 OZTUNC Zana Турция 47:40.7 (4)2+0+1+1+9:23.5
7783 SANZ CALLEJA Guzman Испания 48:01.9 (4)1+1+0+2+9:44.7
7860 KANG Yoonjae Корея 48:09.5 (6)1+2+1+2+9:52.3
7965 MACKINE Jokubas Литва 48:11.8 (8)2+2+2+2+9:54.6
8029 CIGAK Nikita Литва 48:25.2 (9)1+2+1+5+10:08.0
8195 KARABADZHAKOV Valentin Болгария 48:35.6 (6)0+3+1+2+10:18.4
8254 VUKOVIC Aleksa Босния и Герцеговина 49:14.8 (5)2+1+2+0+10:57.6
8369 STOYANOV Blagovest Болгария 49:34.0 (5)2+1+1+1+11:16.8
8498 DINDA Darius Литва 49:36.2 (9)2+2+2+3+11:19.0
8532 MACKELS Marek Бельгия 49:43.5 (9)1+2+3+3+11:26.3
8684 GIMENEZ Javier Аргентина 50:22.8 (4)2+1+1+0+12:05.6
8779 GASTIS Athanasios Греция 50:30.6 (6)0+3+2+1+12:13.4
8897 DUMAN Abdurrahim Турция 50:51.1 (7)1+3+1+2+12:33.9
8962 CIUFFO Axel Аргентина 50:54.6 (3)1+0+2+0+12:37.4
9058 WEBB Marcus Bolin Великобритания 52:04.0 (10)4+1+2+3+13:46.8
91100 ROSBO Joachim Weel Дания 52:38.0 (13)4+2+3+4+14:20.8
9277 ROSBO Jacob Weel Дания 53:14.2 (13)1+4+3+5+14:57.0
9376 HODZIC Omar Сербия 55:38.6 (9)2+3+1+3+17:21.4
9491 LALOVIC Uros Босния и Герцеговина 57:56.1 (11)1+3+4+3+19:38.9
9572 DJORDJEVIC Milos Сербия 58:27.9 (10)1+2+3+4+20:10.7
96103 DJORDJEVIC Nikola Сербия 58:33.2 (12)3+4+1+4+20:16.0
9786 KOSTOSKI Nikola Македония 1:05:52.7 (11)1+4+3+3+27:35.5
dnf25 BEAUVAIS Cesar Бельгия DNF
dnf74 LOZANOSKI Velko Македония DNF
dns30 BRANDT Viktor Швеция DNS
dns43 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания DNS
dns89 TKALENKO Ruslan Украина DNS
dns92 LOMBARDOT Oscar Франция DNS

Медальный зачёт в дисциплине мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка

Медальный зачёт Кубка IBU.
Учитываются места с 1 по 10

По странам

МСтрана1-3456789101-10
1Норвегия1113-1-1--16
2Германия00001----1-2
3Италия0000--1----1
4Франция0000----1--1

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-10
1JORDE Sindre Fjellheimnor1001-------1
2OEVERBY Matsnor0101-------1
3SOERUM Vebjoernnor0011-------1
4SCHMUCK Dominicger00001------1
5STROEMSHEIM Endrenor0000-1-----1
6BARALE Marcoita0000--1----1
7FREY Isaknor0000---1---1
8BROUTIER Remifra0000----1--1
9FRATZSCHER Lucasger0000-----1-1
10ANDERSEN Aleksander Fjeldnor0000------11

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок IBU 2022/2023

Логотип турнира
Этап 5, Поклюка
Страна: Словения (SLO)
Начало: 12 января 2023 года
Окончание: 14 января 2023 года
Дисциплины: 6

Статистика: Этап 5, Поклюка

МСтрана456
1Норвегия332222
2Германия13221-
3Франция1012--
4Италия101-11
5Швеция000-21
6Австрия000--2

Биатлон: Кубок IBU 2022/2023

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок IBU 2022/2023

Общий зачёт: мужчины на 03-03-2023

М НОКОчки
1STROEMSHEIM EndreНорвегия1051
2FRATZSCHER LucasГермания923
3SOERUM VebjoernНорвегия910
4ANDERSEN Aleksander FjeldНорвегия847
5OEVERBY MatsНорвегия812
6ULDAL MartinНорвегия694
7HORN PhilippГермания674
8SCHMUCK DominicГермания577
9LOMBARDOT OscarФранция400
10BROUTIER RemiФранция400

Общий зачёт: женщины на 03-03-2023

М НОКОчки
1JOHANSSON TildaШвеция844
2GUIGONNAT GilonneФранция842
3BOTET PaulaФранция803
4KIRKEEIDE MarenНорвегия771
5JOHANSEN Marthe KrakstadНорвегия751
6GROTIAN SelinaГермания614
7HINZ VanessaГермания533
8CARRARA MichelaИталия522
9SPARK Lisa MariaГермания482
10KALKENBERG Emilie AagheimНорвегия481

Кубок Наций: мужчины на 04-03-2023

МНОКОчки
1Норвегия8392
2Германия7324
3Франция6937
4Италия6409
5Украина6390
6Австрия6368
7Швеция6356
8Швейцария5937
9Чехия5202
10США4934

Кубок Наций: женщины на 04-03-2023

МНОКОчки
1Норвегия7761
2Франция7472
3Швеция7200
4Германия7141
5Австрия6653
6Италия6610
7Швейцария6122
8Украина5938
9Чехия5092
10США4544
Наверх