Главная Биатлон Кубок IBU 2022/2023 Поклюка женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка

Результаты: Биатлон Кубок IBU 2022/2023 Поклюка, Этап 5 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка

  • Результаты
  • Медали

Дата проведения: 13 января 2023 года

Начало соревнований: 16:00 (мск)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
МBibСпортсменыСтранаРезультат
123 AUCHENTALLER Hannah Италия 37:24.7 (0)0+0+0+00.0
257 KEBINGER Hanna Германия 37:51.7 (2)1+0+0+1+27.0
331 BOTET Paula Франция 37:55.2 (1)0+0+0+1+30.5
435 SPARK Lisa Maria Германия 38:13.6 (1)0+0+0+1+48.9
525 JOHANSSON Tilda Швеция 38:18.3 (3)1+0+0+2+53.6
640 ROTHSCHOPF Lea Австрия 38:44.8 (1)1+0+0+0+1:20.1
711 ARNEKLEIV Juni Норвегия 39:19.6 (2)1+1+0+0+1:54.9
875 ZINGERLE Linda Италия 39:23.3 (1)0+0+0+1+1:58.6
958 SKOLD Alva Швеция 39:27.4 (0)0+0+0+0+2:02.7
108 AVVAKUMOVA Ekaterina Корея 39:31.2 (3)2+1+0+0+2:06.5
1118 GROTIAN Selina Германия 39:34.2 (3)1+1+0+1+2:09.5
123 SCHWAIGER Julia Австрия 39:34.8 (2)0+2+0+0+2:10.1
135 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 39:40.6 (3)0+1+0+2+2:15.9
1438 GUIGONNAT Gilonne Франция 39:41.4 (2)0+0+0+2+2:16.7
1526 NILSSON Emma Швеция 39:42.3 (2)0+0+0+2+2:17.6
1646 KAPUSTOVA Ema Словакия 39:46.8 (0)0+0+0+0+2:22.1
1733 BERTRAND Fany Франция 39:51.1 (1)0+0+1+0+2:26.4
1839 ERDAL Karoline Норвегия 39:53.1 (3)1+1+1+0+2:28.4
194 LINDQVIST Felicia Швеция 39:54.1 (1)1+0+0+0+2:29.4
2027 TRABUCCHI Martina Италия 39:56.9 (2)1+0+1+0+2:32.2
2166 BIELKINA Nadiia Украина 40:03.5 (1)0+1+0+0+2:38.8
2256 VOLKEN Flurina Швейцария 40:17.3 (2)0+1+0+1+2:52.6
2337 MEINEN Susanna Швейцария 40:22.0 (3)2+1+0+0+2:57.3
247 BONDOUX Anaelle Франция 40:31.6 (6)2+3+1+0+3:06.9
2528 BRAUN Mareike Германия 40:33.3 (4)0+1+1+2+3:08.6
2661 MICHELON Oceane Франция 40:39.4 (3)0+1+1+1+3:14.7
2713 CARRARA Michela Италия 40:52.5 (6)1+4+0+1+3:27.8
2830 HORVATOVA Henrieta Словакия 40:53.6 (1)1+0+0+0+3:28.9
2948 STRAETE Tuva Aas Норвегия 40:55.7 (1)0+0+1+0+3:31.0
306 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия 41:11.5 (3)1+0+0+2+3:46.8
3121 HIERNICKEL Lydia Швейцария 41:23.0 (5)2+2+0+1+3:58.3
321 TRABUCCHI Beatrice Италия 41:29.8 (3)1+0+2+0+4:05.1
3353 KOMATZ Katharina Австрия 41:29.9 (7)2+2+1+2+4:05.2
3412 VACLAVIKOVA Eliska Чехия 41:33.1 (2)1+0+1+0+4:08.4
3515 NILSSON Stina Швеция 41:40.6 (6)1+2+1+2+4:15.9
3679 HALVARSSON Ella Швеция 41:50.2 (4)2+0+1+1+4:25.5
3724 DMYTRENKO Khrystyna Украина 41:53.2 (3)2+0+1+0+4:28.5
3843 SCATTOLO Sara Италия 41:55.3 (4)1+2+0+1+4:30.6
3963 PAVLU Katerina Чехия 41:59.8 (2)0+1+0+1+4:35.1
4081 MUELLER Luise Германия 42:09.3 (4)1+1+2+0+4:44.6
4114 VINDISAR Klara Словения 42:25.5 (3)0+1+0+2+5:00.8
4217 PICZURA Magda Польша 42:43.0 (2)0+1+0+1+5:18.3
4369 KUUTTINEN Heidi Финляндия 42:56.6 (1)0+1+0+0+5:31.9
4460 GEMBICKA Daria Польша 42:59.3 (2)0+1+0+1+5:34.6
4520 GERAGHTY-MOATS Tara США 43:02.8 (7)2+1+1+3+5:38.1
4677 MIKYSKOVA Svatava Чехия 43:13.2 (2)1+1+0+0+5:48.5
472 LAARI Sanna Финляндия 43:27.8 (4)3+0+1+0+6:03.1
4859 MARIC Kaja Словения 43:29.0 (3)0+2+1+0+6:04.3
4932 KAUTZER Amanda США 43:36.9 (6)1+2+1+2+6:12.2
5029 LEINAMO Sonja Финляндия 43:44.4 (6)0+3+1+2+6:19.7
5134 CICHON Kamila Польша 43:52.2 (4)0+1+2+1+6:27.5
5267 LIIV Lisbeth Эстония 44:03.9 (3)0+2+1+0+6:39.2
5383 KULHANKOVA Anna Чехия 44:20.1 (1)0+0+1+0+6:55.4
5450 IRVANKOSKI Emilia Финляндия 44:22.6 (3)1+0+1+1+6:57.9
5522 DE MAEYER Rieke Бельгия 44:25.4 (4)0+1+1+2+7:00.7
5619 ZDRAVKOVA Maria Болгария 44:37.8 (4)1+2+0+1+7:13.1
5772 VOZELJ Tais Словения 44:40.7 (1)1+0+0+0+7:16.0
5873 OSL Lisa Австрия 44:42.8 (6)2+2+1+1+7:18.1
5941 GOTVALDOVA Katerina Чехия 44:52.5 (5)2+3+0+0+7:27.8
6062 KAASIK Hanna-Brita Эстония 45:06.4 (5)0+2+1+2+7:41.7
6180 CASTONGUAY Grace США 45:31.1 (6)1+1+0+4+8:06.4
6254 KRESIK Maryia Литва 45:42.8 (3)0+1+0+2+8:18.1
6344 PUSCARIU Dorina Румыния 46:42.6 (4)1+1+2+0+9:17.9
6442 FRENCH Anna Christine США 47:15.6 (6)0+3+0+3+9:50.9
6576 TUNCER Ebru Турция 47:17.7 (2)0+0+1+1+9:53.0
6652 ANDRAS Vivien-Bernadett Румыния 47:26.6 (4)0+2+1+1+10:01.9
6774 LEE Hyunju Корея 48:03.4 (5)0+1+2+2+10:38.7
6847 KILIC Mine Турция 48:47.2 (7)1+3+2+1+11:22.5
6982 URUMOVA Sara Литва 49:03.2 (4)1+1+0+2+11:38.5
7071 RIMBEU Adelina Румыния 49:04.2 (8)3+1+1+3+11:39.5
7165 TRAUBAITE Judita Литва 49:50.9 (9)1+2+2+4+12:26.2
7249 KIM Juran Корея 51:21.1 (9)2+1+2+4+13:56.4
7355 DOMINGUEZ Maria Cecilia Аргентина 52:21.2 (6)1+3+0+2+14:56.5
7468 CHOLAKOVA Vyara Болгария 52:23.8 (7)1+3+1+2+14:59.1
7578 ALMEIDA NERES Gabriela Бразилия 53:21.5 (7)1+3+2+1+15:56.8
7645 VOJINOVIC Anastasija Босния и Герцеговина 57:07.5 (9)2+2+3+2+19:42.8
dnf10 GAIM Grete Эстония DNF
dnf16 BENED Camille Франция DNF
dnf36 DMYTRENKO Valeriya Украина DNF
dnf51 PICIN Mirlene Бразилия DNF
dnf64 RADKOVSKA Lora Болгария DNF
dns9 WIESENSARTER Marion Германия DNS
dns70 KYPIACHENKOVA Liubov Украина DNS

Медальный зачёт в дисциплине женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка

Медальный зачёт Кубка IBU.
Учитываются места с 1 по 10

По странам

МСтрана1-3456789101-10
1Италия1001----1--2
2Германия01011------2
3Франция0011-------1
4Швеция0000-1---1-2
5Австрия0000--1----1
6Норвегия0000---1---1
7Корея0000------11

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-10
1AUCHENTALLER Hannahita1001-------1
2KEBINGER Hannager0101-------1
3BOTET Paulafra0011-------1
4SPARK Lisa Mariager00001------1
5JOHANSSON Tildaswe0000-1-----1
6ROTHSCHOPF Leaaut0000--1----1
7ARNEKLEIV Juninor0000---1---1
8ZINGERLE Lindaita0000----1--1
9SKOLD Alvaswe0000-----1-1
10AVVAKUMOVA Ekaterinakor0000------11

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок IBU 2022/2023

Логотип турнира
Этап 5, Поклюка
Страна: Словения (SLO)
Начало: 12 января 2023 года
Окончание: 14 января 2023 года
Дисциплины: 6

Статистика: Этап 5, Поклюка

МСтрана456
1Норвегия332222
2Германия13221-
3Франция1012--
4Италия101-11
5Швеция000-21
6Австрия000--2

Биатлон: Кубок IBU 2022/2023

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок IBU 2022/2023

Общий зачёт: мужчины на 03-03-2023

М НОКОчки
1STROEMSHEIM EndreНорвегия1051
2FRATZSCHER LucasГермания923
3SOERUM VebjoernНорвегия910
4ANDERSEN Aleksander FjeldНорвегия847
5OEVERBY MatsНорвегия812
6ULDAL MartinНорвегия694
7HORN PhilippГермания674
8SCHMUCK DominicГермания577
9LOMBARDOT OscarФранция400
10BROUTIER RemiФранция400

Общий зачёт: женщины на 03-03-2023

М НОКОчки
1JOHANSSON TildaШвеция844
2GUIGONNAT GilonneФранция842
3BOTET PaulaФранция803
4KIRKEEIDE MarenНорвегия771
5JOHANSEN Marthe KrakstadНорвегия751
6GROTIAN SelinaГермания614
7HINZ VanessaГермания533
8CARRARA MichelaИталия522
9SPARK Lisa MariaГермания482
10KALKENBERG Emilie AagheimНорвегия481

Кубок Наций: мужчины на 04-03-2023

МНОКОчки
1Норвегия8392
2Германия7324
3Франция6937
4Италия6409
5Украина6390
6Австрия6368
7Швеция6356
8Швейцария5937
9Чехия5202
10США4934

Кубок Наций: женщины на 04-03-2023

МНОКОчки
1Норвегия7761
2Франция7472
3Швеция7200
4Германия7141
5Австрия6653
6Италия6610
7Швейцария6122
8Украина5938
9Чехия5092
10США4544
Наверх