Главная Биатлон Кубок IBU 2022/2023 Кенмор женщины, суперспринт

Результаты: Биатлон Кубок IBU 2022/2023Кенмор, Этап 7 женщины, суперспринт

  • Результаты
  • Медали

Дата проведения: 26 февраля 2023 года

Начало основных соревнований: 22:20 (мск)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
МBibСпортсменыСтранаРезультат
Финал
15 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 24:04.5 (2)0+0+2+00.0
21 CARRARA Michela Италия 24:21.8 (4)0+0+3+1+17.3
36 BOTET Paula Франция 24:46.5 (3)0+0+1+2+42.0
48 KIRKEEIDE Maren Норвегия 24:56.8 (2)1+1+0+0+52.3
520 FRUEHWIRT Juliane Германия 25:00.0 (5)3+1+0+1+55.5
626 SCHWAIGER Julia Австрия 25:03.4 (3)0+0+2+1+58.9
725 MEINEN Susanna Швейцария 25:07.1 (4)0+0+2+2+1:02.6
813 GUIGONNAT Gilonne Франция 25:07.7 (3)1+1+0+1+1:03.2
92 SKOTTHEIM Johanna Швеция 25:10.6 (4)1+1+0+2+1:06.1
1015 ENODD Jenny Норвегия 25:18.7 (3)2+1+0+0+1:14.2
1130 TRABUCCHI Beatrice Италия 25:23.2 (3)1+1+0+1+1:18.7
1221 VOLKEN Flurina Швейцария 25:28.3 (5)1+1+2+1+1:23.8
1327 FAUNER Eleonora Италия 25:29.1 (5)2+1+0+2+1:24.6
1423 OTCOVSKA Kristyna Чехия 25:29.7 (4)0+1+1+2+1:25.2
1510 BRAUN Mareike Германия 25:30.2 (6)2+0+3+1+1:25.7
1616 JOHANSSON Tilda Швеция 25:34.2 (4)1+1+2+0+1:29.7
1717 HIERNICKEL Lydia Швейцария 25:39.2 (4)1+0+2+1+1:34.7
187 ROUSSEAU Shilo Канада 25:42.0 (4)2+0+2+0+1:37.5
194 DMYTRENKO Khrystyna Украина 25:42.8 (4)2+1+0+1+1:38.3
2022 BENED Camille Франция 25:46.0 (2)1+0+1+0+1:41.5
213 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия 25:47.6 (3)1+1+0+1+1:43.1
2228 GOWLING Gillian Канада 25:50.2 (3)1+0+1+1+1:45.7
239 KOMATZ Katharina Австрия 26:00.6 (8)1+1+3+3+1:56.1
2412 OBERTHALER Kristina Австрия 26:11.4 (6)1+1+2+2+2:06.9
2529 SPARK Lisa Maria Германия 26:34.1 (6)1+2+2+1+2:29.6
2611 LINDQVIST Felicia Швеция 26:41.4 (4)1+3+0+0+2:36.9
2724 ERDAL Karoline Норвегия 27:00.5 (8)3+3+2+0+2:56.0
2819 OSL Lisa Австрия 27:06.5 (7)2+1+3+1+3:02.0
2914 HEDSTROM Anna Швеция 27:16.1 (9)3+4+1+1+3:11.6
3018 DMYTRENKO Valeriya Украина 29:23.3 (4)0+2+1+1+5:18.8
Квалификация
3128 VACLAVIKOVA Eliska Чехия
3216 KAASIK Hanna-Brita Эстония
3314 FREED Margaret США
3422 GRUNDAHL Janice Канада
3543 TRAUBAITE Judita Литва
3638 DOKKEN Frida Норвегия
3740 NILSSON Emma Швеция
388 HALVARSSON Ella Швеция
3917 BIELKINA Nadiia Украина
4029 KAUTZER Amanda США
4132 SHERRINGTON Jenna Канада
4146 PEKOS Zoe Канада
435 CELCZYNSKA Wiktoria Польша
4444 SELLERS Anna Канада
459 GARSO Jaquelyn США
4639 BARTOVA Lenka Чехия
4741 FRENCH Anna Christine США

Результаты раундов

Квалификация
1 11 CARRARA Michela Италия 14:06.7 (2) 1+1 0.0
2 7 SKOTTHEIM Johanna Швеция 14:12.0 (2) 0+2 +5.3
3 18 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия 14:13.9 (0) 0+0 +7.2
4 26 DMYTRENKO Khrystyna Украина 14:15.0 (0) 0+0 +8.3
5 6 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 14:15.8 (3) 1+2 +9.1
6 1 BOTET Paula Франция 14:19.1 (1) 0+1 +12.4
7 21 ROUSSEAU Shilo Канада 14:22.0 (0) 0+0 +15.3
8 12 KIRKEEIDE Maren Норвегия 14:30.2 (1) 1+0 +23.5
9 23 KOMATZ Katharina Австрия 14:31.5 (4) 3+1 +24.8
10 15 BRAUN Mareike Германия 14:33.7 (2) 1+1 +27.0
11 31 LINDQVIST Felicia Швеция 14:33.8 (1) 1+0 +27.1
12 3 OBERTHALER Kristina Австрия 14:34.7 (2) 2+0 +28.0
13 10 GUIGONNAT Gilonne Франция 14:40.2 (2) 1+1 +33.5
14 30 HEDSTROM Anna Швеция 14:41.7 (1) 1+0 +35.0
15 27 ENODD Jenny Норвегия 14:43.6 (3) 1+2 +36.9
16 36 JOHANSSON Tilda Швеция 14:52.1 (2) 1+1 +45.4
17 4 HIERNICKEL Lydia Швейцария 14:52.4 (3) 1+2 +45.7
17 45 DMYTRENKO Valeriya Украина 14:52.4 (0) 0+0 +45.7
19 47 OSL Lisa Австрия 15:04.7 (2) 0+2 +58.0
20 34 FRUEHWIRT Juliane Германия 15:07.0 (4) 2+2 +1:00.3
21 42 VOLKEN Flurina Швейцария 15:09.5 (4) 1+3 +1:02.8
22 2 BENED Camille Франция 15:10.2 (2) 0+2 +1:03.5
23 19 OTCOVSKA Kristyna Чехия 15:10.7 (3) 1+2 +1:04.0
24 35 ERDAL Karoline Норвегия 15:12.4 (5) 4+1 +1:05.7
25 24 MEINEN Susanna Швейцария 15:12.7 (5) 3+2 +1:06.0
26 20 SCHWAIGER Julia Австрия 15:17.8 (4) 1+3 +1:11.1
27 13 FAUNER Eleonora Италия 15:18.0 (4) 1+3 +1:11.3
28 25 GOWLING Gillian Канада 15:18.2 (2) 1+1 +1:11.5
28 37 SPARK Lisa Maria Германия 15:18.2 (4) 1+3 +1:11.5
30 33 TRABUCCHI Beatrice Италия 15:27.2 (3) 2+1 +1:20.5
31 28 VACLAVIKOVA Eliska Чехия 15:32.2 (5) 2+3 +1:25.5
32 16 KAASIK Hanna-Brita Эстония 15:32.8 (2) 0+2 +1:26.1
33 14 FREED Margaret США 15:37.8 (4) 1+3 +1:31.1
34 22 GRUNDAHL Janice Канада 15:39.3 (2) 1+1 +1:32.6
35 43 TRAUBAITE Judita Литва 15:42.5 (1) 1+0 +1:35.8
36 38 DOKKEN Frida Норвегия 15:43.6 (4) 2+2 +1:36.9
37 40 NILSSON Emma Швеция 15:48.1 (4) 1+3 +1:41.4
38 8 HALVARSSON Ella Швеция 15:49.3 (4) 3+1 +1:42.6
39 17 BIELKINA Nadiia Украина 15:49.5 (4) 1+3 +1:42.8
40 29 KAUTZER Amanda США 15:53.8 (1) 0+1 +1:47.1
41 32 SHERRINGTON Jenna Канада 16:15.4 (4) 2+2 +2:08.7
41 46 PEKOS Zoe Канада 16:15.4 (5) 2+3 +2:08.7
43 5 CELCZYNSKA Wiktoria Польша 16:22.2 (2) 0+2 +2:15.5
44 44 SELLERS Anna Канада 16:25.3 (2) 1+1 +2:18.6
45 9 GARSO Jaquelyn США 16:28.8 (5) 3+2 +2:22.1
46 39 BARTOVA Lenka Чехия 16:33.7 (3) 1+2 +2:27.0
47 41 FRENCH Anna Christine США 16:54.2 (5) 3+2 +2:47.5

Медальный зачёт в дисциплене женщины, суперспринт

Медальный зачёт Кубка IBU.
Учитываются места с 1 по 10

По странам

МСтрана1-3456789101-10
1Норвегия21031---1-27
2Италия0101-----1-2
3Франция0022----1--3
4Австрия00001-11---3
5Швеция0000-11--1-3
6Германия0000-1-----1
7Швейцария0000---1---1

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-10
1KIRKEEIDE Marennor10011------2
2KALKENBERG Emilie Aagheimnor1001-------1
3DOKKEN Fridanor0101-------1
4CARRARA Michelaita0101-------1
5BOTET Paulafra0011-------1
6BERTRAND Fanyfra0011-------1
7JUPPE Annaaut00001------1
8FRUEHWIRT Julianeger0000-1-----1
9LINDQVIST Feliciaswe0000-1-----1
10HALVARSSON Ellaswe0000--1----1
11SCHWAIGER Juliaaut0000--1----1
12KOMATZ Katharinaaut0000---1---1
13MEINEN Susannasui0000---1---1
14GUIGONNAT Gilonnefra0000----1--1
15ARNEKLEIV Juninor0000----1--1
16SCATTOLO Saraita0000-----1-1
17SKOTTHEIM Johannaswe0000-----1-1
18ERDAL Karolinenor0000------11
19ENODD Jennynor0000------11

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок IBU 2022/2023

Логотип турнира
Этап 7, Кенмор
Страна: Канада (CAN)
Начало: 25 февраля 2023 года
Окончание: 28 февраля 2023 года
Дисциплины: 6

Статистика: Этап 7, Кенмор

МСтрана456
1Норвегия422333
2Германия121211
3Франция112---
4Италия01011-
5Украина001--1
6Австрия000-11

Биатлон: Кубок IBU 2022/2023

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок IBU 2022/2023

Общий зачёт: мужчины на 03-03-2023

М НОКОчки
1STROEMSHEIM EndreНорвегия1051
2FRATZSCHER LucasГермания923
3SOERUM VebjoernНорвегия910
4ANDERSEN Aleksander FjeldНорвегия847
5OEVERBY MatsНорвегия812
6ULDAL MartinНорвегия694
7HORN PhilippГермания674
8SCHMUCK DominicГермания577
9LOMBARDOT OscarФранция400
10BROUTIER RemiФранция400

Общий зачёт: женщины на 03-03-2023

М НОКОчки
1JOHANSSON TildaШвеция844
2GUIGONNAT GilonneФранция842
3BOTET PaulaФранция803
4KIRKEEIDE MarenНорвегия771
5JOHANSEN Marthe KrakstadНорвегия751
6GROTIAN SelinaГермания614
7HINZ VanessaГермания533
8CARRARA MichelaИталия522
9SPARK Lisa MariaГермания482
10KALKENBERG Emilie AagheimНорвегия481

Кубок Наций: мужчины на 04-03-2023

МНОКОчки
1Норвегия8392
2Германия7324
3Франция6937
4Италия6409
5Украина6390
6Австрия6368
7Швеция6356
8Швейцария5937
9Чехия5202
10США4934

Кубок Наций: женщины на 04-03-2023

МНОКОчки
1Норвегия7761
2Франция7472
3Швеция7200
4Германия7141
5Австрия6653
6Италия6610
7Швейцария6122
8Украина5938
9Чехия5092
10США4544
Наверх